400-888-6175
教师招聘
您当前的位置: 首页 > 教师招聘 > 公告
余干县2022年“特岗教师”、中小学教师招聘面试成绩、总成绩公布
发布日期: 2022-08-10      来源:卓兴教育
分享到:

余干县2022年“特岗教师”、中小学教师招聘面试成绩、总成绩公布


经组织复核,现将余干县2022年“特岗教师”、中小学教师招聘面试成绩、总成绩予以公布,具体见附件。如有疑问,请致电0793-3396063。

附:余干县2022年“特岗”、中小学(幼儿园)教师招聘面试人员考试成绩

扫码查看


余干县教育体育局

2022年8月10日


余干县2022年“特岗”、中小学(幼儿园)教师招聘面试人员考试成绩
序号 岗位名称 准考证号 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 幼儿园A岗 336230301016 刘洁 88.5 80.57 83.74
2 幼儿园A岗 336040602221 江民倩 88 83.63 85.38
3 幼儿园A岗 336012502509 吴炜琪 87.5 86.44 86.86
4 幼儿园A岗 336012402017 万李红 87.5 85.17 86.1
5 幼儿园A岗 336012601103 程红 87 84.1 85.26
6 幼儿园A岗 336012502820 钟嘉璐 87 82.54 84.32
7 幼儿园A岗 336240600116 张静 87 85.1 85.86
8 幼儿园A岗 336230302212 袁思思 86 81.71 83.43
9 幼儿园A岗 336040601626 余梦玲 86 80.95 82.97
10 幼儿园A岗 336230300412 王思宇 84.5 82.11 83.07
11 幼儿园A岗 336012501022 肖燕 84 81.87 82.72
12 幼儿园A岗 336012602430 王丽芬 84 83.69 83.81
13 幼儿园A岗 336230301311 张梦莎 83.5 80.5 81.7
14 幼儿园A岗 336040602610 查小洁 83.5 83.03 83.22
15 幼儿园A岗 336060110027 邹翌菲 83.5 85.17 84.5
16 幼儿园A岗 336012501816 周倩 83 85.33 84.4
17 幼儿园A岗 336012707928 吴美茜 82 80.41 81.05
18 幼儿园A岗 336020404721 余梅萍 81.5 79.53 80.32
19 幼儿园A岗 336012601113 张嘉琪 81.5 83.11 82.47
20 幼儿园A岗 336230302127 胡斯萍 81 79.25 79.95
21 幼儿园A岗 336012402216 胡圆梦 81 84.42 83.05
22 幼儿园A岗 336211203406 彭慧珊 81 85.6 83.76
23 幼儿园A岗 336230302011 张芸 80 84.71 82.83
24 幼儿园B岗 336012603416 庄子云 89.5 81.27 84.56
25 幼儿园B岗 336060110013 张琪 88.5 79.69 83.21
26 幼儿园B岗 336230301530 张丽 88 81.56 84.14
27 幼儿园B岗 336012601018 江兰 88 82.69 84.81
28 幼儿园B岗 336230301709 江小纤 87.5 79.93 82.96
29 幼儿园B岗 336012601826 李伊婷 86.5 85.89 86.13
30 幼儿园B岗 336230302411 戴琪 86.5 81.34 83.4
31 幼儿园B岗 336230300603 吴晶 86.5 83.35 84.61
32 幼儿园B岗 336012602925 余小玲 86.5 82.47 84.08
33 幼儿园B岗 336020404908 陈兴 86.5 80.47 82.88
34 幼儿园B岗 336012707602 许思 86 83.37 84.42
35 幼儿园B岗 336012403012 詹娟娟 85.5 83.2 84.12
36 幼儿园B岗 336012602214 章莹 85.5 82.3 83.58
37 幼儿园B岗 336012402924 黄紫瑶 85 81.35 82.81
38 幼儿园B岗 336020404722 舒瑞敏 85 79.61 81.77
39 幼儿园B岗 336012601524 张彩霞 85 80.67 82.4
40 幼儿园B岗 336012402119 王长青 85 81.65 82.99
41 幼儿园B岗 336060110208 储恬 84.5 80.07 81.84
42 幼儿园B岗 336012600714 黄莹 84.5 82.73 83.44
43 幼儿园B岗 336230302102 潘玉红 84.5 84.17 84.3
44 幼儿园B岗 336012400703 杜鑫凤 84 83.07 83.44
45 幼儿园B岗 336230301809 张小婷 83.5 81.6 82.36
46 幼儿园B岗 336012707520 余琪 83.5 78.79 80.67
47 幼儿园B岗 336230301928 张霞 83.5 82.96 83.18
48 幼儿园B岗 336230300208 周凯 83.5 85.37 84.62
49 幼儿园B岗 336211402213 陈文敏 83.5 78.9 80.74
50 幼儿园B岗 336230300219 屈鑫雨 83 81.36 82.02
51 幼儿园B岗 336012402305 彭爱萍 83 79.49 80.89
52 幼儿园B岗 336020404708 张爱华 83 79.45 80.87
53 幼儿园B岗 336012603627 程瑶 83 78.4 80.24
54 幼儿园B岗 336020404630 毕国清 83 79.89 81.13
55 幼儿园B岗 336012400719 查卓欣 83 85.15 84.29
56 幼儿园B岗 336060109901 宁宁 82.5 82.56 82.54
57 幼儿园B岗 336230301302 笪文慧 82.5 78.39 80.03
58 幼儿园B岗 336230301823 周明玥 82.5 81.09 81.65
59 幼儿园B岗 336230301507 余红梅 82 82.15 82.09
60 高中思想政治A岗 136221806008,236221806008 余瑶 146.5 82.67 70.64
61 高中思想政治A岗 136230106301,236230106301 袁宇文 138.5 83.67 69.54
62 高中思想政治B岗 136060109502,236060109502 汤逸瑶 159.5 86 74.9
63 高中思想政治B岗 136230106019,236230106019 陈淑娟 118.5 82.67 65.04
64 高中-体育与健康 136060109413,236060109413 曹建勇 152 80.67 72.72
65 高中-体育与健康 136060109412,236060109412 李新昭 128 57.97 55.26
66 高中-体育与健康 136230105814,236230105814 潘仲昆 123 53.67 51.88
67 高中-体育与健康 136230105723,236230105723 谭建亮 101 45.47 43.44
68 高中-美术 136012704713,236012704713 皮秋妍 202 85.93 83.88
69 高中-美术 136012704809,236012704809 李克健 181 84.53 79.68
70 高中-美术 136012704722,236012704722 李依格 176.5 81.6 77.2
71 高中-美术 136012704705,236012704705 周婷 170 86.13 78.88
72 高中-美术 136060109303,236060109303 周玥伶 159 76.8 71.52
73 高中-美术 136012704720,236012704720 朱慧丽 155 80.6 73.16
74 高中生物A岗 136012302515,236012302515 许燕萍 161 82 73.2
75 高中生物A岗 136012302230,236012302230 程雨欣 143.5 84.67 71.04
76 高中生物A岗 136012302728,236012302728 章影 109 78 60.8
77 高中生物A岗 136230104718,236230104718 张朵朵 98 81 60.1
78 高中生物B岗 136020305125,236020305125 李绪坤 180 82 77
79 高中生物B岗 136060109110,236060109110 黄思敏 165 84.33 75.17
80 高中生物B岗 136060109121,236060109121 陈燕 152.5 83.67 72.34
81 高中生物B岗 136012302522,236012302522 陈建 112 82.67 63.74
82 高中化学A岗 136230104005,236230104005 张消心 160 80.67 72.34
83 高中化学A岗 136060108921,236060108921 方方 137 79.67 67.24
84 高中化学A岗 136012301907,236012301907 鲁玥 132 85 68.9
85 高中化学A岗 136230104123,236230104123 付佳雨 132 86 69.4
86 高中化学A岗 136230104228,236230104228 万泽辉 127 缺考 25.4
87 高中化学B岗 136012301507,236012301507 李颖盼 150 82.33 71.17
88 高中化学B岗 136040207709,236040207709 邱志鹏 150 82 71
89 高中化学B岗 136230104119,236230104119 刘嫔君 142 84.33 70.57
90 高中化学B岗 136230104218,236230104218 周灵芝 131.5 86.33 69.47
91 高中物理A岗 136060108819,236060108819 黄文博 158 83.67 73.44
92 高中物理A岗 136012300908,236012300908 杨紫玲 154 85.83 73.72
93 高中物理B岗 136012301325,236012301325 宋祝平 175 82 76
94 高中物理B岗 136060108817,236060108817 李德福 154 86.97 74.29
95 高中物理B岗 136060108813,236060108813 吴晶 152.5 87.67 74.34
96 高中物理B岗 136012301008,236012301008 邓康子 122.5 85 67
97 高中地理B岗 136060108701,236060108701 章志荣 158 85 74.1
98 高中地理B岗 136060108709,236060108709 卢海涛 143.5 83.33 70.37
99 高中地理B岗 136012300529,236012300529 王雪青 143 82 69.6
100 高中历史A岗 136012300304,236012300304 李若嫣 194 83.67 80.64
101 高中历史A岗 136012300101,236012300101 舒蕾 193 84 80.6
102 高中历史A岗 136230103116,236230103116 胡春丽 142 79.33 68.07
103 高中英语A岗 136012202116,236012202116 张帅青 191 83.33 79.87
104 高中英语A岗 136230102010,236230102010 黄梦菲 181 85.17 78.79
105 高中英语A岗 136060108502,236060108502 朱鑫 177.5 79.17 75.09
106 高中英语A岗 136060108515,236060108515 蒋志慧 173 80.67 74.94
107 高中英语A岗 136012201205,236012201205 胡雨婷 169.5 缺考 33.9
108 高中英语A岗 136060108411,236060108411 陈洁 164.5 79 72.4
109 高中英语B岗 136012201706,236012201706 黄国芳 206 85 83.7
110 高中英语B岗 136230102719,236230102719 余印太 196.5 83.1 80.85
111 高中英语B岗 136012201404,236012201404 朱慧燕 193.5 88.17 82.79
112 高中英语B岗 136012200818,236012200818 孙琼 190.5 86.03 81.12
113 高中英语B岗 136060108505,236060108505 张依玲 190 84.33 80.17
114 高中英语B岗 136040104902,236040104902 王秋玲 188 81.23 78.22
115 高中英语B岗 136012201617,236012201617 周杭苏 181 82.33 77.37
116 高中英语B岗 136012202502,236012202502 李佳萍 175 82 76
117 高中英语B岗 136060108408,236060108408 徐青连 174 缺考 34.8
118 高中数学A岗 136240502603,236240502603 章饶饶 183.5 80.5 76.95
119 高中数学A岗 136060108211,236060108211 程虹 174 84.17 76.89
120 高中数学A岗 136060108230,236060108230 艾康俊 163.5 83.2 74.3
121 高中数学A岗 136230101505,236230101505 舒慧琪 163 85.4 75.3
122 高中数学A岗 136012102329,236012102329 王曼玲 152.5 缺考 30.5
123 高中数学A岗 136060108222,236060108222 杨亚萍 144.5 84.17 70.99
124 高中数学A岗 136012200228,236012200228 叶琳 124 86.23 67.92
125 高中数学A岗 136050905918,236050905918 涂志鹏 103 78 59.6
126 高中数学B岗 136012102921,236012102921 刘丹丹 184 85.13 79.37
127 高中数学B岗 136012200702,236012200702 张俊兰 181 84.07 78.24
128 高中数学B岗 136060108305,236060108305 吴玲 168 77.17 72.19
129 高中数学B岗 136012200330,236012200330 吴学民 164.5 82.83 74.32
130 高中数学B岗 136020303802,236020303802 余鹏 159 83.2 73.4
131 高中数学B岗 136020303602,236020303602 艾葵 159 85.53 74.57
132 高中数学B岗 136060108219,236060108219 陈甜甜 151.5 81.73 71.17
133 高中数学B岗 136230101529,236230101529 刘葛锋 147.5 81.5 70.25
134 高中数学B岗 136240502920,236240502920 李窍林 145 83.27 70.64
135 高中语文A岗 136012101616,236012101616 李美华 174 86.83 78.22
136 高中语文A岗 136012100312,236012100312 赵依玲 166.5 81.33 73.97
137 高中语文A岗 136060108107,236060108107 洪颖 166 83.83 75.12
138 高中语文A岗 136230100815,236230100815 江婷婷 156 86 74.2
139 高中语文A岗 136230100124,236230100124 袁李丽 153.5 82.33 71.87
140 高中语文A岗 136012100719,236012100719 谭选凤 153.5 83.5 72.45
141 高中语文A岗 136230100716,236230100716 赵双双 141 85.83 71.12
142 高中语文A岗 136060108112,236060108112 江方瑶 135.5 81.33 67.77
143 高中语文A岗 136012100105,236012100105 李嘉琪 133 缺考 26.6
144 高中语文A岗 136012101105,236012101105 张香香 131 80.67 66.54
145 高中语文A岗 136230100707,236230100707 李逸骐 123.5 缺考 24.7
146 高中语文B岗 136230100508,236230100508 吴菲菲 171.5 85.33 76.97
147 高中语文B岗 136012100203,236012100203 江翠红 171 85.5 76.95
148 高中语文B岗 136060108019,236060108019 江淑娥 169.5 85.33 76.57
149 高中语文B岗 136012101706,236012101706 程晓慧 149.5 84.17 71.99
150 高中语文B岗 136012101103,236012101103 汤燕 146.5 85.17 71.89
151 初中综合实践活动 136250210101 邓悉 200 83.47 81.74
152 初中综合实践活动 136013304721 陈金梅 199 79.72 79.66
153 初中综合实践活动 136060604503 吴思英 193.5 85.77 81.59
154 初中综合实践活动 136013304713 曹鑫红 181 79.5 75.95
155 初中综合实践活动 136020105101 叶丹 179 80.67 76.14
156 初中综合实践活动 136013304726 吴子奇 177.5 77.5 74.25
157 初中综合实践活动 136232304408 刘战艳 175.5 83.5 76.85
158 初中综合实践活动 136013304706 刘惠勇 172.5 79 74
159 初中综合实践活动 136013304702 涂冰 158 80.5 71.85
160 初中综合实践活动 136232304404 方善凯 158 缺考 31.6
161 初中综合实践活动 136030203601 卢龙 146 80.95 69.68
162 初中综合实践活动 136020105102 姚海霞 143 79.75 68.48
163 初中道德与法治 136013304524 毛雨竹 160.5 86 75.1
164 初中道德与法治 136013304424 盛鈺琪 132 82.33 67.57
165 初中道德与法治 136013304320 刘紫薇 115 82.33 64.17
166 初中体育与健康 136013303807 洪少军 187 68.2 70.84
167 初中体育与健康 136013303708 周仁凡 173.5 63.2 65.68
168 初中体育与健康 136040804903 欧阳书明 129 59.02 56.05
169 初中体育与健康 136060110801 李海涛 120.5 46.92 47.43
170 初中体育与健康 136013303706 周雨翠 120.5 63.53 57.4
171 初中体育与健康 136232304011 赵崇仁 111 68.67 58.96
172 初中体育与健康 136210304024 方玲 110 56.32 51.39
173 初中体育与健康 136020104803 朱婷 107.5 53.25 49.15
174 初中美术 136013303413 施利利 195 80.67 79.6
175 初中美术 136013303210 支丹 193 87.9 83.62
176 初中美术 136013302710 李丹丹 189.5 76.5 76.22
177 初中美术 136013303219 刘茹 187.5 79.8 77.88
178 初中美术 136013303422 吴倩 187.5 86.27 81.76
179 初中美术 136013302922 盛燕蒙 183 81.93 78.44
180 初中美术 136013302728 方平涛 182 80.47 77.4
181 初中美术 136013302903 雷婷 181 75.47 74.24
182 初中美术 136013303304 余音婷 176 85.4 79.4
183 初中美术 136013302808 江丽云 175.5 84.73 78.92
184 初中美术 136013303011 胡金霞 174 82.6 77.4
185 初中美术 136013303127 吴毛玲 170.5 84.6 78.04
186 初中音乐 136013302313 张子康 125 86.83 72.1
187 初中音乐 136013302520 张燕 121 82.47 68.84
188 初中音乐 136013302308 段丹妮 106 85.07 68
189 初中音乐 136060604215 陈丰荷 101.5 78.4 63.28
190 初中音乐 136013302424 余双庆 94.5 81.8 64.2
191 初中音乐 136250209707 郑诗钰 90.5 81.6 63.44
192 初中音乐 136013302307 韩冰 86 82.5 63.26
193 初中生物 136232302520 江斌 162 85 74.9
194 初中化学 136013301814 程逸 166 84.33 75.37
195 初中化学 136232302325 余扬 162.5 83.33 74.17
196 初中化学 136060604102 吴琪 156 81.67 72.04
197 初中化学 136060604104 蔡菲 153.5 81.33 71.37
198 初中化学 136232302310 李仕清 138.5 78.33 66.87
199 初中化学 136232302307 黄小龙 124.5 81.67 65.74
200 初中物理 136060604007 魏智阳 167.5 85 76
201 初中物理 136013301421 余强 157 81 71.9
202 初中物理 136231904801 田婷 155.5 82 72.1
203 初中物理 136013301510 洪婷霞 149 83.33 71.47
204 初中物理 136250209501 乐江龙 102.5 78.67 59.84
205 初中地理 136013301217 陈玉娜 178 82 76.6
206 初中历史 136232302201 袁艳艳 145.5 77.67 67.94
207 初中英语 136013206708 艾丽斯 198.5 85.33 82.37
208 初中英语 136013300122 陈雯钰 196 84.53 81.47
209 初中英语 136013206529 汪佳琪 192.5 87.2 82.1
210 初中英语 136013206807 艾婷 192 85 80.9
211 初中英语 136060603623 敖梦英 192 83.17 79.99
212 初中英语 136013205920 李红燕 191.5 81.93 79.27
213 初中英语 136232301320 徐慧萍 191 82.03 79.22
214 初中英语 136013300209 付红华 188.5 81.83 78.62
215 初中英语 136232301901 孙莹 187 84.17 79.49
216 初中英语 136013206311 胡丹 186 86.47 80.44
217 初中英语 136013300108 朱飖洁 184.5 86.1 79.95
218 初中英语 136060603410 占亭亭 182 81 76.9
219 初中英语 136060603412 吴梦君 182 85.9 79.35
220 初中英语 136060603523 李佳 182 87.63 80.22
221 初中英语 136013300809 徐妍婧 181 75.83 74.12
222 初中英语 136013300614 王丽珍 180 81.97 76.99
223 初中英语 136013207010 张琴霞 178 84.53 77.87
224 初中英语 136013206507 黄明珠 177.5 79.03 75.02
225 初中英语 136232301512 彭怡婷 176 79.37 74.89
226 初中英语 136020103527 彭娟娟 175.5 83.07 76.64
227 初中英语 136232301922 朱小梅 175.5 79.77 74.99
228 初中英语 136232301730 黄林慧 174 78.7 74.15
229 初中英语 136013206227 李彩霞 173.5 81.03 75.22
230 初中数学 136060110717 何艳姿 206 81.6 82
231 初中数学 136013205010 胡烨 204 78.93 80.27
232 初中数学 136020102602 刘雯 196 81.57 79.99
233 初中数学 136232301019 史爱美 188.5 83.5 79.45
234 初中数学 136232301009 王剑 184 82.73 78.17
235 初中数学 136013205601 王俐萍 182 83.93 78.37
236 初中数学 136013204701 官知知 181.5 86.53 79.57
237 初中数学 136232301111 叶皇敏 166.5 81.67 74.14
238 初中数学 136020102822 胡艳艳 166 84.07 75.24
239 初中数学 136013204609 李文英 165.5 80.53 73.37
240 初中数学 136060110713 宋佳丽 163 79.5 72.35
241 初中数学 136020102828 濮纯慧 162 84.1 74.45
242 初中数学 136060110722 周子美 159 80.47 72.04
243 初中数学 136040705018 占旭芳 157.5 82.27 72.64
244 初中数学 136232300923 李永兵 157.5 84.47 73.74
245 初中数学 136232301114 郑骁舰 156.5 79.83 71.22
246 初中数学 136030201829 徐婕 143 80.83 69.02
247 初中数学 136020102623 胡杨 139 79.6 67.6
248 初中数学 136040705019 方炎 138 80.2 67.7
249 初中数学 136013204902 李文星 125 79.27 64.64
250 初中语文 136232300428 邱晨曦 201.5 81.17 80.89
251 初中语文 136013204213 程双艳 200.5 85.5 82.85
252 初中语文 136232300407 洪小兰 186.5 82 78.3
253 初中语文 136013204526 江恒 167 84 75.4
254 初中语文 136060603216 叶月花 165.5 81.5 73.85
255 初中语文 136013203927 卢丹丹 158 81 72.1
256 初中语文 136220104207 刘如意 157.5 81.33 72.17
257 初中语文 136232300406 江紫燕 155.5 81.83 72.02
258 初中语文 136020102429 洪艳 155.5 77 69.6
259 初中语文 136232300506 何彩霞 151 83 71.7
260 初中语文 136232300123 李宇霄 148 81.07 70.14
261 初中语文 136013203614 盛洁 147.5 79.4 69.2
262 初中语文 136210605702 李紫怡 144 78 67.8
263 初中语文 136013204215 卢志英 143 81.5 69.35
264 初中语文 136060603217 江亮华 141.5 85.33 70.97
265 初中语文 136232300515 朱小雪 140.5 78.53 67.37
266 初中语文 136232300201 黄婷婷 138.5 80.43 67.92
267 初中语文 136013203608 上官子瑜 138 84.67 69.94
268 初中语文 136232300602 汤佳丽 123 87.67 68.44
269 小学综合实践活动 136013102909 江佩 198.5 80.47 79.94
270 小学综合实践活动 136231904407 章雨洁 198.5 80.17 79.79
271 小学综合实践活动 136013102812 黄丽萍 197.5 80.42 79.71
272 小学综合实践活动 136013102817 饶诚玲 196.5 81.29 79.95
273 小学综合实践活动 136231904418 查礼菁 196 81.02 79.71
274 小学综合实践活动 136013103030 王怡莹 193 80.74 78.97
275 小学综合实践活动 136060603001 杨梦怡 191 81.17 78.79
276 小学综合实践活动 136231904502 王韶丰 190.5 79.58 77.89
277 小学综合实践活动 136013102915 李洁 189 85.4 80.5
278 小学综合实践活动 136231904428 李清霞 188 79.67 77.44
279 小学综合实践活动 136013102829 余锋琴 185.5 79.09 76.65
280 小学综合实践活动 136013102908 涂聪 183 81.17 77.19
281 小学综合实践活动 136040704216 蔡火荣 181 76.83 74.62
282 小学综合实践活动 136013102827 江亭 179.5 79.74 75.77
283 小学综合实践活动 136231904413 张敏 179.5 78.95 75.38
284 小学道德与法治 136231903927 徐丹丹 213 82.5 83.85
285 小学道德与法治 136013102321 艾雅馨 212.5 83.33 84.17
286 小学道德与法治 136231903925 尹雨停 211 82.67 83.54
287 小学道德与法治 136013102312 吴彤怡 207.5 83.57 83.29
288 小学道德与法治 136013101906 郭梦萍 206 84.1 83.25
289 小学道德与法治 136013102110 汪凡 205 82 82
290 小学道德与法治 136013102213 张雪玲 204.5 84.83 83.32
291 小学道德与法治 136013102217 付世贞 203 85.17 83.19
292 小学道德与法治 136250208202 黄莹莹 202.5 83.9 82.45
293 小学道德与法治 136013102303 万璇 202 79 79.9
294 小学道德与法治 136013102626 涂澜 200 83.83 81.92
295 小学道德与法治 136013102115 何梦娟 199.5 82 80.9
296 小学道德与法治 136250208224 过陆妍 199.5 83 81.4
297 小学道德与法治 136013102417 李江玲 199 79.4 79.5
298 小学道德与法治 136040803107 于小小 198.5 83.33 81.37
299 小学道德与法治 136250208507 刘艺文 197.5 84.33 81.67
300 小学道德与法治 136013102414 陈虹 197 83.5 81.15
301 小学道德与法治 136240401120 罗丽群 194.5 80.37 79.09
302 小学道德与法治 136013102401 李婷婷 193 80.67 78.94
303 小学道德与法治 136013102629 江怡 192.5 81.93 79.47
304 小学道德与法治 136231904108 罗兰 192.5 85.17 81.09
305 小学道德与法治 136013102017 刘倩倩 189.5 84.17 79.99
306 小学道德与法治 136060110618 桂莹 188.5 82.17 78.79
307 小学道德与法治 136013102705 单淑针 188.5 79.53 77.47
308 小学道德与法治 136013102106 黄雪莹 187.5 77.67 76.34
309 小学体育与健康 136060602830 熊青文 198 30.79 50.15
310 小学体育与健康 136231903427 周文棋 175.5 51.46 58.96
311 小学体育与健康 136231903326 刘阳红 171 55.71 60.79
312 小学体育与健康 136060602817 王难 162.5 76.62 71.97
313 小学体育与健康 136231903118 黄晓睿 161.5 32.95 45.61
314 小学体育与健康 136231903411 郑学桐 156 29.52 42.67
315 小学体育与健康 136231903615 龚财福 144 61.54 59.96
316 小学体育与健康 136013101405 朱敏 143 48.34 51.88
317 小学体育与健康 136231903608 徐靖慧 142.5 62.62 60.37
318 小学体育与健康 136231903429 朱雯莉 135 60.12 57.67
319 小学体育与健康 136231903309 黄英华 128.5 59.43 56.22
320 小学体育与健康 136231903518 严代明 124.5 29.09 37.37
321 小学体育与健康 136231903621 舒晓芬 119.5 53.3 51.1
322 小学体育与健康 136231903006 林佳薇 110 53.93 49.96
323 小学体育与健康 136231903622 严晶晶 106.5 28.69 34.25
324 小学体育与健康 136013101219 陈自伟 106 77.65 63.55
325 小学体育与健康 136020101730 吴小玉 105 27.73 33.44
326 小学体育与健康 136013101410 许嫣红 101 83.64 66.34
327 小学科学 136013101115 吴思思 194.5 83.33 80.57
328 小学科学 136013100812 徐婧 189.5 86.17 80.99
329 小学科学 136013100824 熊美兰 187.5 86 80.5
330 小学科学 136210404103 李晶 184.5 86.67 80.24
331 小学科学 136250105121 杨玲 184.5 84 78.9
332 小学科学 136060602707 盛小云 184.5 82.67 78.24
333 小学科学 136013100911 左依婷 181 84.5 78.45
334 小学科学 136210403709 邓瑶瑶 180.5 87.93 80.07
335 小学科学 136013100917 舒美芳 176.5 81 75.8
336 小学科学 136013101120 徐燕霞 170.5 缺考 34.1
337 小学科学 136020101603 章佳平 167 83.77 75.29
338 小学科学 136040802709 龚双秀 161 78 71.2
339 小学美术 136013002726 方依婷 199.5 80.01 79.93
340 小学美术 136013100609 熊婷 196.5 82.67 81.04
341 小学美术 136013002917 杨诗雨 193.5 86.57 82.9
342 小学美术 136013100620 旷志丹 187 85.47 81.2
343 小学美术 136013100629 黄曼云 187 76.2 75.64
344 小学美术 136013002929 张秀秀 186 82.97 79.54
345 小学美术 136020101230 朱子涧 185 81.1 78.26
346 小学美术 136013100405 王语嫣 182 85.93 80.68
347 小学美术 136020101418 吴笛 181 75.3 74.14
348 小学美术 136231901923 舒晴 181 75.3 74.14
349 小学美术 136013100703 舒雨萍 180 83.03 78.62
350 小学美术 136013002625 洪宇婕 178.5 81.4 77.4
351 小学美术 136013100209 曹甜慧 177.5 83.43 78.46
352 小学美术 136231901804 郑柳 175 76.47 73.88
353 小学美术 136013100118 宋瑶 171 78.47 74.44
354 小学美术 136013002711 乐婕妤 170 89.8 81.08
355 小学美术 136013100329 章艳 168.5 81.53 75.88
356 小学美术 136231902003 詹怡 167.5 82.4 76.24
357 小学美术 136013100302 冯如梦 165 81.1 75.06
358 小学美术 136013002823 李梦露 163.5 77.8 72.84
359 小学音乐 136013002412 刘慧燕 181 82.53 78.48
360 小学音乐 136013002326 汤楠 171 79.17 74.86
361 小学音乐 136013002312 何紫颖 169 77.43 73.5
362 小学音乐 136013002315 饶虚怀 149 82.3 73.22
363 小学音乐 136250104629 陈雨昕 148 78.17 70.58
364 小学音乐 136020100815 方心昀 142 82.33 72.12
365 小学音乐 136060602418 陶蓉 138.5 81.97 71.34
366 小学音乐 136232207026 余可信 136.5 80.73 70.28
367 小学音乐 136013002427 谭海燕 135.5 缺考 21.68
368 小学音乐 136232207028 程文定 135.5 80.5 69.98
369 小学音乐 136210100630 唐霞 131.5 79.83 68.94
370 小学音乐 136060602402 胡文伟 130.5 79.87 68.8
371 小学音乐 136232207016 叶思思 130 79.23 68.34
372 小学音乐 136250104624 李俊丞 130 24.2 35.32
373 小学音乐 136020100829 樊思平 126.5 76 65.84
374 小学音乐 136250104628 万云 123.5 80.13 67.84
375 小学音乐 136013002408 朱慧琳 117.5 75.8 64.28
376 小学音乐 136232206804 占嘉欣 115.5 83.77 68.74
377 小学英语 136013001808 章子薇 212 81.34 83.07
378 小学英语 136013001927 曾佩云 209.5 85.06 84.43
379 小学英语 136231900311 周柳甜 209.5 83.52 83.66
380 小学英语 136013000117 胡文霞 209 85.71 84.66
381 小学英语 136231900626 王若娴 207.5 82.92 82.96
382 小学英语 136060602120 徐瑞娟 207 86.25 84.53
383 小学英语 136060602004 卢玲玲 207 84.82 83.81
384 小学英语 136020100428 余思雨 206 83.7 83.05
385 小学英语 136013000207 熊钟玉 205.5 86.71 84.46
386 小学英语 136040703122 刘钊云 205 79 80.5
387 小学英语 136060602106 彭荟婷 205 87.88 84.94
388 小学英语 136013000611 侯隆武 203.5 77.94 79.67
389 小学英语 136013001604 杨晰 203.5 85.71 83.56
390 小学英语 136060602210 张慧露 203.5 81.94 81.67
391 小学英语 136060602230 宁丹 203 83.9 82.55
392 小学英语 136231901229 何颖 203 84.2 82.7
393 小学英语 136231900609 刘万芯 203 83.7 82.45
394 小学英语 136013000406 胡美娟 202.5 88.39 84.7
395 小学英语 136231900217 王慧琪 202.5 83.86 82.43
396 小学英语 136013000417 李佳 202 84.92 82.86
397 小学英语 136013000921 胡倩 201.5 87.38 83.99
398 小学英语 136013001226 胡玥 201.5 86.88 83.74
399 小学英语 136231901107 朱钰雯 200.5 84.86 82.53
400 小学英语 136013000115 高灵凤 200 84.79 82.4
401 小学英语 136060602310 许佳丽 200 83.52 81.76
402 小学英语 136013001329 徐婷婷 200 83.52 81.76
403 小学英语 136020100113 濮建英 199.5 84.53 82.17
404 小学英语 136231900629 陈梦沂 199.5 87.7 83.75
405 小学英语 136040702814 王梅 199 84.33 81.97
406 小学英语 136231900909 吴梦玲 199 86.25 82.93
407 小学英语 136020100109 张宁 198.5 83.7 81.55
408 小学英语 136060602307 周丹 198.5 80.51 79.96
409 小学英语 136013000727 管英 198 82.02 80.61
410 小学英语 136013000812 何佳玮 198 82.31 80.76
411 小学英语 136013000110 吴青青 197.5 78.44 78.72
412 小学英语 136012906521 陶梦琳 197.5 85.81 82.41
413 小学英语 136013001624 程赛琴 197.5 86.61 82.81
414 小学英语 136012906626 杨珊珊 197 84.96 81.88
415 小学英语 136013000106 姚梦思 197 87.32 83.06
416 小学英语 136013001601 罗晓烽 197 88.93 83.87
417 小学英语 136020100210 徐智浩 196.5 84.13 81.37
418 小学英语 136013000904 徐竞春 196.5 82.24 80.42
419 小学英语 136013001422 陈军 196 82.25 80.33
420 小学英语 136231900422 张静 196 81.49 79.95
421 小学英语 136060602228 刘慧慧 195.5 84.82 81.51
422 小学英语 136012906620 龚佳佳 194.5 83.86 80.83
423 小学英语 136060602311 汪楚辛 194.5 86.35 82.08
424 小学英语 136013002027 龚丽萍 194 86.71 82.16
425 小学英语 136231900516 余慧娟 193.5 83.8 80.6
426 小学英语 136012906601 李颖 193.5 82.21 79.81
427 小学英语 136013001404 范思聪 193 84.49 80.85
428 小学英语 136060602220 周琪 193 80.84 79.02
429 小学英语 136013001602 熊文芳 193 83.73 80.47
430 小学英语 136012906701 刘鸿彬 193 89.29 83.25
