400-888-6175
教师招聘
您当前的位置: 首页 > 教师招聘 > 公告
2022年吉安市吉安县教师招聘入闱体检人员名单
发布日期: 2022-08-05      来源:卓兴教育
分享到:

请参加体检的考生携带面试证、身份证、1寸照片1张、黑色笔一支、体检费(300元)于2022年8月7日早上7:00前空腹到吉安县中医院原住院楼一楼大厅集中,逾期未到作自动放弃处理。

序号 报考岗位 姓名 身份证号 笔试 面试 总得分 名次
笔试   成绩 笔试   折算分 面试成绩 面试   折算分
1 高中-思想政治 周小梅 362421********4720 150.0 30.00 85.96 42.98 72.98 1
2 高中-语文 余惠惠 362329********4823 188.5 37.70 85.28 42.64 80.34 1
3 郑敏 431126********7029 164.5 32.90 88.86 44.43 77.33 2
4 胡慧珠 362421********5946 176.0 35.20 81.64 40.82 76.02 3
5 陈小丽 362421********862X 162.5 32.50 86.56 43.28 75.78 4
6 高中-数学 黄小龙 362426********1819 194.5 38.90 83.82 41.91 80.81 1
7 陈中华 362422********1614 169.0 33.80 83.62 41.81 75.61 2
8 裴洪福 362421********171X 151.5 30.30 85.90 42.95 73.25 3
9 罗先明 362421********1417 151.5 30.30 84.50 42.25 72.55 4
10 高中-物理 刘忠桥 362427********1719 181.5 36.30 83.56 41.78 78.08 1
11 尹建钟 362430********4211 168.5 33.70 86.60 43.30 77.00 2
12 袁国钰 362432********5517 173.5 34.70 84.16 42.08 76.78 3
13 吴衔的 362430********3418 152.5 30.50 86.40 43.20 73.70 4
14 肖玲琳 362430********0103 148.5 29.70 83.94 41.97 71.67 5
15 黄志强 362428********0031 157.0 31.40 78.32 39.16 70.56 6
16 高中-化学 唐莎 362430********4522 177.0 35.40 84.54 42.27 77.67 1
17 高中-英语 赖欣 362421********0029 201.0 40.20 84.54 42.27 82.47 1
18 郭慧珍 362421********3245 182.0 36.40 88.58 44.29 80.69 2
19 高中-生物 易荣华 362421********0017 128.0 25.60 82.72 41.36 66.96 1
20 高中-历史 朱恩弟 360321********1677 194.0 38.80 87.46 43.73 82.53 1
21 县城初中信息技术 朱君先 362421********203X 203 40.60 86.38 43.19 83.79 1
22 县城初中-体育 罗悦 362426********7325 172.5 27.600 73.540 44.124 71.724 1
23 王升鑫 362401********5213 134.0 21.440 82.600 49.560 71.000 2
24 县城初中-美术 凌彩湖 362422********6731 155 24.800 76.660 45.996 70.796 1
25 县城初中-音乐 朱柳秀 362429********4347 154.5 24.720 87.880 52.728 77.448 1
26 县城初中-语文 罗刘芹 362422********252X 195.0 39.00 85.42 42.71 81.71 1
27 彭凤 362421********5320 187.5 37.50 86.28 43.14 80.64 2
28 周文英 362421********082X 189.5 37.90 85.04 42.52 80.42 3
29 郭薇 362401********2521 185.5 37.10 83.76 41.88 78.98 4
30 县城初中-数学 周思萍 362421********0820 216.0 43.20 84.50 42.25 85.45 1
31 张婷 362422********6229 202.0 40.40 84.82 42.41 82.81 2
32 肖璐 362421********1123 189.0 37.80 82.40 41.20 79.00 3
33 孙皓龙 362421********0211 183.5 36.70 83.06 41.53 78.23 4
34 县城初中-物理 熊友刚 362425********0250 174.5 34.90 83.50 41.75 76.65 1
35 肖骏 362425********0030 159.0 31.80 83.90 41.95 73.75 2
36 黎小林 460003********1419 158.5 31.70 83.66 41.83 73.53 3
37 李志鹏 362430********2676 143.5 28.70 85.04 42.52 71.22 4
38 县城初中-化学 胡江萍 362401********4025 196.0 39.20 84.36 42.18 81.38 1
39 李瑶 362421********7429 175.5 35.10 84.68 42.34 77.44 2
40 县城初中-英语 左燕 362421********6526 201.5 40.30 88.26 44.13 84.43 1
41 莫婷婷 220881********6225 204.5 40.90 86.76 43.38 84.28 2
42 沈志凤 362204********0546 190.5 38.10 86.74 43.37 81.47 3
43 县城初中-生物 殷鑫欣 360430********1129 180.0 36.00 87.04 43.52 79.52 1
44 韩敏 362330********1760 144.0 28.80 86.94 43.47 72.27 2
45 县城初中-历史 姚松 360829********1221 218.0 43.60 85.04 42.52 86.12 1
46 谭青玲 362430********2946 206.0 41.20 78.72 39.36 80.56 2
47 县城初中-道德与法治 罗美蓉 362421********232X 186.5 37.30 84.32 42.16 79.46 1
48 周疏敏 362426********1021 182.0 36.40 82.86 41.43 77.83 2
49 县城初中-地理 罗云 360425********3419 208.5 41.70 83.26 41.63 83.33 1
50 赖小群 362421********0444 201.5 40.30 83.64 41.82 82.12 2
51 县城小学-语文 尹艳玲 362430********2944 184.5 36.90 88.38 44.19 81.09 1
52 黄静 510522********0265 184.5 36.90 81.18 40.59 77.49 2
53 县城小学-数学 肖荟 362421********1154 207.5 41.50 86.78 43.39 84.89 1
54 夏梦芬 362422********8123 199.5 39.90 84.6 42.3 82.2 2
55 陈迁薇 360124********6020 195.5 39.10 86.1 43.05 82.15 3
56 县城小学-英语 姚小娇 362424********4925 196 39.20 86.78 43.39 82.59 1
57 县城小学-道德与法治 康婷 360826********1940 211.5 42.30 85.38 42.69 84.99 1
58 邓灵敏 360424********3368 197 39.40 86.4 43.2 82.6 2
59 县城小学-心理健康 巫欢 362429********2527 178 35.60 84.1 42.05 77.65 1
60 曾紫燕 441523********7562 167.5 33.50 86.76 43.38 76.88 2
61 县城小学信息技术 何佳俐 362401********2820 195 39.00 86.2 43.1 82.1 1
62 彭智斌 362421********3832 182.5 36.50 87.5 43.75 80.25 2
63 县城小学-体育 胡娟 362421********3822 171 27.360 82.056 49.233 76.593 1
64 王韬 362430********0053 185 29.600 75.442 45.265 74.865 2
65 吴运钧 360732********561X 163.5 26.160 71.922 43.153 69.313 3
66 肖朝文 360502********1347 194 31.040 63.776 38.265 69.305 4
67 刘艳萍 362429********3829 185 29.600 65.724 39.435 69.035 5
68 县城小学-美术 罗许斐 362421********0029 188.5 30.160 88.600 53.160 83.320 1
69 县城小学-音乐 刘文清 362401********3629 195.5 31.280 89.420 53.652 84.932 1
70 叶苏婕 362401********2025 179.5 28.720 86.280 51.768 80.488 2
71 特岗初中心理健康 刘昆 362421********4422 163 32.60 82 41 73.6 1
72 段鲜花 360731********536X 152.5 30.50 83.44 41.72 72.22 2
73 朱经学 362421********413X 152.5 30.50 83.08 41.54 72.04 3
74 特岗初中信息技术 何盼 362421********7746 182 36.40 85.72 42.86 79.26 1
75 肖盼 362421********1428 155.5 31.10 87.56 43.78 74.88 2
76 特岗初中-体育 朱林生 362422********4018 176 28.160 73.229 43.937 72.097 1
77 周丽琴 362429********0928 160.5 25.680 74.107 44.464 70.144 2
78 肖丹莲 362429********152X 155 24.800 73.024 43.815 68.615 3
79 张瑛 362432********1522 116 18.560 78.862 47.317 65.877 4
80 特岗初中-美术 王薇 362421********0045 177 28.320 87.380 52.428 80.748 1
81 刘荣哲 362432********0034 179.5 28.720 84.300 50.580 79.300 2
82 特岗初中-音乐 邓淑琴 362401********4029 145.5 23.280 84.000 50.400 73.680 1
83 钟佳仁 362421********861X 138.5 22.160 83.600 50.160 72.320 2
84 张佩雯 362421********2328 109 17.440 88.160 52.896 70.336 3
85 特岗初中道德与法治 李盼 362430********7285 204 40.80 81.38 40.69 81.49 1
86 戴蕾 362421********0463 193 38.60 80.80 40.40 79.00 2
87 王婷 362421********502X 170.5 34.10 82.54 41.27 75.37 3
88 杨霖峰 362422********0813 163.5 32.70 84.26 42.13 74.83 4
89 谢旖 362432********0024 133 26.60 82.40 41.20 67.80 5
90 特岗初中-语文 范雪翊 362401********152X 196 39.20 84.72 42.36 81.56 1
91 程慧岚 360428********2247 186.5 37.30 85.56 42.78 80.08 2
92 朱诗宜 360321********0527 193 38.60 82.56 41.28 79.88 3
93 肖慧颖 362421********6526 181.5 36.30 85.92 42.96 79.26 4
94 王倩 362429********0921 168.5 33.70 86.38 43.19 76.89 5
95 严李慧 362423********0029 160.5 32.10 86.44 43.22 75.32 6
96 特岗初中-数学 曾艳 362421********0821 208.5 41.70 82.76 41.38 83.08 1
97 王娇 362421********4123 194.5 38.90 83.10 41.55 80.45 2
98 肖丽春 362426********2521 196 39.20 82.32 41.16 80.36 3
99 肖靓 362401********3623 197.5 39.50 81.56 40.78 80.28 4
100 郭莹 362421********3828 197 39.40 79.70 39.85 79.25 5
101 尹巧 362401********2825 181 36.20 85.12 42.56 78.76 6
102 胡化缘 362421********1421 181.5 36.30 83.32 41.66 77.96 7
103 刘佳 362421********0825 181.5 36.30 82.20 41.10 77.40 8
104 特岗初中-物理 肖萌 362421********5018 151 30.20 84.98 42.49 72.69 1
105 特岗初中-化学 余梦瑶 360121********1226 154.5 30.90 81.96 40.98 71.88 1
106 肖乐乐 362421********2025 102 20.40 81.18 40.59 60.99 2
107 特岗初中-英语 左建英 362430********0024 206 41.20 89.24 44.62 85.82 1
108 郭玲 362421********3267 201.5 40.30 85.54 42.77 83.07 2
109 宋敏 362422********2527 191 38.20 87.98 43.99 82.19 3
110 郭婷 362421********3849 192.5 38.50 87.38 43.69 82.19 4
111 肖英 362421********0822 193 38.60 87.08 43.54 82.14 5
112 彭琪 362421********0043 191.5 38.30 87.20 43.60 81.90 6
113 刘小英 362421********6846 186.5 37.30 87.40 43.70 81.00 7
114 刘婕 362325********2925 183.5 36.70 86.04 43.02 79.72 8
115 胡盼 362421********084X 180.5 36.10 87.08 43.54 79.64 9
116 特岗初中-生物 刘婕 362401********0526 148 29.60 85.18 42.59 72.19 1
117 特岗初中-历史 廖亮 360502********0032 202 40.40 86.24 43.12 83.52 1
118 黄彤 360502********5621 188 37.60 82.32 41.16 78.76 2
119 黄丽萍 362421********0200 180.5 36.10 84.44 42.22 78.32 3
120 特岗初中-地理 郭雨曦 362421********0825 150 30.00 80.80 40.40 70.40 1
121 特岗小学-道德与法治 贺莹 362430********5440 200.5 40.10 87.5 43.75 83.85 1
122 欧阳阿琳 362421********2025 200.5 40.10 83.08 41.54 81.64 2
123 特岗小学-体育 肖丽贞 362421********112X 151.5 24.240 56.658 33.995 58.235 1
124 彭姿雯 362421********5324 137.5 22.000 57.069 34.241 56.241 2
125 邹洋 362401********3218 154.5 24.720 51.004 30.603 55.323 3
126 特岗小学-美术 肖聪 362421********0022 200.5 32.080 85.840 51.504 83.584 1
127 王欣 362421********8638 186.5 29.840 82.520 49.512 79.352 2
128 特岗小学-音乐 胡琼 362421********4429 186 29.760 86.580 51.948 81.708 1
129 龙佳 362421********0025 183 29.280 84.960 50.976 80.256 2
130 张诗卉 362424********1126 162 25.920 84.340 50.604 76.524 3
  • 2021年教招课程,新一期即将开课!
  • 2021年幼儿教师招聘培训课程即将开课!
  • 【幼儿教师】幼儿教师协议班-全程确保协议班
  • 【幼儿教师】幼儿教师协议班-全程“上岸”协议班(住宿班)
  • 【中小学教师】中小学教师全程协议班—全程确保班
  • 【中小学教师】中小学教师全程协议班—全程“上岸”班
  • 【幼儿教师】幼儿教师协议班-全程“上岸”协议班(周末班)
  • 【中小学教师】中小学教师全程协议班—周末全程“上岸”班
友情链接:中国教育考试网中小学教师资格网南昌人事考试网中国教师资格网学信网江西人事考试网

电话:400-888-6175

南昌【01】 赣州【02】 宜春【03】 萍乡【04】 吉安【05】 抚州【06】 上饶【07】 九江【08】 景德镇【09】 鹰潭【11】 新余【12】

备案号:赣ICP备18013444号-1

马文浩
卓兴教育在线咨询
吴老师 点击这里给我发消息
陈老师 点击这里给我发消息
廖老师 点击这里给我发消息
余老师 点击这里给我发消息
胡老师 点击这里给我发消息
冯老师 点击这里给我发消息