400-888-6175
教师招聘
您当前的位置: 首页 > 教师招聘 > 公告
2022年抚州南城县教师招聘(语数英物化学科)总成绩公示
发布日期: 2022-08-05      来源:卓兴教育
分享到:

根据《南城县2022年中小学教师招聘资格复审及面试工作方案公告》精神,我县2022年中小学教师招聘(含特岗)各学段语文、数学、英语、物理、化学等五门学科面试已于8月2日结束,经县人社局、县教体局共同核算,现将以上学段学科考生总成绩予以公示。如有异议,请向县人社局或县教体局反映。联系电话:0794-7222223(县人社局人事考试中心),0794-7254936(县教体局人事股)。

 

附件:南城县2022年中小学教师招聘(含特岗)语数英物化等学科总成绩

 

南城县招聘教师工作领导小组

2022年8月3日

序号 组名 组名 姓名 岗位代码 岗位名称 招聘单位 教综分数 专业分 笔试总成绩 笔试折算成绩 面试成绩 面试折算成绩 总成绩
20 第一组 (中学语文A组) 李梦 250070201034 初中-语文 南城县实验中学 77.50 103.50 181 36.200 89.67 44.835 81.035
21 第一组 (中学语文A组) 付如文 250070201034 初中-语文 南城县实验中学 62.00 101.50 163.5 32.700 90.33 45.165 77.865
22 第一组 (中学语文A组) 邱星 250070201034 初中-语文 南城县实验中学 59.00 93.50 152.5 30.500 88.67 44.335 74.835
23 第一组 (中学语文A组) 王璇 250070201034 初中-语文 南城县实验中学 50.50 100.50 151 30.200 87.33 43.665 73.865
24 第一组 (中学语文A组) 周星晨 250070201034 初中-语文 南城县实验中学 29.00 99 128.00 25.600 83.00 41.500 67.100
2 第一组 (中学语文A组) 周涛 250070301010 高中-语文 南城县县城高中 85.50 92.00 177.5 35.500 93.00 46.500 82.000
1 第一组 (中学语文A组) 邱梦琳 250070301010 高中-语文 南城县县城高中 77.50 103.50 181 36.200 87.67 43.835 80.035
3 第一组 (中学语文A组) 马琳芸 250070301010 高中-语文 南城县县城高中 89.50 84.00 173.5 34.700 89.00 44.500 79.200
4 第一组 (中学语文A组) 胡梦典 250070301010 高中-语文 南城县县城高中 83.00 84.00 167 33.400 89.00 44.500 77.900
7 第一组 (中学语文A组) 朱琼 250070301010 高中-语文 南城县县城高中 66.50 91.50 158 31.600 91.00 45.500 77.100
9 第一组 (中学语文A组) 宁秀梅 250070301010 高中-语文 南城县县城高中 78.00 78.50 156.5 31.300 91.00 45.500 76.800
8 第一组 (中学语文A组) 余歆 250070301010 高中-语文 南城县县城高中 74.50 83.00 157.5 31.500 89.33 44.665 76.165
6 第一组 (中学语文A组) 叶国兵 250070301010 高中-语文 南城县县城高中 65.50 95.50 161 32.200 87.67 43.835 76.035
5 第一组 (中学语文A组) 谢敏 250070301010 高中-语文 南城县县城高中 63.50 99.00 162.5 32.500 85.33 42.665 75.165
12 第一组 (中学语文A组) 宗慧群 250070301010 高中-语文 南城县县城高中 58.00 92.00 150 30.000 86.67 43.335 73.335
10 第一组 (中学语文A组) 胡素婷 250070301010 高中-语文 南城县县城高中 72.50 82.50 155 31.000 84.67 42.335 73.335
11 第一组 (中学语文A组) 章文静 250070301010 高中-语文 南城县县城高中 58.50 96.00 154.5 30.900 84.00 42.000 72.900
13 第一组 (中学语文A组) 伍璐新 250070301010 高中-语文 南城县县城高中 61.00 87.50 148.5 29.700 86.00 43.000 72.700
16 第一组 (中学语文A组) 陈玲 250070301010 高中-语文 南城县县城高中 53.00 87.50 140.5 28.100 87.33 43.665 71.765
17 第一组 (中学语文A组) 李慧珊 250070301010 高中-语文 南城县县城高中 67.00 73.50 140.5 28.100 84.67 42.335 70.435
14 第一组 (中学语文A组) 姜梦瑶 250070301010 高中-语文 南城县县城高中 58.50 89.00 147.5 29.500 0.00 0.000 29.500
15 第一组 (中学语文A组) 廖晨 250070301010 高中-语文 南城县县城高中 82.00 61.50 143.5 28.700 0.00 0.000 28.700
18 第一组 (中学语文A组) 崔艺 250070301010 高中-语文 南城县县城高中 54.00 83.50 137.5 27.500 0.00 0.000 27.500
19 第一组 (中学语文A组) 邓园 250070301010 高中-语文 南城县县城高中 49.00 88.00 137 27.400 0.00 0.000 27.400
26 第一组 (中学语文A组) 张山景 361021201002 初中-语文 特岗 82.50 106.5 189 37.800 92.67 46.335 84.135
25 第一组 (中学语文A组) 吴玲娜 361021201002 初中-语文 特岗 85.50 105.50 191.00 38.200 86.33 43.165 81.365
27 第一组 (中学语文A组) 万亭 361021201002 初中-语文 特岗 63.00 87.50 150.50 30.100 85.67 42.835 72.935
28 第一组 (中学语文A组) 黄海琴 361021201002 初中-语文 特岗 52.00 93.50 145.50 29.100 0.00 0.000 29.100
29 第一组 (中学语文A组) 曾丹琳 361021201002 初中-语文 特岗 42 71 113 22.600 0.00 0.000 22.600
49 第二组 (中学语文B组) 张玉山 250070201035 初中-语文(限应届) 南城县实验中学 84.00 111.50 195.50 39.100 94.33 47.165 86.265
51 第二组 (中学语文B组) 徐倩茹 250070201035 初中-语文(限应届) 南城县实验中学 90.50 101.50 192 38.400 93.33 46.665 85.065
50 第二组 (中学语文B组) 王淑敏 250070201035 初中-语文(限应届) 南城县实验中学 85.00 107.00 192 38.400 92.00 46.000 84.400
52 第二组 (中学语文B组) 胡丽 250070201035 初中-语文(限应届) 南城县实验中学 78.00 113.00 191 38.200 92.33 46.165 84.365
54 第二组 (中学语文B组) 于航 250070201035 初中-语文(限应届) 南城县实验中学 79.50 108.50 188 37.600 89.33 44.665 82.265
53 第二组 (中学语文B组) 胡萍 250070201035 初中-语文(限应届) 南城县实验中学 72.50 115.50 188 37.600 83.00 41.500 79.100
56 第二组 (中学语文B组) 彭玲茹 250070201035 初中-语文(限应届) 南城县实验中学 44.00 98.00 142 28.400 85.33 42.665 71.065
57 第二组 (中学语文B组) 章彩灵 250070201035 初中-语文(限应届) 南城县实验中学 56.00 64.50 120.5 24.100 80.00 40.000 64.100
55 第二组 (中学语文B组) 官贝贝 250070201035 初中-语文(限应届) 南城县实验中学 54.00 97.50 151.5 30.300 0.00 0.000 30.300
31 第二组 (中学语文B组) 黄瑶 250070301011 高中-语文(限应届) 南城县县城高中 83.00 107.50 190.5 38.100 88.33 44.165 82.265
30 第二组 (中学语文B组) 吴雅娴 250070301011 高中-语文(限应届) 南城县县城高中 83.50 108.50 192 38.400 87.00 43.500 81.900
33 第二组 (中学语文B组) 宋莲芝 250070301011 高中-语文(限应届) 南城县县城高中 83.00 94.00 177 35.400 92.00 46.000 81.400
32 第二组 (中学语文B组) 周梦祺 250070301011 高中-语文(限应届) 南城县县城高中 84.00 100.00 184 36.800 87.67 43.835 80.635
34 第二组 (中学语文B组) 李媛 250070301011 高中-语文(限应届) 南城县县城高中 75.50 97.50 173 34.600 86.00 43.000 77.600
37 第二组 (中学语文B组) 万紫萌 250070301011 高中-语文(限应届) 南城县县城高中 68.50 88.00 156.5 31.300 90.67 45.335 76.635
35 第二组 (中学语文B组) 吴文丽 250070301011 高中-语文(限应届) 南城县县城高中 75.50 85.50 161 32.200 88.67 44.335 76.535
36 第二组 (中学语文B组) 吴海梦 250070301011 高中-语文(限应届) 南城县县城高中 76.00 84.50 160.5 32.100 88.33 44.165 76.265
39 第二组 (中学语文B组) 罗祎琦 250070301011 高中-语文(限应届) 南城县县城高中 66.00 84.00 150 30.000 91.00 45.500 75.500
38 第二组 (中学语文B组) 黄蔓枝 250070301011 高中-语文(限应届) 南城县县城高中 69.50 83.00 152.5 30.500 89.00 44.500 75.000
41 第二组 (中学语文B组) 高文琪 250070301011 高中-语文(限应届) 南城县县城高中 54.50 91.50 146 29.200 84.67 42.335 71.535
42 第二组 (中学语文B组) 邹玲玲 250070301011 高中-语文(限应届) 南城县县城高中 60.00 85.00 145 29.000 84.67 42.335 71.335
43 第二组 (中学语文B组) 万思雯 250070301011 高中-语文(限应届) 南城县县城高中 68.00 75.50 143.5 28.700 84.67 42.335 71.035
44 第二组 (中学语文B组) 朱恬怡 250070301011 高中-语文(限应届) 南城县县城高中 45.50 91.00 136.5 27.300 83.00 41.500 68.800
47 第二组 (中学语文B组) 李贝 250070301011 高中-语文(限应届) 南城县县城高中 44.00 83.00 127 25.400 85.00 42.500 67.900
46 第二组 (中学语文B组) 付娄风 250070301011 高中-语文(限应届) 南城县县城高中 53.00 75.50 128.5 25.700 84.33 42.165 67.865
45 第二组 (中学语文B组) 周克兢 250070301011 高中-语文(限应届) 南城县县城高中 57.50 78.00 135.5 27.100 36.00 18.000 45.100
40 第二组 (中学语文B组) 张亭 250070301011 高中-语文(限应届) 南城县县城高中 67.00 80.00 147 29.400 0.00 0.000 29.400
48 第二组 (中学语文B组) 黄越 250070301011 高中-语文(限应届) 南城县县城高中 44.50 72.5 117.00 23.400 0.00 0.000 23.400
73 第三组 (中学物理组) 李楦 250070206040 初中-物理 南城县县城初中 73.00 100.00 173 34.600 89.00 44.500 79.100
72 第三组 (中学物理组) 邓欣雨 250070206040 初中-物理 南城县县城初中 81.50 96.50 178 35.600 85.33 42.665 78.265
74 第三组 (中学物理组) 黄康 250070206040 初中-物理 南城县县城初中 75.00 97.00 172 34.400 87.33 43.665 78.065
71 第三组 (中学物理组) 熊思敏 250070206040 初中-物理 南城县县城初中 75.50 102.50 178 35.600 84.00 42.000 77.600
75 第三组 (中学物理组) 邱少琴 250070206041 初中-物理(限应届) 南城县第二中学 78.50 110.00 188.5 37.700 85.00 42.500 80.200
58 第三组 (中学物理组) 黄滔 250070306016 高中-物理 南城县县城高中 64.00 111.00 175 35.000 86.00 43.000 78.000
59 第三组 (中学物理组) 封良勇 250070306016 高中-物理 南城县县城高中 49.00 115.00 164 32.800 82.33 41.165 73.965
61 第三组 (中学物理组) 邓鑫强 250070306016 高中-物理 南城县县城高中 40.50 106.00 146.5 29.300 84.33 42.165 71.465
62 第三组 (中学物理组) 许军平 250070306016 高中-物理 南城县县城高中 47.00 97.00 144.00 28.800 83.67 41.835 70.635
60 第三组 (中学物理组) 孙勇 250070306016 高中-物理 南城县县城高中 54.50 104.00 158.5 31.700 0.00 0.000 31.700
63 第三组 (中学物理组) 梅鹏 250070306017 高中-物理(限应届) 南城县县城高中 86.00 88.00 174 34.800 90.33 45.165 79.965
65 第三组 (中学物理组) 杨芳 250070306017 高中-物理(限应届) 南城县县城高中 62.00 95.50 157.5 31.500 87.67 43.835 75.335
64 第三组 (中学物理组) 徐薇琪 250070306017 高中-物理(限应届) 南城县县城高中 71.50 88.00 159.5 31.900 84.00 42.000 73.900
66 第三组 (中学物理组) 周辰权 250070306017 高中-物理(限应届) 南城县县城高中 54.00 76.00 130 26.000 85.33 42.665 68.665
68 第三组 (中学物理组) 陈子巧 250070306017 高中-物理(限应届) 南城县县城高中 47.50 76.50 124 24.800 87.33 43.665 68.465
67 第三组 (中学物理组) 孙志强 250070306017 高中-物理(限应届) 南城县县城高中 57.00 68.00 125 25.000 82.67 41.335 66.335
69 第三组 (中学物理组) 张逸南 250070306017 高中-物理(限应届) 南城县县城高中 40.50 78.00 118.5 23.700 82.00 41.000 64.700
70 第三组 (中学物理组) 车志成 250070306017 高中-物理(限应届) 南城县县城高中 38.50 77.50 116 23.200 79.67 39.835 63.035
76 第三组 (中学物理组) 吴凡 361021206003 初中-物理 特岗 58.5 94 152.5 30.500 88.00 44.000 74.500
77 第四组 (高中数学组) 马千里 250070302012 高中-数学 南城县县城高中 77.50 113.00 190.5 38.100 84.00 42.000 80.100
79 第四组 (高中数学组) 吴仔鹏 250070302012 高中-数学 南城县县城高中 85.00 94.50 179.5 35.900 86.33 43.165 79.065
78 第四组 (高中数学组) 张子怡 250070302012 高中-数学 南城县县城高中 75.50 107.00 182.5 36.500 83.33 41.665 78.165
80 第四组 (高中数学组) 过乐天 250070302012 高中-数学 南城县县城高中 76.00 93.00 169 33.800 84.33 42.165 75.965
81 第四组 (高中数学组) 吴婧璇 250070302012 高中-数学 南城县县城高中 79.50 88.50 168 33.600 84.67 42.335 75.935
83 第四组 (高中数学组) 万敏 250070302012 高中-数学 南城县县城高中 67.00 95.00 162 32.400 84.67 42.335 74.735
82 第四组 (高中数学组) 帅旺城 250070302012 高中-数学 南城县县城高中 75.50 91.50 167 33.400 82.67 41.335 74.735
84 第四组 (高中数学组) 范文龙 250070302012 高中-数学 南城县县城高中 57.50 94.50 152 30.400 87.00 43.500 73.900
86 第四组 (高中数学组) 邹雯 250070302012 高中-数学 南城县县城高中 56.50 92.00 148.5 29.700 82.33 41.165 70.865
85 第四组 (高中数学组) 毛杰 250070302012 高中-数学 南城县县城高中 67.00 84.50 151.5 30.300 80.00 40.000 70.300
87 第四组 (高中数学组) 阮欣雅 250070302012 高中-数学 南城县县城高中 46.00 69.50 115.5 23.100 81.00 40.500 63.600
88 第四组 (高中数学组) 饶泽剑 250070302012 高中-数学 南城县县城高中 41.50 70.00 111.5 22.300 78.67 39.335 61.635
89 第四组 (高中数学组) 李鸿祯 250070302013 高中-数学(限应届) 南城县县城高中 73.00 119.00 192 38.400 84.00 42.000 80.400
91 第四组 (高中数学组) 何雨欣 250070302013 高中-数学(限应届) 南城县县城高中 83.50 101.00 184.5 36.900 83.67 41.835 78.735
90 第四组 (高中数学组) 李青 250070302013 高中-数学(限应届) 南城县县城高中 82.00 102.50 184.5 36.900 82.33 41.165 78.065
93 第四组 (高中数学组) 徐珊珊 250070302013 高中-数学(限应届) 南城县县城高中 86.50 90.50 177 35.400 84.33 42.165 77.565
92 第四组 (高中数学组) 邱思文 250070302013 高中-数学(限应届) 南城县县城高中 65.50 111.50 177 35.400 83.67 41.835 77.235
94 第四组 (高中数学组) 殷锐 250070302013 高中-数学(限应届) 南城县县城高中 64.50 111.50 176 35.200 83.67 41.835 77.035
95 第四组 (高中数学组) 徐文杰 250070302013 高中-数学(限应届) 南城县县城高中 69.50 102.50 172 34.400 85.00 42.500 76.900
96 第四组 (高中数学组) 全国斌 250070302013 高中-数学(限应届) 南城县县城高中 64.00 106.00 170 34.000 82.33 41.165 75.165
97 第四组 (高中数学组) 尧宇腾 250070302013 高中-数学(限应届) 南城县县城高中 71.00 95.50 166.5 33.300 82.67 41.335 74.635
98 第四组 (高中数学组) 樊若晨 250070302013 高中-数学(限应届) 南城县县城高中 84.00 78.00 162 32.400 81.33 40.665 73.065
100 第四组 (高中数学组) 丁芷瑶 250070302013 高中-数学(限应届) 南城县县城高中 66.00 89.50 155.5 31.100 82.00 41.000 72.100
101 第四组 (高中数学组) 刘承祎 250070302013 高中-数学(限应届) 南城县县城高中 60.00 89.00 149 29.800 82.00 41.000 70.800
99 第四组 (高中数学组) 危婉馨 250070302013 高中-数学(限应届) 南城县县城高中 65.50 90.50 156 31.200 79.00 39.500 70.700
102 第四组 (高中数学组) 谢佳慧 250070302013 高中-数学(限应届) 南城县县城高中 46.00 94.50 140.5 28.100 85.00 42.500 70.600
124 第五组 (中小学数学组) 熊丽梅 250070102059 小学-数学 南城县泰伯学校 87.50 124.00 211.50 42.300 88.00 44.000 86.300
125 第五组 (中小学数学组) 吴双双 250070102059 小学-数学 南城县泰伯学校 76.50 120.50 197 39.400 90.67 45.335 84.735
126 第五组 (中小学数学组) 钟倩晴 250070102059 小学-数学 南城县泰伯学校 68.00 117.50 185.5 37.100 85.67 42.835 79.935
103 第五组 (中小学数学组) 贺婷 250070202036 初中-数学 南城县县城初中 88.00 117.50 205.5 41.100 88.33 44.165 85.265
104 第五组 (中小学数学组) 詹明娣 250070202036 初中-数学 南城县县城初中 76.00 111.50 187.5 37.500 89.33 44.665 82.165
105 第五组 (中小学数学组) 黄艳红 250070202036 初中-数学 南城县县城初中 77.00 104.50 181.5 36.300 84.67 42.335 78.635
106 第五组 (中小学数学组) 吴秋霞 250070202036 初中-数学 南城县县城初中 65.00 102.50 167.5 33.500 87.00 43.500 77.000
107 第五组 (中小学数学组) 江秀芳 250070202036 初中-数学 南城县县城初中 67.50 89.00 156.5 31.300 82.67 41.335 72.635
108 第五组 (中小学数学组) 李芳 250070202036 初中-数学 南城县县城初中 34.00 111.50 145.5 29.100 86.00 43.000 72.100
110 第五组 (中小学数学组) 罗盈清 250070202036 初中-数学 南城县县城初中 33.00 93 126.0 25.200 85.17 42.585 67.785
109 第五组 (中小学数学组) 吴南荷 250070202036 初中-数学 南城县县城初中 50.00 83.00 133 26.600 79.67 39.835 66.435
111 第五组 (中小学数学组) 谭玉晶 250070202036 初中-数学 南城县县城初中 41.00 74.5 115.5 23.100 0.00 0.000 23.100
112 第五组 (中小学数学组) 汤海红 250070202037 初中-数学(限应届) 南城县县城初中 81.00 116.00 197 39.400 88.67 44.335 83.735
113 第五组 (中小学数学组) 章佳晶 250070202037 初中-数学(限应届) 南城县县城初中 77.50 107.50 185 37.000 89.00 44.500 81.500
115 第五组 (中小学数学组) 汪丽萍 250070202037 初中-数学(限应届) 南城县县城初中 74.00 101.00 175 35.000 92.00 46.000 81.000
114 第五组 (中小学数学组) 周清 250070202037 初中-数学(限应届) 南城县县城初中 65.00 114.00 179 35.800 89.00 44.500 80.300
116 第五组 (中小学数学组) 危玲 250070202037 初中-数学(限应届) 南城县县城初中 75.50 99.50 175 35.000 89.67 44.835 79.835
117 第五组 (中小学数学组) 吴子怡 250070202037 初中-数学(限应届) 南城县县城初中 68.00 100.50 168.5 33.700 89.00 44.500 78.200
118 第五组 (中小学数学组) 黄芷怡 250070202037 初中-数学(限应届) 南城县县城初中 44.50 109.50 154 30.800 89.33 44.665 75.465
119 第五组 (中小学数学组) 李志承 250070202037 初中-数学(限应届) 南城县县城初中 54.00 90.50 144.5 28.900 0.00 0.000 28.900
120 第五组 (中小学数学组) 章婉莹 250070202037 初中-数学(限应届) 南城县县城初中 44.50 94.50 139 27.800 0.00 0.000 27.800
121 第五组 (中小学数学组) 杨娜 361021202002 初中-数学 特岗 64.00 101.00 165.00 33.000 90.67 45.335 78.335
122 第五组 (中小学数学组) 刘玉华 361021202002 初中-数学 特岗 58 99.5 157.5 31.500 85.00 42.500 74.000
123 第五组 (中小学数学组) 何雨萍 361021202002 初中-数学 特岗 58 94 152 30.400 85.67 42.835 73.235
142 第六组 (中学化学组) 王俊 250070207042 初中-化学 南城县第二中学 80.50 110.00 190.5 38.100 85.33 42.665 80.765
143 第六组 (中学化学组) 邱丝丝 250070207042 初中-化学 南城县第二中学 85.00 102.50 187.5 37.500 84.67 42.335 79.835
144 第六组 (中学化学组) 章慧敏 250070207042 初中-化学 南城县第二中学 68.50 116.50 185 37.000 83.67 41.835 78.835
145 第六组 (中学化学组) 徐宇红 250070207042 初中-化学 南城县第二中学 53.00 92.50 145.5 29.100 81.67 40.835 69.935
146 第六组 (中学化学组) 胡小青 250070207042 初中-化学 南城县第二中学 52.50 50.00 102.5 20.500 0.00 0.000 20.500
129 第六组 (中学化学组) 汪伟明 250070307018 高中-化学 南城县县城高中 67.00 109.50 176.5 35.300 82.67 41.335 76.635
130 第六组 (中学化学组) 熊轶 250070307018 高中-化学 南城县县城高中 63.00 108.00 171 34.200 83.33 41.665 75.865
132 第六组 (中学化学组) 林安 250070307018 高中-化学 南城县县城高中 70.00 86.50 156.5 31.300 81.67 40.835 72.135
134 第六组 (中学化学组) 李娜 250070307018 高中-化学 南城县县城高中 69.50 76.00 145.5 29.100 83.33 41.665 70.765
133 第六组 (中学化学组) 郭江敏 250070307018 高中-化学 南城县县城高中 50.50 104.50 155 31.000 78.33 39.165 70.165
135 第六组 (中学化学组) 危健 250070307018 高中-化学 南城县县城高中 56.00 88.00 144 28.800 77.67 38.835 67.635
127 第六组 (中学化学组) 童凌宇 250070307018 高中-化学 南城县县城高中 60.00 128.50 188.5 37.700 0.00 0.000 37.700
128 第六组 (中学化学组) 汪丽萍 250070307018 高中-化学 南城县县城高中 70.00 111.50 181.50 36.300 0.00 0.000 36.300
131 第六组 (中学化学组) 孙虎 250070307018 高中-化学 南城县县城高中 45.50 122.50 168.00 33.600 0.00 0.000 33.600
136 第六组 (中学化学组) 尧杉杉 250070307019 高中-化学(限应届) 南城县县城高中 80.50 83.50 164 32.800 82.67 41.335 74.135
137 第六组 (中学化学组) 李靖 250070307019 高中-化学(限应届) 南城县县城高中 51.50 101.00 152.5 30.500 82.33 41.165 71.665
140 第六组 (中学化学组) 周亿俐 250070307019 高中-化学(限应届) 南城县县城高中 72.00 63.00 135 27.000 85.00 42.500 69.500
138 第六组 (中学化学组) 邓理龙 250070307019 高中-化学(限应届) 南城县县城高中 59.50 86.00 145.5 29.100 79.33 39.665 68.765
141 第六组 (中学化学组) 邓小丽 250070307019 高中-化学(限应届) 南城县县城高中 50.00 80.50 130.5 26.100 82.00 41.000 67.100
139 第六组 (中学化学组) 吴志鑫 250070307019 高中-化学(限应届) 南城县县城高中 55.00 89.50 144.5 28.900 0.00 0.000 28.900
147 第六组 (中学化学组) 朱叶 361021207003 初中-化学 特岗 41.5 61 102.5 20.500 80.33 40.165 60.665
175 第七组 (中小学英语组) 吴佳 250070103060 小学-英语 南城县泰伯学校 89.00 100.00 189.00 37.800 93.67 46.835 84.635
174 第七组 (中小学英语组) 颜珍 250070103060 小学-英语 南城县泰伯学校 89.00 104.50 193.50 38.700 89.67 44.835 83.535
176 第七组 (中小学英语组) 严秀 250070103060 小学-英语 南城县泰伯学校 67.00 114.50 181.50 36.300 92.67 46.335 82.635
177 第七组 (中小学英语组) 李苹 250070103060 小学-英语 南城县泰伯学校 78.00 97.00 175.00 35.000 93.00 46.500 81.500
179 第七组 (中小学英语组) 邱腾静敏 250070103060 小学-英语 南城县泰伯学校 81.50 88.50 170.00 34.000 90.00 45.000 79.000
178 第七组 (中小学英语组) 江银花 250070103060 小学-英语 南城县泰伯学校 69.50 105.00 174.50 34.900 85.67 42.835 77.735
168 第七组 (中小学英语组) 郑子鑫 250070203038 初中-英语 南城县县城初中 86.50 111.00 197.5 39.500 94.67 47.335 86.835
169 第七组 (中小学英语组) 孙悦 250070203038 初中-英语 南城县县城初中 81.50 111.50 193 38.600 93.00 46.500 85.100
170 第七组 (中小学英语组) 刘悦 250070203038 初中-英语 南城县县城初中 78.50 102.00 180.5 36.100 92.33 46.165 82.265
173 第七组 (中小学英语组) 丁雪琳 250070203038 初中-英语 南城县县城初中 75.00 90.50 165.5 33.100 89.00 44.500 77.600
172 第七组 (中小学英语组) 丁丹 250070203038 初中-英语 南城县县城初中 66.00 103.50 169.5 33.900 86.67 43.335 77.235
171 第七组 (中小学英语组) 董珍珍 250070203038 初中-英语 南城县县城初中 72.50 104.00 176.5 35.300 0.00 0.000 35.300
148 第七组 (中小学英语组) 付思琴 250070303014 高中-英语 南城县县城高中 89.50 119.50 209 41.800 91.33 45.665 87.465
149 第七组 (中小学英语组) 洪丽萍 250070303014 高中-英语 南城县县城高中 84.00 121.00 205 41.000 91.67 45.835 86.835
150 第七组 (中小学英语组) 邓娟斌 250070303014 高中-英语 南城县县城高中 82.50 117.50 200 40.000 92.33 46.165 86.165
152 第七组 (中小学英语组) 黄淑琴 250070303014 高中-英语 南城县县城高中 83.00 111.50 194.5 38.900 92.33 46.165 85.065
151 第七组 (中小学英语组) 黎曼倪 250070303014 高中-英语 南城县县城高中 87.00 111.00 198 39.600 90.67 45.335 84.935
153 第七组 (中小学英语组) 胡艳萍 250070303014 高中-英语 南城县县城高中 82.00 111.00 193 38.600 91.67 45.835 84.435
161 第七组 (中小学英语组) 严佩孜 250070303014 高中-英语 南城县县城高中 78.00 105.50 183.5 36.700 95.00 47.500 84.200
160 第七组 (中小学英语组) 张智之 250070303014 高中-英语 南城县县城高中 74.50 109.50 184 36.800 94.00 47.000 83.800
158 第七组 (中小学英语组) 黄梦婷 250070303014 高中-英语 南城县县城高中 86.50 100.00 186.5 37.300 92.67 46.335 83.635
163 第七组 (中小学英语组) 刘勰 250070303014 高中-英语 南城县县城高中 71.50 109.50 181 36.200 94.67 47.335 83.535
155 第七组 (中小学英语组) 张如心 250070303014 高中-英语 南城县县城高中 87.00 102.50 189.5 37.900 90.67 45.335 83.235
154 第七组 (中小学英语组) 吴翠香 250070303014 高中-英语 南城县县城高中 83.50 107.50 191 38.200 89.67 44.835 83.035
157 第七组 (中小学英语组) 梅玲挥 250070303014 高中-英语 南城县县城高中 81.00 106.50 187.5 37.500 91.00 45.500 83.000
165 第七组 (中小学英语组) 危婧 250070303014 高中-英语 南城县县城高中 71.00 107.50 178.5 35.700 93.33 46.665 82.365
162 第七组 (中小学英语组) 王倩 250070303014 高中-英语 南城县县城高中 74.00 107.50 181.5 36.300 91.33 45.665 81.965
164 第七组 (中小学英语组) 艾嘉丽 250070303014 高中-英语 南城县县城高中 77.00 103.50 180.5 36.100 91.33 45.665 81.765
167 第七组 (中小学英语组) 罗梦雨 250070303014 高中-英语 南城县县城高中 84.50 94.00 178.5 35.700 91.33 45.665 81.365
166 第七组 (中小学英语组) 胡露 250070303014 高中-英语 南城县县城高中 73.50 105.00 178.5 35.700 89.33 44.665 80.365
159 第七组 (中小学英语组) 周思敏 250070303014 高中-英语 南城县县城高中 82.50 102.00 184.5 36.900 86.67 43.335 80.235
156 第七组 (中小学英语组) 张安慧 250070303014 高中-英语 南城县县城高中 73.50 115.00 188.5 37.700 0.00 0.000 37.700
199 第八组 (中学英语组) 邓思璇 250070203039 初中-英语(限应届) 南城县实验中学 83.50 115.00 198.5 39.700 91.33 45.665 85.365
200 第八组 (中学英语组) 吴丝 250070203039 初中-英语(限应届) 南城县实验中学 87.00 100.50 187.5 37.500 92.67 46.335 83.835
201 第八组 (中学英语组) 胡心悦 250070203039 初中-英语(限应届) 南城县实验中学 67.00 92.50 159.5 31.900 89.67 44.835 76.735
182 第八组 (中学英语组) 李瑞雪 250070303015 高中-英语(限应届) 南城县县城高中 83.50 119.00 202.5 40.500 93.00 46.500 87.000
183 第八组 (中学英语组) 陶丹丹 250070303015 高中-英语(限应届) 南城县县城高中 90.00 111.00 201 40.200 92.33 46.165 86.365
181 第八组 (中学英语组) 黄清悦 250070303015 高中-英语(限应届) 南城县县城高中 89.50 115.00 204.5 40.900 89.67 44.835 85.735
180 第八组 (中学英语组) 吴思思 250070303015 高中-英语(限应届) 南城县县城高中 87.00 121.00 208 41.600 88.00 44.000 85.600
185 第八组 (中学英语组) 吴亚琴 250070303015 高中-英语(限应届) 南城县县城高中 86.50 109.50 196 39.200 92.00 46.000 85.200
186 第八组 (中学英语组) 刘盼 250070303015 高中-英语(限应届) 南城县县城高中 75.50 116.50 192 38.400 89.33 44.665 83.065
187 第八组 (中学英语组) 周倩 250070303015 高中-英语(限应届) 南城县县城高中 79.00 113.00 192 38.400 89.33 44.665 83.065
191 第八组 (中学英语组) 周敏 250070303015 高中-英语(限应届) 南城县县城高中 83.50 104.50 188 37.600 90.33 45.165 82.765
184 第八组 (中学英语组) 朱建楠 250070303015 高中-英语(限应届) 南城县县城高中 87.50 110.50 198 39.600 86.00 43.000 82.600
193 第八组 (中学英语组) 蔡思琦 250070303015 高中-英语(限应届) 南城县县城高中 85.50 100.00 185.5 37.100 90.67 45.335 82.435
188 第八组 (中学英语组) 何亚萍 250070303015 高中-英语(限应届) 南城县县城高中 86.50 103.50 190 38.000 88.33 44.165 82.165
192 第八组 (中学英语组) 谢伟丽 250070303015 高中-英语(限应届) 南城县县城高中 84.00 101.50 185.5 37.100 90.00 45.000 82.100
194 第八组 (中学英语组) 李瑶 250070303015 高中-英语(限应届) 南城县县城高中 82.00 101.00 183 36.600 90.00 45.000 81.600
189 第八组 (中学英语组) 阮婉婷 250070303015 高中-英语(限应届) 南城县县城高中 81.50 107.50 189 37.800 87.33 43.665 81.465
190 第八组 (中学英语组) 张若晨 250070303015 高中-英语(限应届) 南城县县城高中 83.50 105.00 188.5 37.700 87.00 43.500 81.200
