400-888-6175
教师招聘
您当前的位置: 首页 > 教师招聘 > 公告
2022年上饶市横峰县中小学教师招聘成绩公示
发布日期: 2022-08-01      来源:卓兴教育
分享到:

经笔试、面试,现将横峰县2022年中小学教师招聘成绩予以公示。如对公示成绩有异议,请在5个工作日内向县人力资源和社会保障局、县教育体育局予以反馈。联系电话:县人力资源和社会保障局:0793-5793364;县教育体育局:0793-5783025。

姓名 职位
名称
抽签号 笔试成绩 面试成绩 折合成绩 排名 备注
王素瑶 初中
历史
1 146 80 69.20 1 入闱
官海云 初中
生物
1 115.5 74.2 60.20 1 入闱
孔思思 初中
数学
5 183 86.67 79.94 1 入闱
袁立琴 初中
数学
3 181.5 85 78.80 2 入闱
杨惠 初中
数学
4 170 89.33 78.67 3
彭婷丽 初中
数学
1 131.5 83 67.80 4
江御航 初中
数学
2 129 80.67 66.14 5
赵明珠 初中
物理
1 152 78.4 69.60 1 入闱
胡沿 初中
英语
2 193.5 88 82.70 1 入闱
周诗琴 初中
英语
3 196.5 84.67 81.64 2 入闱
汪新琴 初中
英语
6 202 81.67 81.24 3
郑思远 初中
英语
5 179.5 85.67 78.74 4
郑宇 初中
英语
4 168.5 85.5 76.45 5
王茹 初中
英语
1 178 81.67 76.44 6
傅露纷 初中
语文
5 192 88.67 82.74 1 入闱
姚雨霞 初中
语文
4 152.5 86.67 73.84 2 入闱
刘依伶 初中
语文
1 147 88 73.40 3
查诗曼 初中
语文
2 150.5 83.87 72.04 4
王菁鳐 初中
语文
6 136 85.2 69.80 5
王俊年 初中
语文
3 122.5 85.9 67.45 6
杨子婷 初中
音乐
3 119 93.12 74.91 1 入闱
杨姝燚 初中
音乐
2 141.5 86.4 74.48 2 入闱
桑凌琳 初中
音乐
5 148.5 84.09 74.21 3
朱婷婷 初中
音乐
4 135.5 81.97 70.86 4
刘阳 初中
音乐
1 105 84.68 67.61 5
苏希瑶 初中
音乐
6 109.5 78.89 64.85 6
彭斐仡 小学
体育
1 119.5 87.98 71.91 1 入闱
陈梦情 小学
体育
3 138 76.56 68.02 2 入闱
刘志强 小学
体育
6 99 82.05 65.07 3
项彩云 小学
体育
2 105.5 76.03 62.50 4
杨文凯 小学
体育
5 94 78.53 62.16 5
郑芳 小学
体育
4 98.5 73.08 59.61 6
蔡勇 初中
美术
9 178 88.93 81.84 1 入闱
黄虹 初中
美术
7 174.5 89.63 81.70 2 入闱
朱疆丽 初中
美术
13 193.5 82.49 80.45 3 入闱
刘思灿 初中
美术
2 177.5 86.7 80.42 4 入闱
缪飞 初中
美术
3 186 82 78.96 5 入闱
陈清萍 初中
美术
11 181 83.26 78.92 6
叶立星 初中
美术
6 183 82.6 78.84 7
朱志萍 初中
美术
5 188.5 79.81 78.05 8
江雨钧 初中
美术
1 185 80.64 77.98 9
黄思甜 初中
美术
15 182 79.98 77.11 10
吴苇玲 初中
美术
12 176 79.25 75.71 11
程嘉欣 初中
美术
4 171.5 78.6 74.60 12
姜倩 初中
美术
8 173 78.17 74.58 13
吴雨凤 初中
美术
14 164.5 76.3 72.10 14
肖仲毅 初中
美术
10 149.5 79.16 71.42 15
周悦媚 高中-语文 10 191.0 84.77 80.59 1 入闱
周利帆 高中-语文 23 175.0 83.5 76.75 2 入闱
余雅慧 高中-语文 28 165.5 85.43 75.82 3 入闱
黄萍 高中-语文 19 162.0 86.7 75.75 4 入闱
汪雪妮 高中-语文 31 166.5 82.6 74.60 5 入闱
占梦娇 高中-语文 25 159.5 83.27 73.54 6 入闱
邓盼盼 高中-语文 12 158.0 83.3 73.25 7 入闱
蔡嘉淇 高中-语文 27 156.5 81.87 72.24 8 入闱
黎金 高中-语文 2 148.5 84.63 72.02 9 入闱
汪文欣 高中-语文 16 144.0 86.33 71.97 10 入闱
吴天俣 高中-语文 5 138.5 87.93 71.67 11 入闱
张诗雨 高中-语文 18 164.0 77.67 71.64 12 入闱
张格 高中-语文 22 142.5 84.5 70.75 13 入闱
张匀柯 高中-语文 29 149.0 81.43 70.52 14 入闱
张婉婷 高中-语文 15 150.0 81 70.50 15 入闱
龚燕敏 高中-语文 26 141.5 84.23 70.42 16 入闱
熊一帆 高中-语文 24 136.0 85.67 70.04 17 入闱
黄翔 高中-语文 8 150.0 79.87 69.94 18 入闱
雷家佳 高中-语文 7 144.0 82.07 69.84 19 入闱
叶佳余 高中-语文 4 139.5 83.6 69.70 20 入闱
韩小丽 高中-语文 9 132.0 84.83 68.82 21 入闱
周浩 高中-语文 13 143.5 80 68.70 22 入闱
李佳毅 高中-语文 14 132.5 84.2 68.60 23 入闱
巫习彬 高中-语文 3 134.5 82.53 68.17 24 入闱
黄璐 高中-语文 32 131.0 83.6 68.00 25 入闱
樊雨思 高中-语文 20 137.5 79.5 67.25 26 入闱
刘柳柳 高中-语文 1 149.0 74.77 67.19 27 入闱
刘年玉 高中-语文 11 139.5 78.5 67.15 28
许嘉玉 高中-语文 21 123.0 84.3 66.75 29
吴之蓉 高中-语文 17 126.5 75.53 63.07 30
汪金情 高中-语文 6 125.5 74.43 62.32 31
康霞 高中-语文 30 93.5 80.73 59.07 32
曹莉 高中-英语 35 203.0 83.03 82.12 1 入闱
夏晓乔 高中-英语 21 191.0 85.27 80.84 2 入闱
王明君 高中-英语 33 187.0 85.33 80.07 3 入闱
陈思 高中-英语 32 188.5 84.63 80.02 4 入闱
张玉洁 高中-英语 16 199.5 80.17 79.99 5 入闱
张婷 高中-英语 11 189.0 84.17 79.89 6 入闱
曹维伟 高中-英语 25 185.0 85.33 79.67 7 入闱
刘燕清 高中-英语 23 191.0 82.83 79.62 8 入闱
裴精兵 高中-英语 24 184.0 84.73 79.17 9 入闱
李蒙蒙 高中-英语 7 186.0 83.67 79.04 10 入闱
吴宇欣 高中-英语 15 180.5 85.53 78.87 11 入闱
张琴 高中-英语 29 184.0 83.87 78.74 12 入闱
江雨婷 高中-英语 38 176.0 86.1 78.25 13 入闱
方文玲 高中-英语 9 185.5 81.6 77.90 14 入闱
张艺馨 高中-英语 13 176.0 84.67 77.54 15 入闱
董燕燕 高中-英语 6 177.0 84 77.40 16 入闱
吴彩云 高中-英语 36 170.0 86.67 77.34 17 入闱
谢佳宜 高中-英语 31 171.0 85.33 76.87 18 入闱
詹焰君 高中-英语 30 176.5 82.87 76.74 19 入闱
徐丽君 高中-英语 22 169.5 85.43 76.62 20
徐衣琴 高中-英语 20 169.5 85.33 76.57 21
邓梦玲 高中-英语 34 173.5 83.3 76.35 22
曹莉群 高中-英语 10 167.0 85.83 76.32 23
曾钰雯 高中-英语 28 173.5 83.23 76.32 23
张紫琳 高中-英语 17 169.5 84.77 76.29 25
徐婷 高中-英语 37 172.5 83.1 76.05 26
黄小草 高中-英语 3 178.5 80.67 76.04 27
董焰婷 高中-英语 5 173.5 82.5 75.95 28
付钱玲 高中-英语 4 178.5 80.33 75.87 29
黎悦 高中-英语 1 172.0 82.67 75.74 30
倪雅丽 高中-英语 27 164.0 85 75.30 31
符晓燕 高中-英语 8 168.5 82.83 75.12 32
庄玲薇 高中-英语 12 169.5 81.83 74.82 33
许林芳 高中-英语 26 164.0 82.27 73.94 34
赵中敏 高中-英语 18 172.0 78.33 73.57 35
袁祖千 高中-英语 19 175.0 77.07 73.54 36
林红 高中-英语 2 167.5 75.33 71.17 37
徐涛 高中-英语 缺考 165.0
李如歌 高中-信息 7 179.0 88.33 79.97 1 入闱
胡羽红 高中-信息 12 144.0 90.67 74.14 2 入闱
张志华 高中-信息 10 144.0 89 73.30 3 入闱
徐丹 高中-信息 5 145.0 87.67 72.84 4 入闱
涂帅帅 高中-信息 13 142.0 87 71.90 5 入闱
卢启民 高中-信息 9 128.5 91 71.20 6
章露 高中-信息 4 127.5 86.67 68.84 7
陈丽亚 高中-信息 6 126.0 87 68.70 8
余子罕 高中-信息 8 119.0 86 66.80 9
汪奇 高中-信息 1 108.0 86.5 64.85 10
罗金鑫 高中-信息 3 113.0 81 63.10 11
陈志强 高中-信息 缺考 113.0
柯璐瑶 高中-信息 缺考 99.5
张照永 高中-物理 4 184.0 79.8 76.70 1 入闱
王敏 高中-物理 2 167.0 82.4 74.60 2 入闱
杨昕怡 高中-物理 7 158.5 79 71.20 3 入闱
刘在辉 高中-物理 6 157.5 76.4 69.70 4 入闱
骆晓庆 高中-物理 3 125.5 78.2 64.20 5 入闱
沈阳阳 高中-物理 5 118.0 79.4 63.30 6 入闱
叶月生 高中-物理 1 115.5 77.2 61.70 7 入闱
董根林 高中-物理 8 126.0 84.4 67.40 8 入闱
吴莉 高中-思政 12 162.0 84 74.40 1 入闱
余子薇 高中-思政 8 145.5 81.4 69.80 2 入闱
俞文 高中-思政 10 137.5 84.6 69.80 2 入闱
童艳婷 高中-思政 9 131.5 82.6 67.60 4 入闱
彭高钢 高中-思政 5 131.0 80.6 66.50 5 入闱
毛寒英 高中-思政 2 125.0 81.6 65.80 6 入闱
曾婉梅 高中-思政 15 131.0 78.2 65.30 7 入闱
桂翰琳 高中-思政 13 123.0 79 64.10 8 入闱
谢俊辉 高中-思政 1 132.0 74.8 63.80 9 入闱
叶小蓓 高中-思政 11 123.0 77.8 63.50 10 入闱
曾艳茹 高中-思政 4 98.0 83.4 61.30 11 入闱
肖婧 高中-思政 14 104.0 81 61.30 11 入闱
万守越 高中-思政 7 97.5 75.8 57.40 13 入闱
蒋莹莹 高中-思政 缺考 116.5
汪香兰 高中-数学 10 168.0 91.83 79.52 1 入闱
兰婉婷 高中-数学 2 176.0 86 78.20 2 入闱
陈婷 高中-数学 6 172.0 84.67 76.74 3 入闱
杨清燕 高中-数学 19 170.0 83.6 75.80 4 入闱
王丽君 高中-数学 18 159.5 87.43 75.62 5 入闱
汤尧 高中-数学 17 165.5 83.73 74.97 6 入闱
刘悦 高中-数学 4 159.5 86 74.90 7 入闱
程世彦 高中-数学 14 163.5 83.53 74.47 8 入闱
汪易柔 高中-数学 13 155.5 86.63 74.42 9 入闱
倪万洪 高中-数学 5 160.5 83.7 73.95 10 入闱
孙钰涛 高中-数学 8 146.5 86.17 72.39 11 入闱
杨燕 高中-数学 1 154.0 82.33 71.97 12 入闱
徐通 高中-数学 7 131.0 88.67 70.54 13 入闱
严凤玲 高中-数学 3 141.5 81.67 69.14 14 入闱
王海平 高中-数学 12 138.0 82 68.60 15 入闱
李超颖 高中-数学 15 118.5 88.57 67.99 16 入闱
龚蝶 高中-数学 16 125.5 83.73 66.97 17 入闱
周伟辉 高中-数学 9 121.0 82.47 65.44 18 入闱
叶建超 高中-数学 缺考 128.5
江炜晴 高中-生物 16 189.50 86.67 81.24 1 入闱
刘红娣 高中-生物 5 185.50 86.00 80.10 2 入闱
余敏 高中-生物 8 183.00 83.33 78.27 3 入闱
张艳燕 高中-生物 1 168.00 86.00 76.60 4 入闱
邱建国 高中-生物 7 166.00 84.33 75.37 5 入闱
吴小芳 高中-生物 9 162.50 84.00 74.50 6 入闱
何春兰 高中-生物 14 156.00 80.33 71.37 7 入闱
黄静垠 高中-生物 4 141.50 84.00 70.30 8 入闱
曹子怡 高中-生物 3 139.50 82.67 69.24 9
林美娇 高中-生物 11 133.00 80.67 66.94 10
叶风 高中-生物 10 129.00 81.67 66.64 11
余慧云 高中-生物 2 124.50 81.00 65.40 12
邹海超 高中-生物 12 105.50 80.00 61.10 13
林国寿 高中-生物 15 100.50 79.00 59.60 14
郑美辉 高中-生物 缺考 115.50
蔡梦亭 高中-生物 缺考 127.50
汪静雯 高中-历史 1 211.5 81.2 82.90 1 入闱
付建华 高中-历史 2 197.5 83.4 81.20 2 入闱
陈广明 高中-化学 9 196.0 82.67 80.54 1 入闱
俞凡 高中-化学 4 180.0 86.00 79.00 2 入闱
汪林英 高中-化学 2 178.0 86.33 78.77 3 入闱
郑婷 高中-化学 11 171.5 86.67 77.64 4 入闱
娄小晗 高中-化学 6 170.5 87.00 77.60 5 入闱
梅依鑫 高中-化学 5 166.0 87.33 76.87 6 入闱
徐苗 高中-化学 1 185.0 79.67 76.84 7
段天乐 高中-化学 13 165.0 82.67 74.34 8
叶祥华 高中-化学 10 146.5 82.00 70.30 9
徐节勤 高中-化学 12 164.0 74.00 69.80 10
郑婷婷 高中-化学 7 149.0 78.33 68.97 11
毕振鹏 高中-化学 3 152.0 76.67 68.74 12
唐王杰 高中-化学 8 156.0 75.00 68.70 13
王益菁 高中-地理 2 174.0 84.8 77.20 1 入闱
崔丽芳 高中-地理 1 175.0 81.6 75.80 2 入闱
姚跳跳 高中-地理 4 155.0 81 71.50 3 入闱
石小倩 高中-地理 3 140.5 79 67.60 4 入闱

横峰县教师招聘工作领导小组

2022年7月31日

  • 2021年教招课程,新一期即将开课!
  • 2021年幼儿教师招聘培训课程即将开课!
  • 【幼儿教师】幼儿教师协议班-全程确保协议班
  • 【幼儿教师】幼儿教师协议班-全程“上岸”协议班(住宿班)
  • 【中小学教师】中小学教师全程协议班—全程确保班
  • 【中小学教师】中小学教师全程协议班—全程“上岸”班
  • 【幼儿教师】幼儿教师协议班-全程“上岸”协议班(周末班)
  • 【中小学教师】中小学教师全程协议班—周末全程“上岸”班
友情链接:中国教育考试网中小学教师资格网南昌人事考试网中国教师资格网学信网江西人事考试网

电话:400-888-6175

南昌【01】 赣州【02】 宜春【03】 萍乡【04】 吉安【05】 抚州【06】 上饶【07】 九江【08】 景德镇【09】 鹰潭【11】 新余【12】

备案号:赣ICP备18013444号-1

马文浩
卓兴教育在线咨询
吴老师 点击这里给我发消息
陈老师 点击这里给我发消息
廖老师 点击这里给我发消息
余老师 点击这里给我发消息
胡老师 点击这里给我发消息
冯老师 点击这里给我发消息