400-888-6175
教师招聘
您当前的位置: 首页 > 教师招聘 > 公告
高安市2021年特岗教师招聘面试成绩公示
发布日期: 2021-07-08      来源:卓兴教育
分享到:
序号 姓名 性别 准考证号 岗位名称 笔试成绩 面试成绩 面试修正分
1 甘剑梅 1360***03111 特岗小学数学 161 83.50 84.39
2 陈芳 1360***00930 特岗小学数学 159 84.76 83.91
3 闵欢 1360***03119 特岗小学数学 157 84.37 85.27
4 宋颖 1360***01111 特岗小学数学 155 85.43 84.57
5 刘芳芳 1360***02318 特岗小学数学 152.5 84.22 85.11
6 卢文静 1362***02519 特岗小学数学 152 85.30 86.21
7 朱兵玉 1360***02808 特岗小学数学 152 84.34 83.49
8 王莉莉 1360***00609 特岗小学数学 150.5 86.57 85.70
9 叶语童 1360***01403 特岗小学数学 149.5 83.65 84.54
10 徐佳瑶 1360***02026 特岗小学数学 148.5 84.47 85.37
11 熊思帆 1360***01608 特岗小学数学 148.5 85.91 85.05
12 杨建 1360***00702 特岗小学数学 148 83.19 82.35
13 徐雯倩 1360***01416 特岗小学数学 147 85.20 86.10
14 郭汇涓 1360***00513 特岗小学数学 147 83.58 84.47
15 朱佳玲 1360***01229 特岗小学数学 147 84.80 83.95
16 邓思荟 1362***03113 特岗小学数学 147 82.99 82.16
17 李琴霞 1360***03103 特岗小学数学 146.5 84.98 85.88
18 王苹 1360***03128 特岗小学数学 146.5 83.43 84.32
19 邓玉琴 1362***03021 特岗小学数学 146.5 84.59 83.74
20 甘招兰 1360***02113 特岗小学数学 146 87.56 86.68
21 赵薇 1360***03326 特岗小学数学 145.5 84.42 85.32
22 李娟雯 1360***03317 特岗小学数学 144.5 85.44 84.58
23 徐佳芸 1360***00616 特岗小学数学 144 86.49 85.62
24 金丽红 1360***03321 特岗小学数学 144 84.25 85.14
25 陈莎 1360***01729 特岗小学数学 143.5 83.77 84.66
26 王梦杰 1360***02210 特岗小学数学 143 88.43 87.54
27 易芬 1362***02218 特岗小学数学 143 83.02 83.90
28 熊晓萱 1360***01015 特岗小学数学 142.5 86.19 85.32
29 袁琴英 1360***01828 特岗小学数学 141.5 84.32 85.21
30 胡燕 1360***01920 特岗小学数学 141 87.82 86.94
31 贾凤君 1362***02309 特岗小学数学 141 83.17 84.05
32 宋珍玲 1360***02826 特岗小学数学 140.5 86.75 85.88
33 何玲 1360***00614 特岗小学数学 140.5 86.05 85.19
34 黄玉琪 1362***02417 特岗小学数学 140.5 82.40 83.27
35 曾巧 1362***02118 特岗小学数学 140 85.48 86.39
36 成丽娟 1362***02301 特岗小学数学 140 83.30 82.46
37 聂欢 1360***01328 特岗小学数学 140 80.98 81.84
38 陈斯 1360***00913 特岗小学数学 139.5 87.08 86.21
39 黄雄琴 1362***02124 特岗小学数学 139 85.33 86.24
40 谢秋云 1362***02428 特岗小学数学 139 86.06 85.20
41 徐盼 1362***02317 特岗小学数学 139 84.49 83.64
42 吴希 1360***00330 特岗小学数学 139 79.52 80.36
43 胡云娟 1362***02720 特岗小学数学 138.5 83.10 83.98
44 王美君 1362***02706 特岗小学数学 137.5 86.43 85.56
45 刘琪 1362***03101 特岗小学数学 137.5 84.27 85.16
46 周璋 1362***01903 特岗小学数学 137.5 83.28 84.16
47 彭昕 1360***01221 特岗小学数学 137.5 84.39 83.54
48 李玲蔚 1360***00129 特岗小学数学 137.5 79.47 78.67
49 张佳庆 1362***03013 特岗小学数学 137 85.62 86.53
50 黄颖 1360***00823 特岗小学数学 137 86.60 85.73
51 熊佳燕 1360***02711 特岗小学数学 137 83.67 84.56
52 黄倩 1360***02701 特岗小学数学 136 88.13 87.24
53 谢素云 1362***02902 特岗小学数学 135.5 86.63 85.76
54 徐文思 1360***03028 特岗小学数学 135.5 83.27 84.15
55 刘艺芹 1360***02101 特岗小学数学 135.5 缺考
56 鄢越 1362***03126 特岗小学数学 134 89.20 88.30
57 朱新月 1362***02514 特岗小学数学 134 81.83 82.70
58 童柔 1360***01413 特岗小学数学 134 81.56 80.74
59 钟玉桢 1362***03122 特岗小学数学 133.5 83.38 84.27
60 丁笑 1360***00406 特岗小学数学 133 83.58 82.74
61 万佳 1360***01724 特岗小学语文 163 87.20 85.78
62 李弯 1362***00602 特岗小学语文 159 82.42 83.87
63 易碧柳 1362***01615 特岗小学语文 158.5 85.88 84.48
64 章雨晴 1360***02726 特岗小学语文 158 83.07 84.53
65 陈伊 1360***04529 特岗小学语文 157 86.37 84.96
66 淦林琴 1360***04122 特岗小学语文 156 86.34 87.86
67 彭佳丽 1362***01311 特岗小学语文 156 85.17 83.78
68 张文瑾 1360***01420 特岗小学语文 155.5 86.84 88.37
69 王莹 1360***01909 特岗小学语文 155.5 87.18 85.76
70 王婷 1360***04010 特岗小学语文 155 83.49 84.96
71 彭琦 1360***03014 特岗小学语文 154 86.35 87.87
72 谢芸帆 1360***00619 特岗小学语文 154 88.02 86.59
73 聂春兰 1360***02114 特岗小学语文 154 87.83 86.40
74 罗芬 1360***02626 特岗小学语文 153.5 86.41 87.93
75 汤田 1362***00904 特岗小学语文 153.5 88.56 87.12
76 刘聪 1362***00204 特岗小学语文 153 85.56 87.06
77 杨楠 1362***01624 特岗小学语文 152.5 89.15 87.70
78 龙珂 1362***00421 特岗小学语文 152.5 84.70 86.19
79 朱淑琴 1362***01024 特岗小学语文 152.5 87.19 85.77
80 付柳英 1360***00329 特岗小学语文 151.5 84.89 86.38
81 谢子西 1360***03103 特岗小学语文 151.5 84.19 85.67
82 彭露 1360***02514 特岗小学语文 151.5 84.39 83.01
83 胡欢 1360***01509 特岗小学语文 151 86.80 85.38
84 黄丹 1360***03602 特岗小学语文 150.5 86.04 87.55
85 程丽芬 1360***02812 特岗小学语文 150.5 87.79 86.36
86 聂宇欣 1360***01406 特岗小学语文 150 85.49 86.99
87 刘琪琪 1362***01616 特岗小学语文 150 87.88 86.45
88 屈紫媚 1360***04113 特岗小学语文 150 87.45 86.02
89 吴楚 1360***01029 特岗小学语文 150 83.70 85.17
90 邓卓荤 1360***02716 特岗小学语文 149.5 86.73 88.25
91 侯莉 1360***01120 特岗小学语文 149.5 87.03 85.61
92 易盼 1362***00712 特岗小学语文 149.5 83.27 84.73
93 熊瑶 1360***01404 特岗小学语文 149 88.34 86.90
94 吴仪 1360***04017 特岗小学语文 149 82.34 83.79
95 闵思琴 1360***03622 特岗小学语文 149 84.62 83.24
96 袁莉 1362***00729 特岗小学语文 148.5 87.36 85.94
97 胡文静 1360***02904 特岗小学语文 148.5 83.68 85.15
98 王晨 1360***04630 特岗小学语文 148.5 82.57 84.02
99 幸燕婷 1362***00315 特岗小学语文 147 85.07 83.68
100 刘丹 1362***00201 特岗小学语文 146.5 84.25 85.73
101 罗慧 1360***03015 特岗小学语文 146.5 86.82 85.40
102 黄依宁 1360***03901 特岗小学语文 146 88.82 87.37
103 聂茹梦 1360***02506 特岗小学语文 146 84.00 85.48
104 罗宇煌 1362***00520 特岗小学语文 145.5 87.13 85.71
105 成雪蒙 1360***02426 特岗小学语文 145.5 81.79 83.23
106 彭浪雨 1360***04330 特岗小学语文 145 88.80 87.35
107 舒佳莉 1360***02429 特岗小学语文 145 85.29 86.79
108 李佳 1362***00903 特岗小学语文 145 87.44 86.01
109 冷慧敏 1360***02903 特岗小学语文 145 82.85 84.31
110 刘纯瑶 1362***01405 特岗小学语文 144.5 88.66 87.21
111 余林 1360***04305 特岗小学语文 144.5 85.12 86.62
112 黎纤纤 1360***00323 特岗小学语文 144.5 87.35 85.93
113 孙思晴 1360***01002 特岗小学语文 144.5 84.06 85.54
114 慎柔敏 1362***01104 特岗小学语文 144 83.78 85.25
115 过惠悦 1362***01219 特岗小学语文 144 86.27 84.86
116 闻娇 1360***00109 特岗小学语文 144 82.10 83.54
117 刘文仙 1360***03225 特岗小学语文 143.5 88.71 87.26
118 夏仁清 1360***02603 特岗小学语文 143.5 84.88 86.37
119 罗永梅 1362***01622 特岗小学语文 143.5 86.46 85.05
120 杨泽文 1360***02411 特岗小学语文 143.5 85.43 84.04
121 谢莉娇 1362***00726 特岗小学语文 143.5 82.54 83.99
122 钟聪 1362***00927 特岗小学语文 143.5 81.95 83.39
123 游淋 1360***03620 特岗小学语文 143.5 78.76 77.48
124 简仪 1360***04626 特岗小学英语 175.5 88.58
125 张琴 1360***05811 特岗小学英语 166.5 88.13
126 谢天姿 1360***06409 特岗小学英语 166.5 87.17
127 曾小燕 1362***03504 特岗小学英语 166.5 86.52
128 雷艳 1360***04805 特岗小学英语 160.5 86.82
129 聂倩文 1360***05426 特岗小学英语 159 88.22
130 潘媛 1362***03602 特岗小学英语 156 86.92
131 丁春香 1362***03609 特岗小学英语 155.5 86.17
132 王樱 1360***05428 特岗小学英语 155 85.83
133 金明星 1360***06014 特岗小学英语 154.5 88.83
134 袁云 1360***03529 特岗小学英语 154 86.30
135 饶浛 1360***05110 特岗小学英语 153.5 88.33
136 涂刘莉 1362***03530 特岗小学英语 152.5 85.78
137 刘婵 1360***05612 特岗小学英语 152 86.00
138 敖星月 1360***04628 特岗小学英语 150.5 87.35
139 杨桥 1360***12724 特岗小学英语 150 86.40
140 黄家慧 1360***06116 特岗小学英语 149 87.20
141 邱晗 1362***03603 特岗小学英语 148.5 86.93
142 朱佳珍 1362***03525 特岗小学英语 148.5 86.32
143 邹雪苗 1360***06319 特岗小学英语 148 84.17
144 龚灵娇 1360***04727 特岗小学英语 146.5 87.50
145 冷祥 1360***05621 特岗小学英语 146.5 86.90
146 李莹莹 1360***06606 特岗小学英语 146.5 86.67
147 赵文静 1362***03306 特岗小学英语 145.5 87.77
148 况律 1360***06202 特岗小学英语 145 87.40
149 陈婉婷 1360***05421 特岗小学英语 145 87.00
150 陆苗 1360***06615 特岗小学英语 143 87.38
151 吴媛 1362***03516 特岗小学英语 143 缺考
152 廖倩 1362***03303 特岗小学英语 139 79.83
153 刘蕊 1362***03323 特岗小学英语 139 缺考
154 汤灵轩 1360***03709 特岗小学道德与法治 135 87.08
155 樊青萍 1360***13501 特岗小学道德与法治 121 85.76
156 刘龙杰 1360***08523 特岗小学道德与法治 118 82.89

高安市2021年特岗教师招聘面试成绩公示.xlsx

  • 2021年教招课程,新一期即将开课!
  • 2021年幼儿教师招聘培训课程即将开课!
  • 【幼儿教师】幼儿教师协议班-全程确保协议班
  • 【幼儿教师】幼儿教师协议班-全程“上岸”协议班(住宿班)
  • 【中小学教师】中小学教师全程协议班—全程确保班
  • 【中小学教师】中小学教师全程协议班—全程“上岸”班
  • 【幼儿教师】幼儿教师协议班-全程“上岸”协议班(周末班)
  • 【中小学教师】中小学教师全程协议班—周末全程“上岸”班
友情链接:中国教育考试网中小学教师资格网南昌人事考试网中国教师资格网学信网江西人事考试网

电话:400-888-6175

南昌【01】 赣州【02】 宜春【03】 萍乡【04】 吉安【05】 抚州【06】 上饶【07】 九江【08】 景德镇【09】 鹰潭【11】 新余【12】

备案号:赣ICP备18013444号-1

马文浩
卓兴教育在线咨询
吴老师 点击这里给我发消息
陈老师 点击这里给我发消息
廖老师 点击这里给我发消息
余老师 点击这里给我发消息
胡老师 点击这里给我发消息
冯老师 点击这里给我发消息