400-888-6175
教师招聘
您当前的位置: 首页 > 教师招聘 > 公告
2021年鹰潭市月湖区公开招聘教师入闱体检人员名单公示
发布日期: 2021-07-04      来源:卓兴教育
分享到:

经2021年7月3日面试,现将入闱体检人员名单公示如下,公示期自2021年7月3日至7月9日。

举报电话:区教体局:0701-6221749        区人社局:0701-6286312

报考科目 姓  名 笔试成绩占50/200 面试成绩占50/100 合计成绩 是否入闱
小学道德与法治 琚佳梦 41.625 45.750 87.375
小学道德与法治 李嘉欣 39.125 46.867 85.992
小学语文 曹蕾 41.375 46.650 88.025
小学语文 杨芳 38.5 46.550 85.050
小学语文 吴梦洁 38.5 46.250 84.750
小学语文 侯颖 38 46.667 84.667
小学语文 陈志莹 38.25 46.167 84.417
小学语文 刘雨莎 38.375 45.400 83.775
小学语文 何霞 37 46.700 83.700
小学语文 舒婷 37.75 45.917 83.667
小学语文 彭环 36.625 46.617 83.242
小学语文 殷金艳 37.125 45.767 82.892
小学数学 王梦萤 41 42.584 83.584
小学数学 杨妍 37.625 45.834 83.459
小学数学 陈喆涵 39.375 43.167 82.542
小学数学 欧阳雪莉 34.375 45.334 79.709
小学英语 桂校芳 43.125 46.167 89.292
小学英语 曾巧龙 40.375 46.750 87.125
小学英语 邱梦云 39.375 47.167 86.542
报考科目 姓名 笔试成绩占40/200 面试成绩占60/200 合计成绩 是否入闱
小学音乐 苏子珞 26 55.750 81.750
小学音乐 于锐 25.2 55.970 81.170
小学音乐 宁宁 24.5 56.060 80.560
小学体育 刘建强 26 48.540 74.540
小学体育 艾琨 21.3 50.413 71.713
小学体育 王劲松 23.4 48.091 71.491
小学美术 潘彦 29.1 56.500 85.600
小学美术 江欢笑 28.2 57.050 85.250
小学美术 冯晨 30.4 54.750 85.150
小学美术 徐文汐 28.4 56.700 85.100
小学美术 谢妍欣 28.2 56.400 84.600
报考科目 姓  名 笔试成绩占50/200 面试成绩占50/100 合计成绩 是否入闱
初中政治 李晨思宇 40 46.900 86.900
初中政治 张琴 40.25 45.584 85.834
初中政治 付丹丹 40.5 45.134 85.634
初中政治 黄曼雯 36.5 46.400 82.900
初中语文 官玉嫱 36.375 46.484 82.859
初中语文 彭梦莹 37.125 45.534 82.659
初中语文 童歆 35.125 45.500 80.625
初中语文 方满香 33.625 46.100 79.725
初中语文 江梦 33.5 45.167 78.667
初中语文 张小英 32.75 44.917 77.667
初中数学 朱丽萍 34.625 45.167 79.792
初中数学 项平 34 44.667 78.667
初中数学 汪云琪 36.875 40.834 77.709
初中数学 汪俊 37 40.167 77.167
初中数学 毛梦桥 31.375 43.000 74.375
初中英语 吴艳琴 40 46.500 86.500
初中英语 吴易玲 38.375 47.167 85.542
初中物理 吕万 40.875 47.000 87.875
初中物理 李潘成 40.375 45.834 86.209
初中物理 舒标茂 39.25 44.667 83.917
初中地理 孙彦琪 39.625 46.500 86.125
初中地理 漆娇 38.375 46.834 85.209
初中地理 徐睿 38.125 46.334 84.459
初中地理 何燕 35.125 46.667 81.792
初中地理 占碧丽 36 45.667 81.667
初中生物 程莹 42.875 46.334 89.209
初中生物 何乔 35 45.500 80.500
初中生物 缪秀 34.75 45.000 79.750
初中生物 朱涵潇 32.625 46.000 78.625
初中生物 江磊 28.75 44.500 73.250
初中历史 李志媛 41.625 46.834 88.459
初中历史 陈一林 41.625 45.834 87.459
初中历史 徐续康 39.125 46.167 85.292
初中历史 王迎胜 36.875 47.167 84.042
初中历史 徐如蜜 37.125 46.667 83.792
初中历史 谢思 34.75 47.000 81.750
报考科目 姓  名 笔试成绩占40/200 面试成绩占60/200 合计成绩 是否入闱
初中音乐 童雨思 28.9 56.100 85.000
初中美术 王肖肖 29.4 57.600 87.000
初中美术 严琪 30.5 56.450 86.950
初中体育 陶驰 18.5 50.926 69.426
报考科目 姓  名 笔试成绩占40/100 面试修正成绩占60/100 合计成绩 是否入闱
幼儿园 华婷 34 52.931 86.931
幼儿园 程莹 33.2 52.618 85.818
幼儿园 蔡晓妹 35 50.304 85.304
幼儿园 孙秀霞 34 51.051 85.051
幼儿园 杨霞 34.4 49.590 83.990
幼儿园 张新妍 32.6 51.156 83.756
幼儿园 臧家琴 33.8 49.536 83.336
幼儿园 郑凯丽 34 49.083 83.083
幼儿园 童云曼 32 50.899 82.899
幼儿园 徐倩 32.6 50.247 82.847
幼儿园 张雯 30.2 51.887 82.087
幼儿园 程曼青 32.4 49.567 81.967
幼儿园 李静 31 50.634 81.634
幼儿园 邓妞 32.4 49.136 81.536
幼儿园 吴芳芳 31.6 49.920 81.520
幼儿园 朱敏 33.2 48.233 81.433
幼儿园 徐小丽 33.4 47.597 80.997
幼儿园 熊梦意 32 48.963 80.963

 

备注:幼儿园面试成绩修正公式为:考生面试成绩=考生面试得分×(同一职位全部考生平均分÷考生所在面试小组的考生平均分),本次幼儿园面试全部考生平均分为80.082分,第四试场所有考生面试平均分为83.461分,第五试场所有考生面试平均分为76.704分。

  • 2021年教招课程,新一期即将开课!
  • 2021年幼儿教师招聘培训课程即将开课!
  • 【幼儿教师】幼儿教师协议班-全程确保协议班
  • 【幼儿教师】幼儿教师协议班-全程“上岸”协议班(住宿班)
  • 【中小学教师】中小学教师全程协议班—全程确保班
  • 【中小学教师】中小学教师全程协议班—全程“上岸”班
  • 【幼儿教师】幼儿教师协议班-全程“上岸”协议班(周末班)
  • 【中小学教师】中小学教师全程协议班—周末全程“上岸”班
友情链接:中国教育考试网中小学教师资格网南昌人事考试网中国教师资格网学信网江西人事考试网

电话:400-888-6175

南昌【01】 赣州【02】 宜春【03】 萍乡【04】 吉安【05】 抚州【06】 上饶【07】 九江【08】 景德镇【09】 鹰潭【11】 新余【12】

备案号:赣ICP备18013444号-1

马文浩
卓兴教育在线咨询
吴老师 点击这里给我发消息
陈老师 点击这里给我发消息
廖老师 点击这里给我发消息
余老师 点击这里给我发消息
胡老师 点击这里给我发消息
冯老师 点击这里给我发消息