400-888-6175
教师招聘
您当前的位置: 首页 > 教师招聘 > 公告
2021年宜春丰城市教师招聘拟聘人员公示及体检安排
发布日期: 2021-06-27      来源:卓兴教育
分享到:
根据《丰城市2021年教师招聘资格审查和面试及聘用工作相关事项公告》精神,按照“音乐、体育、美术教师岗位笔试和面试成绩分别占40%和60%,其它学科教师岗位笔试和面试成绩各占50%”的要求和岗位录用情况,确定占敏敏等128名同志为我市今年教师招聘拟聘人员,现将拟聘人员笔试成绩、面试成绩、总成绩等情况公示如下:
序号 姓名 报考岗位代码 岗位名称 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 是否为拟聘人员
1 占敏敏 220040101019 小学-语文(特教) 105.5 85.33 69.04 1
2 熊艳婷 220040101030 小学-语文 153.5 85.6 81.18 1
3 吴桐 220040101030 小学-语文 147.5 86.67 80.21 2
4 刘怡菲 220040301010 高中-语文 148 84.83 79.42 1
5 黄紫微 220040301010 高中-语文 117 87.17 72.84 2
6 饶昕晔 360981201012 丰城市初中语文 144.5 85.93 79.09 1
7 李倩 360981201012 丰城市初中语文 141.5 86.27 78.51 2
8 陈玉婷 360981201012 丰城市初中语文 136 87 77.50 3
9 左云 360981201012 丰城市初中语文 133 86.83 76.67 4
10 陈丽娟 360981201012 丰城市初中语文 131.5 85.67 75.71 5
11 夏冰宇 360981201012 丰城市初中语文 127 86.33 74.92 6
12 孙胥 360981201012 丰城市初中语文 131.5 83.83 74.79 7
13 黄宇熙 360981201012 丰城市初中语文 122 87.17 74.09 8
14 雷青 360981201012 丰城市初中语文 119.5 88 73.88 9
15 刘亭 360981201012 丰城市初中语文 130 82.67 73.84 10
16 吴文丽 360981201012 丰城市初中语文 125 85 73.75 11
17 曾思雨 360981201012 丰城市初中语文 122.5 85.83 73.54 12
18 甘若妍 360981205006 丰城市初中地理 127.5 87 75.38 1
19 黄志琴 360981205006 丰城市初中地理 125.5 84.33 73.54 2
20 蓝桃花 360981205006 丰城市初中地理 106.5 83.3 68.28 3
21 徐艳 360981204006 丰城市初中历史 128.5 84.53 74.39 1
22 朱文慧 360981204006 丰城市初中历史 122 82.67 71.84 2
23 蔡婷 360981204006 丰城市初中历史 119 83 71.25 3
24 谢倩倩 220040305017 高中-地理 148 85 79.50 1
25 王雄玉娟 220040305017 高中-地理 127.5 85.2 74.48 2
26 鄢宇珊 360981202015 丰城市初中数学 155.5 80.67 79.21 1
27 蔡强 360981202015 丰城市初中数学 144 79 75.50 2
28 曾梦颖 360981202015 丰城市初中数学 132.5 83.33 74.79 3
29 甘慧颖 360981202015 丰城市初中数学 129 81 72.75 4
30 曾咪 360981202015 丰城市初中数学 131.5 79.33 72.54 5
31 凌龙英 360981202015 丰城市初中数学 126.5 80.67 71.96 6
32 熊娜 360981202015 丰城市初中数学 116.5 85 71.63 7
33 黄思 360981202015 丰城市初中数学 124.5 79 70.63 8
34 邬欣月 360981202015 丰城市初中数学 114.5 83.67 70.46 9
35 雷烨琪 360981202015 丰城市初中数学 112.5 84.33 70.29 10
36 于华静 360981202015 丰城市初中数学 118.5 80.33 69.79 11
37 熊才亮 360981202015 丰城市初中数学 111 82 68.75 12
38 徐莎 360981202015 丰城市初中数学 113 80.33 68.42 13
39 陶嘉馨 360981202015 丰城市初中数学 113 78 67.25 14
40 曾珠 360981202015 丰城市初中数学 111 77 66.25 15
41 汤佳雯 220040302011 高中-数学 155 84.67 81.09 1
42 晏云卿 220040302011 高中-数学 140 80.67 75.34 2
43 熊涛 220040302011 高中-数学 139 80.67 75.09 3
44 胡月 220040102020 小学-数学(特教) 135 84.33 75.92 1
45 欧阳宇滢 220040102020 小学-数学(特教) 131 84.67 75.09 2
46 葛丽芳 220040102031 小学-数学 153 84.67 80.59 1
47 熊佳丽 220040102031 小学-数学 147.5 85.33 79.54 2
48 杨露 360981208007 丰城市初中生物 110 85.33 70.17 1
49 谭强 360981208007 丰城市初中生物 99.5 80 64.88 2
50 熊宣 220040308015 高中-生物 131.5 84 74.88 1
51 张芳 220040103023 小学-英语 153.5 87.2 81.98 1
52 熊瑾莉 220040103023 小学-英语 143.5 89.57 80.66 2
53 熊方之 220040303012 高中-英语 151.5 87.30 81.53 1
54 江雯菲 220040303012 高中-英语 147 87.83 80.67 2
55 陈佳 360981203015 丰城市初中英语 161.5 87.63 84.19 1
56 朱云 360981203015 丰城市初中英语 158 87.87 83.44 2
57 黄梦月 360981203015 丰城市初中英语 161 85.9 83.20 3
58 陈轶 360981203015 丰城市初中英语 162.5 84.1 82.68 4
59 邬梦悦 360981203015 丰城市初中英语 154 87.43 82.22 5
60 罗沙 360981203015 丰城市初中英语 155.5 86.5 82.13 6
61 熊健 360981203015 丰城市初中英语 150 86.73 80.87 7
62 朱尾群 360981203015 丰城市初中英语 152 85.37 80.69 8
63 黄佳 360981203015 丰城市初中英语 149.5 86.43 80.59 9
64 李萍 360981203015 丰城市初中英语 147 86.8 80.15 10
65 王晶 360981203015 丰城市初中英语 146 86.07 79.54 11
66 徐智燕 360981203015 丰城市初中英语 143 86.37 78.94 12
67 陈燕燕 360981203015 丰城市初中英语 142 86.83 78.92 13
68 熊佳丽 360981203015 丰城市初中英语 142.5 85.4 78.33 14
69 聂紫瑶 360981203015 丰城市初中英语 140.5 86.03 78.14 15
70 孙宇 220040112026 小学-体育与健康(限应届) 151 83.67 80.40 1
71 贺文钦 220040112026 小学-体育与健康(限应届) 116.5 85.23 74.44 2
72 陈楚璇 220040112026 小学-体育与健康(限应届) 111.5 86.5 74.20 3
73 肖朝文 220040112026 小学-体育与健康(限应届) 111 85.17 73.30 4
74 黄攀 220040112027 小学-体育与健康 142.5 86.17 80.20 1
75 车露清 220040112027 小学-体育与健康 140.5 86.33 79.90 2
76 陈威 360981213009 丰城市初中体育与健康 124 81.83 73.90 1
77 雷世龙 360981213009 丰城市初中体育与健康 116 81.83 72.30 2
78 王开勤 360981213009 丰城市初中体育与健康 113 82.5 72.10 3
79 蒋云丰 360981213009 丰城市初中体育与健康 97.5 87.5 72.00 4
80 丁奥林 360981213009 丰城市初中体育与健康 98.5 86.33 71.50 5
81 张政 360981213009 丰城市初中体育与健康 104.5 83.83 71.20 6
82 张晨昊 360981213009 丰城市初中体育与健康 92.5 85.5 69.80 7
83 胡浩 360981213009 丰城市初中体育与健康 101 82.67 69.80 8
84 甘杨柳 360981213009 丰城市初中体育与健康 97 83.5 69.50 9
85 罗雪婷 360981218003 丰城市初中综合实践活动(含信息技术) 137.5 80.33 74.54 1
86 何悦 360981218003 丰城市初中综合实践活动(含信息技术) 117 86.67 72.59 2
87 丰婷 360981218003 丰城市初中综合实践活动(含信息技术) 108 79.6 66.80 3
88 杨州平 220040317018 高中-信息技术和通用技术 124 87 74.50 1
89 饶思瑶 220040317018 高中-信息技术和通用技术 112.5 80.83 68.54 2
90 冯摇摇 220040118029 小学- 综合实践活动(含信息技术) 130.5 86.5 75.88 1
91 虞娉 220040118029 小学- 综合实践活动(含信息技术) 120 87.43 73.72 2
92 贺惠苹 220040207022 初中-化学 151 87.67 81.59 1
93 杨妍 220040207022 初中-化学 127 86 74.75 2
94 熊欣雨 220040207022 初中-化学 125 84.33 73.42 3
95 徐蕾薇 220040207022 初中-化学 116 85 71.50 4
96 袁恬 220040207022 初中-化学 121.5 80.33 70.54 5
97 徐玲 220040307014 高中-化学 124.5 83.33 72.79 1
98 张梦琛 220040306013 高中-物理 80.5 86 63.13 1
99 何甜 360981215011 丰城市初中道德与法治 141.5 83.67 77.21 1
100 喻晓梦 360981215011 丰城市初中道德与法治 135.5 84 75.88 2
101 聂志红 360981215011 丰城市初中道德与法治 131.5 85.33 75.54 3
102 徐浔丰 360981215011 丰城市初中道德与法治 131.5 84.33 75.04 4
103 谢煜靖 360981215011 丰城市初中道德与法治 124.5 83.67 72.96 5
104 李瑶 220040316016 高中-思想政治 114 85.33 71.17 1
105 黄莎 220040114024 小学-道德与法治 158 88 83.50 1
106 蔡甜 220040114024 小学-道德与法治 159 87 83.25 2
107 李思 220040114024 小学-道德与法治 147 87 80.25 3
108 董玲秀 220040114024 小学-道德与法治 141.5 86.67 78.71 4
109 徐小青 220040114024 小学-道德与法治 144.5 84.67 78.46 5
110 朱云熙 220040114024 小学-道德与法治 135 88.33 77.92 6
111 黄康怡 220040114024 小学-道德与法治 131 85.33 75.42 7
112 曾婷 220040109025 小学-音乐 139.5 89.32 81.49 1
113 古梦娇 220040109025 小学-音乐 119.5 83.48 73.99 2
114 杨燕玮 220040109025 小学-音乐 111.5 85.36 73.52 3
115 李小玉 220040109025 小学-音乐 99.5 85.93 71.46 4
116 罗苋 360981209004 丰城市初中音乐 72.5 85.58 65.85 1
117 邹微 360981209004 丰城市初中音乐 66.5 86.95 65.47 2
118 熊子杰 360981209004 丰城市初中音乐 69 83.05 63.63 3
119 刘阳 360981209004 丰城市初中音乐 67.5 79.52 61.21 4
120 欧阳西霞 220040110028 小学-美术 156 87.61 83.77 1
121 谭萌 220040110028 小学-美术 150.5 88.64 83.28 2
122 曾欣怡 220040110028 小学-美术 148.5 87.88 82.43 3
123 胡雅妮 220040110028 小学-美术 150.5 85.94 81.66 4
124 杨璐帆 220040110028 小学-美术 141 88.4 81.24 5
125 钟晨 360981210004 丰城市初中美术 149.5 86.18 81.61 1
126 丁一雯 360981210004 丰城市初中美术 139 88.57 80.94 2
127 黄欢 360981210004 丰城市初中美术 138.5 87.67 80.30 3
128 白思明 360981210004 丰城市初中美术 141.5 85.15 79.39 4
                 
    公示期为5个工作日,如有异议,请向中共丰城市委人才工作领导小组办公室、丰城市教体局、丰城市人社局反映,联系电话:0795-6609210、6608511、6608026。同时,将体检事项安排如下:
一、人员安排:
    1.2021年7月8日8:00,特岗所有岗位拟聘人员参加体检。
    2.2021年7月9日8:00,省招所有岗位拟聘人员参加体检。
二、体检地点:丰城市人民医院体检中心。
三、注意事项:
1.拟聘人员携带一张与面试准考证同底的一寸彩色照片,凭身份证或面试准考证空腹参加体检。
2.未按时参加体检者,视为自动放弃。


中共丰城市委人才工作领导小组办公室
2021年6月26日

  • 2021年教招课程,新一期即将开课!
  • 2021年幼儿教师招聘培训课程即将开课!
  • 【幼儿教师】幼儿教师协议班-全程确保协议班
  • 【幼儿教师】幼儿教师协议班-全程“上岸”协议班(住宿班)
  • 【中小学教师】中小学教师全程协议班—全程确保班
  • 【中小学教师】中小学教师全程协议班—全程“上岸”班
  • 【幼儿教师】幼儿教师协议班-全程“上岸”协议班(周末班)
  • 【中小学教师】中小学教师全程协议班—周末全程“上岸”班
友情链接:中国教育考试网中小学教师资格网南昌人事考试网中国教师资格网学信网江西人事考试网

电话:400-888-6175

南昌【01】 赣州【02】 宜春【03】 萍乡【04】 吉安【05】 抚州【06】 上饶【07】 九江【08】 景德镇【09】 鹰潭【11】 新余【12】

备案号:赣ICP备18013444号-1

马文浩
卓兴教育在线咨询
吴老师 点击这里给我发消息
陈老师 点击这里给我发消息
廖老师 点击这里给我发消息
余老师 点击这里给我发消息
胡老师 点击这里给我发消息
冯老师 点击这里给我发消息