400-888-6175
教师招聘
您当前的位置: 首页 > 教师招聘 > 公告
2020年上饶市弋阳县全省中小学(含特岗)教师招聘岗位体检人员及考察公告
发布日期: 2020-08-29      来源:卓兴教育
分享到:

根据《关于做好2020年全省中小学教师招聘工作的通知》(赣教师字〔2019〕29号)《江西省2020年中小学教师招聘公告》以及《江西省组织实施“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”实施方案》(赣教字〔2009〕9号)《江西省2020年“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”教师招聘公告》等文件精神有关要求,我县于8月26日至27日对资格复审合格,符合报考岗位条件的省招、特岗笔试入闱(含调剂、递补)人员进行了面试。综合考生笔试和面试总成绩,从高分到低分确定参加体检人员,现将具体名单、体检时间、体检要求及考察要求公告如下。

一、参加体检人员名单

1.省招类:220人,详细名单见附件1;

2.特岗类:118人,详细名单见附件2。

二、体检时间和地点

1.体检时间:9月2日至5日。每批考生于体检当天上午7:20前空腹到达体检地点。因体检人数较多,需分批完成,考生具体体检时间见附件1、2。

2.体检地点:弋阳县人民医院门诊部一楼大厅(公园路1号,可乘1路公交到达)。

3. 体检费:体检费需考生自行承担,由医院按规定收取,费用约300元,考生可微信扫码或现金支付。

4.体检须携带材料:

(1)身份证

(2)面试准考证

(3)上饶市事业单位公开招聘工作人员考生体检须知(需考生打印并本人签名,体检当天交予工作人员),见附件4。

注意:请分批参加体检的考生严格按规定时间前往体检地点参加体检,逾期将视为自动放弃。

三、考察时间和地点

主要对拟聘人员思想政治、道德品质以及有无违法违纪等情况进行考察,并对其资格条件进行复审。

(一)考察时间:9月2日至5日(逾期视为自动放弃)。

(二)考察地点:每批考生体检结束后,携带有关资料前往弋阳县人力资源和社会保障局(五楼会议室)参加考察,地址:方志敏大道执羔路1号(可乘1路公交到达)。

(三)考察所须材料:

1.考生提交个人档案;

2.考生提供本人户籍所在地县级以上(含县级)卫健部门出具的是否违反计划生育政策的证明;

3.考生提供本人户籍所在地公安机关出具有无违法犯罪记录证明;

4.考生提供招聘岗位所要求的各类证件的原件及复印件重新复核。暂未取得教师资格证的,需要现场签订承诺书。

5.考生身份证、学历证书、学位证书原件及复印件。

凡不符合录取资格以及考察不合格者取消其聘用资格。因考察不合格产生的空缺,由招聘工作领导小组决定是否递补。

如对以上人员有异议,或存在与招聘公告条件不符或弄虚作假的,请于9月4日17:30前拨打举报电话。

0793—5821700(弋阳县人力资源和社会保障局)

0793-5900157(弋阳县教育体育局)

经体检、考察、公示无异议、经研究后,聘用人员到县人力资源和社会保障部门办理聘用等相关手续。

 

附件:1. 2020年全省中小学教师招聘弋阳县岗位面试入

闱参加体检人员名单;

2. 2020年全省特岗教师招聘弋阳县岗位面试入闱

参加体检人员名单;

3.上饶市事业单位公开招聘工作人员体检规则

4.上饶市事业单位公开招聘工作人员考生体检须知

(需考生打印并签名,体检当天交予工作人员)

 

 

 

 

弋阳县人力资源和社会保障局      弋阳县教育体育局

2020年8月28日

 

 

 

 

 

附件1:

2020年全省中小学教师招聘弋阳县岗位面试入闱参加体检人员名单
序号 报考学科 姓名 笔试成绩 面试成绩 最终成绩 岗位排名 入闱情况 体检时间 备注
1 农村小学语文(限女性) 江芊 164 87.67 84.84 1 入闱 9月2日
2 吴雨思 160.5 83.67 81.96 2 入闱 9月2日
3 黄欣 161.5 82.67 81.71 3 入闱 9月2日
4 游滢 158 80.33 79.67 4 入闱 9月2日
5 袁玉莹 161.5 78.33 79.54 5 入闱 9月2日
6 邬曼云 148.5 84.67 79.46 6 入闱 9月2日
7 农村小学语文(限男性) 陈兆锋 141.5 83.67 77.21 1 入闱 9月2日
8 罗强 133 86.67 76.59 2 入闱 9月2日
9 熊昭楚 143 81.33 76.42 3 入闱 9月2日
10 余琪 145 77.67 75.09 4 入闱 9月2日
11 余钦鑫 136 81 74.50 5 入闱 9月2日
12 刘子奇 137 79.67 74.09 6 入闱 9月2日
13 城区小学语文 陈莹 167 84.67 84.09 1 入闱 9月2日
14 韩若男 156 85.33 81.67 2 入闱 9月2日
15 程佳琦 155 85.67 81.59 3 入闱 9月2日
16 陈路霞 151.5 87.33 81.54 4 入闱 9月2日
17 王艳君 163.5 80.33 81.04 5 入闱 9月2日
18 祝贺佳 147.5 88 80.88 6 入闱 9月2日
19 张曦 159.5 82 80.88 6 入闱 9月2日
20 徐海飞 160.5 81 80.63 8 入闱 9月2日
21 林燕 159.5 81.33 80.54 9 入闱 9月2日
22 龚晓云 150 86 80.50 10 入闱 9月2日
23 农村小学数学(限女性) 章婷 168.5 81.67 82.96 1 入闱 9月2日
24 程佳月 150 89 82.00 2 入闱 9月2日
25 马慧 159.5 84 81.88 3 入闱 9月2日
26 董冬慧 168 78.67 81.34 4 入闱 9月2日
27 郑莹 156.5 83 80.63 5 入闱 9月2日
28 吴小娟 164.5 79 80.63 5 入闱 9月2日
29 农村小学数学(限男性) 江振飞 168.5 83 83.63 1 入闱 9月2日
30 杨亚闻 164.5 84.67 83.46 2 入闱 9月2日
31 谢少华 167.5 81 82.38 3 入闱 9月2日
32 俞皓 164.5 82.33 82.29 4 入闱 9月2日
33 卢恒溢 154 86.33 81.67 5 入闱 9月2日
34 叶书磊 150 86.33 80.67 6 入闱 9月2日
35 城区小学数学 严兰 167.5 83.67 83.71 1 入闱 9月2日
36 徐芬芳 169 81.33 82.92 2 入闱 9月2日
37 廖珊珊 167 81.67 82.59 3 入闱 9月2日
38 余双 172.5 78.67 82.46 4 入闱 9月2日
39 陈芳婷 167.5 80.33 82.04 5 入闱 9月2日
40 罗鑫丽 166.5 80.33 81.79 6 入闱 9月2日
41 周幸 157.5 84.33 81.54 7 入闱 9月2日
42 姚小春 157.5 84 81.38 8 入闱 9月2日
43 俞佳瑶 152.5 86 81.13 9 入闱 9月2日
44 缪钰莹 161 81.67 81.09 10 入闱 9月2日
45 农村小学英语(限女性) 叶珺 163.5 86.67 84.21 1 入闱 9月2日
46 王玲柔 162 85 83.00 2 入闱 9月2日
47 周世俊 152.5 87 81.63 3 入闱 9月2日
48 刘玲 153.5 85.67 81.21 4 入闱 9月2日
49 吴雨梦 154.5 83 80.13 5 入闱 9月2日
50 杨敏 147.5 86 79.88 6 入闱 9月2日
51 农村小学英语(限男性) 余维 148 85.33 79.67 1 入闱 9月2日
52 倪林荣 140 85.67 77.84 2 入闱 9月2日
53 钟文俊 133.5 80.33 73.54 3 入闱 9月2日
54 范于于 127.5 79 71.38 4 入闱 9月2日
55 郭敏 106 87.33 70.17 5 入闱 9月2日
56 刘泽 133.5 73 69.88 6 入闱 9月2日
57 城区小学英语 陈嘉琦 170.5 86 85.63 1 入闱 9月2日
58 吴玲娟 167 87.33 85.42 2 入闱 9月2日
59 连小琴 163 85 83.25 3 入闱 9月2日
60 农村初中语文(限女性) 杨洋 151.5 86.33 81.04 1 入闱 9月2日
61 杨莹 140.5 85.33 77.79 2 入闱 9月2日
62 俞佳晓 137 86.67 77.59 3 入闱 9月2日
63 匡佳怡 144 82 77.00 4 入闱 9月2日
64 肖丽君 133.5 83.33 75.04 5 入闱 9月2日
65 叶薇 124.5 87 74.63 6 入闱 9月2日
66 农村初中语文(限男性) 乐慧明 147.5 82.33 78.04 1 入闱 9月2日
67 虞宁 135.5 86 76.88 2 入闱 9月2日
68 徐昊 129.5 82.33 73.54 3 入闱 9月2日
69 赵识 106 84.33 68.67 4 入闱 9月2日
70 黄加运 108.5 78 66.13 5 入闱 9月2日
71 郑谢文 92 76.33 61.17 6 入闱 9月2日
72 城区初中语文 叶志红 152 81.33 78.67 1 入闱 9月2日
73 林思敏 138.5 85.67 77.46 2 入闱 9月2日
74 邵慧 136.5 84.67 76.46 3 入闱 9月2日
75 王瑞 133 85.67 76.09 4 入闱 9月2日
76 李倩 137 82 75.25 5 入闱 9月2日
77 胡婷 126 86.67 74.84 6 入闱 9月2日
78 农村初中数学(限女性) 黄晓媚 157 81.33 79.92 1 入闱 9月3日
79 刘丽亭 156 81.33 79.67 2 入闱 9月3日
80 汪兰萍 149.5 83.67 79.21 3 入闱 9月3日
81 桂啊莲 142 83 77.00 4 入闱 9月3日
82 农村初中数学(限男性) 付佳兵 160 80.67 80.34 1 入闱 9月3日
83 吴剑兴 132.5 82.33 74.29 2 入闱 9月3日
84 刘本松 128.5 84 74.13 3 入闱 9月3日
85 陈升富 127.5 82 72.88 4 入闱 9月3日
86 城区初中数学 林纤 160 81 80.50 1 入闱 9月3日
87 程紫繁 152.5 83 79.63 2 入闱 9月3日
88 黄祖辉 145 82 77.25 3 入闱 9月3日
89 黄丽萍 141 83 76.75 4 入闱 9月3日
90 祝海涛 142.5 80 75.63 5 入闱 9月3日
91 李文弋 136 82.33 75.17 6 入闱 9月3日
92 农村初中英语(限女性) 徐文茜 151 83.33 79.42 1 入闱 9月3日
93 杨馨 149.5 80.67 77.71 2 入闱 9月3日
94 黄灿 151.5 78.67 77.21 3 入闱 9月3日
95 章嘉莉 140 83.67 76.84 4 入闱 9月3日
96 李紫瑶 139.5 83.33 76.54 5 入闱 9月3日
97 陈淑美 143.5 80 75.88 6 入闱 9月3日
98 农村初中英语(限男性) 江新沛 129.5 84 74.38 1 入闱 9月3日
99 汪建雄 122 80 70.50 2 入闱 9月3日
100 张志豪 118 81.67 70.34 3 入闱 9月3日
101 周宇 109 81.67 68.09 4 入闱 9月3日
102 李亮 117 77.67 68.09 4 入闱 9月3日
103 陈炜 88 80.33 62.17 6 入闱 9月3日
104 城区初中英语 丁梦雨 168.5 82.33 83.29 1 入闱 9月3日
105 肖梦菲 165.5 82.33 82.54 2 入闱 9月3日
106 邓宇 160 82.67 81.34 3 入闱 9月3日
107 徐玫 158.5 83 81.13 4 入闱 9月3日
108 严街萍 163 80 80.75 5 入闱 9月3日
109 花曼逸 157.5 81.67 80.21 6 入闱 9月3日
110 城区初中历史 姚丽珍 121 75.67 68.09 1 入闱 9月3日
111 城区初中地理 徐春燕 130 79.67 72.34 1 入闱 9月3日
112 吴焕加 134 77.67 72.34 1 入闱 9月3日
113 刘琪 103 79 65.25 3 入闱 9月3日
114 农村初中物理 张书华 148 83 78.50 1 入闱 9月3日
115 陈杜棚 133 84 75.25 2 入闱 9月3日
116 张婷 123.5 84 72.88 3 入闱 9月3日
117 王晨焕 117.5 85 71.88 4 入闱 9月3日
118 徐嘉 120 82 71.00 5 入闱 9月3日
119 鲁国强 116.5 81.67 69.96 6 入闱 9月3日
120 寇桂火 109.5 84.33 69.54 7 入闱 9月3日
121 路思洁 112 82.67 69.34 8 入闱 9月3日
122 施桂芳 118 79.33 69.17 9 入闱 9月3日
123 吴镇鹏 111.5 81 68.38 10 入闱 9月3日
124 瞿文华 111 80 67.75 11 入闱 9月3日
125 城区初中物理 李小梅 129 86.33 75.42 1 入闱 9月3日
126 瞿新龙 116.5 84.33 71.29 2 入闱 9月3日
127 郑旭光 116.5 80.17 69.21 3 入闱 9月3日
128 农村初中化学 薛水云 146 84.67 78.84 1 入闱 9月3日
129 蔡正奇 120 87.33 73.67 2 入闱 9月3日
130 邱梦琪 111 82.67 69.09 3 入闱 9月3日
131 城区初中化学 赵含韫 138.5 82.33 75.79 1 入闱 9月3日
132 彭联剑 130 81.67 73.34 2 入闱 9月3日
133 城区初中生物 钱丽媛 150.5 80.67 77.96 1 入闱 9月3日
134 陈洁 105.5 82.33 67.54 2 入闱 9月3日
135 夏财洋 112 76.33 66.17 3 入闱 9月3日
136 城区初中政治 徐彩荣 155.5 80 78.88 1 入闱 9月3日
137 方依悦 140.5 84 77.13 2 入闱 9月3日
138 高中语文 龚思思 150.5 82.67 78.96 1 入闱 9月3日
139 郑慧萍 139 85 77.25 2 入闱 9月3日
140 占妙 138.5 85 77.13 3 入闱 9月3日
141 郑捷 135.5 85 76.38 4 入闱 9月3日
142 梁洁 137 83.33 75.92 5 入闱 9月3日
143 陈紫星 128 87 75.50 6 入闱 9月3日
144 朱文妍 141.5 80 75.38 7 入闱 9月3日
145 李延思 145.5 77.33 75.04 8 入闱 9月3日
146 刘丽红 135 82.33 74.92 9 入闱 9月3日
147 高中数学 刘文英 167 83 83.25 1 入闱 9月3日
148 张永火 159 81 80.25 2 入闱 9月3日
149 王辉 157 80.33 79.42 3 入闱 9月3日
150 吴雪琴 146 84.67 78.84 4 入闱 9月3日
151 徐鹏鹏 147 83 78.25 5 入闱 9月3日
152 胡芝 147.5 81.67 77.71 6 入闱 9月3日
153 郑俊 144.5 83 77.63 7 入闱 9月3日
154 龚丽琪 140.5 82.33 76.29 8 入闱 9月3日
155 严良伟 134.5 85 76.13 9 入闱 9月3日
156 赵鹏超 133.5 81.33 74.04 10 入闱 9月3日
157 高中英语 徐毛毛 168 84.33 84.17 1 入闱 9月4日
158 诸祉欣 160 87 83.50 2 入闱 9月4日
159 许慧 154.5 83.67 80.46 3 入闱 9月4日
160 童有兰 146.5 86 79.63 4 入闱 9月4日
161 王敏 153.5 81.67 79.21 5 入闱 9月4日
162 陈正珍 149.5 82.33 78.54 6 入闱 9月4日
163 李密艳 146.5 83.67 78.46 7 入闱 9月4日
164 高中历史 程雨琴 159 87 83.25 1 入闱 9月4日
165 高中地理 李书珍 131 83 74.25 1 入闱 9月4日
166 周梦 128.5 81.33 72.79 2 入闱 9月4日
167 辜报晓 118.5 85 72.13 3 入闱 9月4日
168 许琴 105 81.67 67.09 4 入闱 9月4日
169 吕志军 89.5 79.33 62.04 5 入闱 9月4日
170 高中物理 占彦文 135.5 77.33 72.54 1 入闱 9月4日
171 方彬 120 84 72.00 2 入闱 9月4日
172 李文俊 116.5 81 69.63 3 入闱 9月4日
173 邓玉婕 110 82.17 68.59 4 入闱 9月4日
174 傅桐菲 111.5 80.67 68.21 5 入闱 9月4日
175 高中化学 丁贝贝 161.5 88.67 84.71 1 入闱 9月4日
176 张文倩 161.5 87 83.88 2 入闱 9月4日
177 周珍云 153.5 89.67 83.21 3 入闱 9月4日
178 高中生物 徐佳辰 166.5 81 82.13 1 入闱 9月4日
179 何乔 143 85.67 78.59 2 入闱 9月4日
180 汪素微 123.5 85.67 73.71 3 入闱 9月4日
181 严李云 102 79.33 65.17 4 入闱 9月4日
182 邹曼飞 102 79.33 65.17 4 入闱 9月4日
183 高中政治 李卉智 137 84.33 76.42 1 入闱 9月4日
184 徐佳雨 139 81.67 75.59 2 入闱 9月4日
185 彭志清 115 84.33 70.92 3 入闱 9月4日
186 陶叶芳 125 79 70.75 4 入闱 9月4日
187 傅玲娣 108 84.67 69.34 5 入闱 9月4日
188 占依依 112 76.33 66.17 6 入闱 9月4日
189 高中信息技术 陈飘颖 159.5 84.67 82.21 1 入闱 9月4日
190 张颖婷 112.5 86.33 71.29 2 入闱 9月4日
191 农村小学音乐 杨梦 112 174 74.60 1 入闱 9月4日
192 刘睿曦 111 161.33 70.60 2 入闱 9月4日
193 江达九 99 162.67 68.60 3 入闱 9月4日
194 农村小学美术 何莹 153.5 180.17 84.75 1 入闱 9月4日
195 熊小倩 158 172.67 83.40 2 入闱 9月4日
196 应美芳 144.5 167.67 79.20 3 入闱 9月4日
197 城区小学美术 李喆 152 179 84.10 1 入闱 9月4日
198 农村小学体育 臧伟平 154.5 152.83 76.75 1 入闱 9月4日
199 熊蕾 141.5 147.54 72.56 2 入闱 9月4日
200 乐瑶琪 139 143.21 70.76 3 入闱 9月4日
201 农村初中音乐 程思宇 124 168 75.20 1 入闱 9月4日
202 吴利娴 121 163.67 73.30 2 入闱 9月4日
203 陈诗媛 111 169.34 73.00 3 入闱 9月4日
204 农村初中美术 郑慧祯 149.5 170 80.90 1 入闱 9月4日
205 吴越 134 174 79.00 2 入闱 9月4日
206 黄文莉 132.5 170.33 77.60 3 入闱 9月4日
207 农村初中体育 徐骢 149.5 159.4 77.72 1 入闱 9月4日
208 邵文祥 122 170.63 75.59 2 入闱 9月4日
209 吴超 97.5 158.52 67.06 3 入闱 9月4日
210 城区初中体育 林涛 118 149.57 68.47 1 入闱 9月4日
211 高中音乐 周燕林 133 168.33 77.10 1 入闱 9月4日
212 陈妍 131.5 165.66 76.00 2 入闱 9月4日
213 伊睿 132.5 160.67 74.70 3 入闱 9月4日
214 吴钟琳 121.5 163.67 73.40 4 入闱 9月4日
215 高中美术 谢可意 165.5 171.33 84.50 1 入闱 9月4日
216 祝祉闰 155.5 174.67 83.50 2 入闱 9月4日
217 吴炅 165.5 167 83.20 3 入闱 9月4日
218 高中体育 陈少波 136.5 166.99 77.40 1 入闱 9月4日
219 黄国樟 130.5 163.12 75.04 2 入闱 9月4日
220 吴水玲 147 142.74 72.22 3 入闱 9月4日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2:

2020年全省特岗教师招聘弋阳县岗位面试入闱参加体检人员名单
序号 报考学科 姓名 笔试成绩 面试成绩 最终成绩 岗位排名 入闱情况 体检时间 备注
1 初中道德与法治 周惠子 167 84.67 84.09 1 入闱 9月5日
2 沈文娟 144.5 80.33 76.29 2 入闱 9月5日
3 郑永红 134.5 83.67 75.46 3 入闱 9月5日
4 余苗 120 81.33 70.67 4 入闱 9月5日
5 朱雅静 115.5 83.33 70.54 5 入闱 9月5日
6 王燕 117 82.33 70.42 6 入闱 9月5日
7 初中地理 胡永平 163.5 87 84.38 1 入闱 9月5日
8 胡瑶瑶 86 84.33 63.67 2 入闱 9月5日
9 初中化学 顾翎 125.5 84 73.38 1 入闱 9月5日
10 汪洋 136 74.33 71.17 2 入闱 9月5日
11 叶小凤 97 79.33 63.92 3 入闱 9月5日
12 唐红梅 88 82.33 63.17 4 入闱 9月5日
13 初中历史 路弋萍 150 76.67 75.84 1 入闱 9月5日
14 方恒毅 134.5 80.33 73.79 2 入闱 9月5日
15 郑祝卫 114 84 70.50 3 入闱 9月5日
16 童俊杰 127 76.33 69.92 4 入闱 9月5日
17 初中生物 徐玉琴 123 83 72.25 1 入闱 9月5日
18 袁瑶 82.5 80.33 60.79 2 入闱 9月5日
19 初中数学 程奕霞 137.5 84 76.38 1 入闱 9月5日
20 范思雨 136.5 83.67 75.96 2 入闱 9月5日
21 吕晔 130.5 82.67 73.96 3 入闱 9月5日
22 洪悦 122.5 82.67 71.96 4 入闱 9月5日
23 张言欣 125.5 81 71.88 5 入闱 9月5日
24 江雨豪 125 77.67 70.09 6 入闱 9月5日
25 初中物理 叶凌峰 122.5 81 71.13 1 入闱 9月5日
26 王静 88.5 80.67 62.46 2 入闱 9月5日
27 汪李成龙 84.5 75.67 58.96 3 入闱 9月5日
28 初中英语 王骆 153 87.33 81.92 1 入闱 9月5日
29 沈璐瑶 153 87 81.75 2 入闱 9月5日
30 姚燕霞 149.5 86.67 80.71 3 入闱 9月5日
31 邓丽诗 149 86.67 80.59 4 入闱 9月5日
32 金浩 149.5 86.33 80.54 5 入闱 9月5日
33 丁芬 153 81.33 78.92 6 入闱 9月5日
34 江祎 152 81.67 78.84 7 入闱 9月5日
35 陈丽霞 154 80.67 78.84 7 入闱 9月5日
36 初中语文 沈宇馨 157 85.33 81.92 1 入闱 9月5日
37 邓千慧 137.5 81.67 75.21 2 入闱 9月5日
38 张志玲 130.5 81.33 73.29 3 入闱 9月5日
39 林露 117.5 86 72.38 4 入闱 9月5日
40 陈靖 118 83.67 71.34 5 入闱 9月5日
41 杨子婷 119 82.67 71.09 6 入闱 9月5日
42 韩巧玲 108.5 87 70.63 7 入闱 9月5日
43 江惠琴 111.5 83.67 69.71 8 入闱 9月5日
44 初中信息技术 杨越 146.5 87.33 80.29 1 入闱 9月5日
45 李淑稳 147.5 75.67 74.71 2 入闱 9月5日
46 吴琴 124.5 85 73.63 3 入闱 9月5日
47 应琴云 125 83 72.75 4 入闱 9月5日
48 陈家妹 114.5 83.33 70.29 5 入闱 9月5日
49 曹红丽 105.5 82 67.38 6 入闱 9月5日
50 程凯 111.5 79 67.38 6 入闱 9月5日
51 小学数学 刘芳 167 84 83.75 1 入闱 9月5日
52 杨君珏 160 87 83.50 2 入闱 9月5日
53 兰蓉 164 82.67 82.34 3 入闱 9月5日
54 兰海涛 149 88.33 81.42 4 入闱 9月5日
55 徐超 163.5 81 81.38 5 入闱 9月5日
56 钟小莲 154.5 85.33 81.29 6 入闱 9月5日
57 王俊 156 84 81.00 7 入闱 9月5日
58 张俊 158 83 81.00 7 入闱 9月5日
59 孔颜红 156.5 83.67 80.96 9 入闱 9月5日
60 陈珊珊 157.5 83 80.88 10 入闱 9月5日
61 李娜 154 84.33 80.67 11 入闱 9月5日
62 饶娩琴 154 83.67 80.34 12 入闱 9月5日
63 毛萍萍 144.5 87.67 79.96 13 入闱 9月5日
64 陈梦斅 148.5 85.33 79.79 14 入闱 9月5日
65 伍兰兰 149.5 84.33 79.54 15 入闱 9月5日
66 汪洁 148 84.67 79.34 16 入闱 9月5日
67 小学英语 龚梦君 163 83.33 82.42 1 入闱 9月5日
68 熊莉华 162 83.67 82.34 2 入闱 9月5日
69 孙亚萍 166.5 81 82.13 3 入闱 9月5日
70 余俊 157.5 84.33 81.54 4 入闱 9月5日
71 宣嘉甜 151 85.33 80.42 5 入闱 9月5日
72 许语 160 80.67 80.34 6 入闱 9月5日
73 许紫云 149 86 80.25 7 入闱 9月5日
74 程敏 144 87.33 79.67 8 入闱 9月5日
75 杨露 146.5 86 79.63 9 入闱 9月5日
76 李海珠 155 81.33 79.42 10 入闱 9月5日
77 叶迎萍 153 81.67 79.09 11 入闱 9月5日
78 袁建婷 148 83.33 78.67 12 入闱 9月5日
79 小学语文 祝鑫 163 85.67 83.59 1 入闱 9月5日
80 林雅婕 157.5 85.67 82.21 2 入闱 9月5日
81 邵梦园 155 84.67 81.09 3 入闱 9月5日
82 余璐遥 162 80.33 80.67 4 入闱 9月5日
83 徐燕飞 158.5 81.67 80.46 5 入闱 9月5日
84 曹梦玲 154 83.67 80.34 6 入闱 9月5日
85 宁美玲 153 84 80.25 7 入闱 9月5日
86 朱彦 155 83 80.25 7 入闱 9月5日
87 马珍琴 155 83 80.25 7 入闱 9月5日
88 徐琪 151.5 84 79.88 10 入闱 9月5日
89 陈小倩 158.5 79.67 79.46 11 入闱 9月5日
90 余雯 147 85.33 79.42 12 入闱 9月5日
91 付柳 155.5 81 79.38 13 入闱 9月5日
92 林惠 147.5 84 78.88 14 入闱 9月5日
93 潘丽晨 156 79.67 78.84 15 入闱 9月5日
94 陈小琪 148.5 83.33 78.79 16 入闱 9月5日
95 小学信息技术 高雨欣 163.5 85.67 83.71 1 入闱 9月5日
96 方玉玲 151 86.67 81.09 2 入闱 9月5日
97 林标亭 144.5 87 79.63 3 入闱 9月5日
98 蒋彤鑫 139 88 78.75 4 入闱 9月5日
99 严婧 139.5 87.67 78.71 5 入闱 9月5日
100 初中音乐 李圆 108 168.33 72.10 1 入闱 9月5日
101 江雨霏 85.5 173 69.00 2 入闱 9月5日
102 朱文思 94 162 67.40 3 入闱 9月5日
103 初中体育 蔡文杰 123 186.67 80.60 1 入闱 9月5日
104 徐新波 131 159.76 74.13 2 入闱 9月5日
105 花翔 125.5 161.16 73.45 3 入闱 9月5日
106 初中美术 赵谦 138.5 164.33 77.00 1 入闱 9月5日
107 吕小莉 134 163.67 75.90 2 入闱 9月5日
108 罗晨 137.5 160.34 75.60 3 入闱 9月5日
109 小学音乐 姚媛超 115.5 173.67 75.20 1 入闱 9月5日
110 黎嫣 107.5 173.67 73.60 2 入闱 9月5日
111 李烨 82.5 179.67 70.40 3 入闱 9月5日
112 汪雅文 92 170.67 69.60 4 入闱 9月5日
113 小学体育 何俊杰 131 157.66 73.50 1 入闱 9月5日
114 周广祥 113 151.9 68.17 2 入闱 9月5日
115 陈浴 107 155.54 68.06 3 入闱 9月5日
116 小学美术 周晓倩 150.5 173.67 82.20 1 入闱 9月5日
117 吴芮 130 175.84 78.75 2 入闱 9月5日
118 陈素华 129 168.33 76.30 3 入闱 9月5日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3:

上饶市事业单位公开招聘工作人员体检规则

 

一、体检区域实行封闭管理。与体检无关的人员,未经允许不得进入体检区域。

二、体检医生、考生、监察人员、工作人员均不得与外界联系,不得使用任何通讯工具(体检工作协调人员因体检工作联系除外),并须按规定上交携带的物品。

三、考生应在规定的时间参加体检,未经同意无故缺席考生视为放弃,不再补检。受检考生须阅签体检须知。

四、考生应由工作人员引领参加体检。分组体检时,每组考生应由一名工作人员引领。体检表由工作人员统一携带,不得由考生个人携带。

五、体检表应在体检开始前临时编号。对比较重要的检查项目,如血液标本,应在抽血后由监察人员对标本进行二次或三次编号(换号),检查结果出来后再将编号还原。

六、参加体检的考生要遵守纪律,服从工作人员安排。对于冒名顶替、弄虚作假,或者隐瞒真实情况,致使体检结果失实的考生,将不予聘用或取消聘用。

七、体检医生、监察人员、工作人员要各司其责、忠于职守,保证体检工作的公平公正。

 

 

附件4:

上饶市事业单位公开招聘工作人员考生体检须知

 

为了准确地反映您身体的真实状况,请注意以下事项:

一、必须到指定医院进行体检,其它医疗单位的检查结果一律无效。

二、严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。

三、体检表第一页由受检者本人填写(用黑色签字笔或钢笔),要求字迹清楚,无涂改,病史部分要如实、逐项填齐,不能遗漏。

四、体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。

五、体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。

六、女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查。

七、请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的录用。

八、体检医师可根据实际需要,增加必要的相应检查、检验项目。

九、对于弄虚作假,或者隐瞒真实情况,致使体检结果失实的考生,将不予聘用或取消聘用资格。

十、体检地点:弋阳县人民医院门诊部三楼健康体检中心。

十一、体检时间:2020年9月2日至5日,体检当日早晨7:20前,在县人民医院门诊部一楼大厅集中,逾期将视为自动放弃。

十二、体检费按医院规定由医院收取(可现金或微信付款)。

十三、考生对体检结论有疑问时,允许提出复检要求。复检要求应在接到体检结论通知之日起七日内提出。复检只能进行一次。体检结果以复检结论为准。但是,身高复检要求只能当场提出,经同意复检后,以当场复检结论为准,此后不接受再次复检。

本人已详细阅读以上条款,严格遵守上饶市事业单位公开招聘工作人员体检的有关规定和要求。

 

 

 

承诺人(本人签名):

                                  年     月     日

  • 2021年教招课程,新一期即将开课!
  • 2021年幼儿教师招聘培训课程即将开课!
  • 【幼儿教师】幼儿教师协议班-全程确保协议班
  • 【幼儿教师】幼儿教师协议班-全程“上岸”协议班(住宿班)
  • 【中小学教师】中小学教师全程协议班—全程确保班
  • 【中小学教师】中小学教师全程协议班—全程“上岸”班
  • 【幼儿教师】幼儿教师协议班-全程“上岸”协议班(周末班)
  • 【中小学教师】中小学教师全程协议班—周末全程“上岸”班
友情链接:中国教育考试网中小学教师资格网南昌人事考试网中国教师资格网学信网江西人事考试网

电话:400-888-6175

南昌【01】 赣州【02】 宜春【03】 萍乡【04】 吉安【05】 抚州【06】 上饶【07】 九江【08】 景德镇【09】 鹰潭【11】 新余【12】

备案号:赣ICP备18013444号-1

马文浩
卓兴教育在线咨询
吴老师 点击这里给我发消息
陈老师 点击这里给我发消息
廖老师 点击这里给我发消息
余老师 点击这里给我发消息
胡老师 点击这里给我发消息
冯老师 点击这里给我发消息