400-888-6175
教师招聘
您当前的位置: 首页 > 教师招聘 > 公告
2020年九江市修水县面向社会公开招聘中小学教师入闱体检人员名单及体检有关事项公告
发布日期: 2020-08-29      来源:卓兴教育
分享到:

按照《江西省2020年中小学教师招聘公告》和《2020年修水县面向社会公开招聘中小学教师拟入闱面试人员面试、体检等有关事项公告》要求,我县中小学教师招聘面试工作已结束,现将入闱体检人员名单及体检有关事项公告如下:

一、调减聘用人数或取消岗位事宜

按照《江西省2020年中小学教师招聘调剂入闱人员名单及面试有关事项公告》中“经调剂后面试人数仍不达规定比例的岗位,该岗位所有通过资格审查的人员均可参加面试”的要求,九江市统一规定:经调剂及递补后,面试人数仍不达规定比例的岗位,该岗位所有通过资格审查的人员均可参加面试,面试比例超过1:1的岗位,按照实际招聘人数聘用,面试比例为1:1的岗位或面试当天因临时缺考、违纪等情况导致实际面试人数小于或等于招聘人数的岗位,其笔试面试总成绩排最末位的考生面试成绩必须不低于本面试组的平均分或者不低于本面试组其他岗位拟入闱体检对象的面试最低分,否则调减聘用人数或取消该岗位的招聘。

现有城区初中数学(限三支一扶等)(岗位代码:400080202041)、中专语文(限三支一扶等)(岗位代码:400080301035)、一中化学(岗位代码:400080307011)、四中化学(岗位代码:400080307023)、一中思想政治(岗位代码:400080316012),以上五个岗位实际面试人数等于招聘人数,四中思想政治(岗位代码:400080316025)实际面试人数小于招聘人数,因以上六个岗位笔试面试总成绩排最末位的考生面试成绩低于本面试组的平均分和本面试组其他岗位拟入闱体检对象的面试最低分,故作如下调整:

1.取消以下五个岗位招聘:城区初中数学(限三支一扶等)(岗位代码:400080202041)、中专语文(限三支一扶等)(岗位代码:400080301035)、一中化学(岗位代码:400080307011)、一中思想政治(岗位代码:400080316012)、四中思想政治(岗位代码:400080316025)。

2.调减四中化学(岗位代码:400080307023)岗位招聘计划数1个。

二、体检安排

(一)体检对象

具体名单见附件

(二)体检时间和地点

体检集中时间:2020年8月29日早上7:30分。

体检集中地点:九江市沃尔玛广场

(三)体检其他要求

体检其他要求详见修水县政府网8月20日发布的《2020年修水县面向社会公开招聘中小学教师拟入闱面试人员面试、体检等有关事项公告》(网址链接:http://www.xiushui.gov.cn/zwzx_314/tzgg/202008/t20200824_4520202.html)

三、咨询电话:

修水县教育体育局:0792-7264533

修水县人力资源和社会保障局:0792-7808691

附件:修水县2020年教师招聘拟入闱体检人员名单

附件:修水县2020年教师招聘拟入闱体检人员名单
序号 报考学校 岗位名称 岗位代码 姓名 笔试准考证 教育综合知识 专业知识 笔试总成绩 面试总成绩 最终成绩 排名 备注
1 农村小学 小学-语文(限男性) 400080101058 胡安邦 136040304714 87.5 65 152.5 88.4 82.33 1 入闱
2 农村小学 小学-语文(限男性) 400080101058 范理香 136018401920 83.5 67 150.5 88.8 82.03 2 入闱
3 农村小学 小学-语文(限男性) 400080101058 胡豪 136018400613 87 62.5 149.5 87 80.88 3 入闱
4 农村小学 小学-语文(限男性) 400080101058 许雄 136040303102 80.5 70 150.5 86.4 80.83 4 入闱
5 农村小学 小学-语文(限男性) 400080101058 梁昕 136018404209 82.5 60 142.5 88 79.63 5 入闱
6 农村小学 小学-语文(限男性) 400080101058 左安江 136040301604 83 57.5 140.5 88.8 79.53 6 入闱
7 农村小学 小学-语文(限男性) 400080101058 卢旭 136040300115 73.5 67 140.5 87.2 78.73 7 入闱
8 农村小学 小学-语文(限男性) 400080101058 张帆 136040301627 79.5 59 138.5 88 78.63 8 入闱
9 农村小学 小学-语文(限女性) 400080101059 蒋雪婷 136040305127 81 76 157 88.8 83.65 1 入闱
10 农村小学 小学-语文(限女性) 400080101059 成纯 136010300714 86.5 70.5 157 88.8 83.65 2 入闱
11 农村小学 小学-语文(限女性) 400080101059 万金丽 136015104023 84 66 150 89.8 82.40 3 入闱
12 农村小学 小学-语文(限女性) 400080101059 朱娇 136040303501 85.5 67.5 153 88.2 82.35 4 入闱
13 农村小学 小学-语文(限女性) 400080101059 沈贤 136040305218 84 67.5 151.5 88.2 81.98 5 入闱
14 农村小学 小学-语文(限女性) 400080101059 赵雨捷 136040301704 82.5 70.5 153 86.8 81.65 6 入闱
15 农村小学 小学-语文(限女性) 400080101059 黄玲勇 136040301113 81.5 68 149.5 88.2 81.48 7 入闱
16 农村小学 小学-语文(限女性) 400080101059 汪林 136040301019 90 63 153 85.8 81.15 8 入闱
17 农村小学 小学-语文(限高校应届毕业生) 400080101074 江文节 136015101608 92 73 165 84.32 83.41 1 入闱
18 农村小学 小学-语文(限高校应届毕业生) 400080101074 黄祖归 136012401501 87.5 74 161.5 83.8 82.28 2 入闱
19 农村小学 小学-语文(限高校应届毕业生) 400080101074 陈静 136040304806 89.5 71 160.5 83.4 81.83 3 入闱
20 农村小学 小学-语文(限高校应届毕业生) 400080101074 吴莎莎 136010301811 85 69.5 154.5 86.22 81.74 4 入闱
21 农村小学 小学-语文(限高校应届毕业生) 400080101074 戴琦 136015104623 85.5 70.5 156 84.84 81.42 5 入闱
22 农村小学 小学-语文(限高校应届毕业生) 400080101074 匡冰瑶 136018404025 88 67.5 155.5 83.76 80.76 6 入闱
23 农村小学 小学-语文(限高校应届毕业生) 400080101074 黄竹青 136012401012 85 68 153 85 80.75 7 入闱
24 农村小学 小学-语文(限高校应届毕业生) 400080101074 幸芳玲 136040302916 89.5 71.5 161 80.92 80.71 8 入闱
25 农村小学 小学-数学(限男性) 400080102060 余英军 136040901727 89 78.5 167.5 86.3 85.03 1 入闱
26 农村小学 小学-数学(限男性) 400080102060 吴文康 136041300125 87 73 160 89.36 84.68 2 入闱
27 农村小学 小学-数学(限男性) 400080102060 朱环 136040902601 89 74 163 86.88 84.19 3 入闱
28 农村小学 小学-数学(限男性) 400080102060 张云炜 136040900509 88.5 70.5 159 88.58 84.04 4 入闱
29 农村小学 小学-数学(限男性) 400080102060 余金刚 136014703611 88.5 75 163.5 84.6 83.18 5 入闱
30 农村小学 小学-数学(限男性) 400080102060 朱元金 136014705908 82.5 76 158.5 86.86 83.06 6 入闱
31 农村小学 小学-数学(限男性) 400080102060 戴敏彪 136040902312 83.5 69.5 153 89.5 83.00 7 入闱
32 农村小学 小学-数学(限男性) 400080102060 车伟 136040902326 77 72.5 149.5 89.9 82.33 8 入闱
33 农村小学 小学-数学(限女性) 400080102061 刘江榕 136041300810 88 81.5 169.5 86.5 85.63 1 入闱
34 农村小学 小学-数学(限女性) 400080102061 万园 136040902428 86 71.5 157.5 86.6 82.68 2 入闱
35 农村小学 小学-数学(限女性) 400080102061 卢云丽 136040902426 89.5 69 158.5 84.9 82.08 3 入闱
36 农村小学 小学-数学(限女性) 400080102061 冷蓓蕾 136040902215 79 83.5 162.5 82.8 82.03 4 入闱
37 农村小学 小学-数学(限女性) 400080102061 饶帅 136040902305 88 72.5 160.5 83.76 82.01 5 入闱
38 农村小学 小学-数学(限女性) 400080102061 周玲映 136040901510 88 71.5 159.5 84.2 81.98 6 入闱
39 农村小学 小学-数学(限女性) 400080102061 谢一凡 136041300123 78.5 77.5 156 85.3 81.65 7 入闱
40 农村小学 小学-数学(限女性) 400080102061 戴秀娟 136041301811 86.5 66.5 153 86.6 81.55 8 入闱
41 农村小学 小学-数学(限高校应届毕业生) 400080102075 赖九妹 136040901220 85.5 84.5 170 83.68 84.34 1 入闱
42 农村小学 小学-数学(限高校应届毕业生) 400080102075 冯竹清 136040900222 93.5 75 168.5 84.28 84.27 2 入闱
43 农村小学 小学-数学(限高校应届毕业生) 400080102075 王禹倩 136040902603 82 80.5 162.5 85.7 83.48 3 入闱
44 农村小学 小学-数学(限高校应届毕业生) 400080102075 黎紫婷 136041301015 85 79 164 84.1 83.05 4 入闱
45 农村小学 小学-数学(限高校应届毕业生) 400080102075 刘威 136014700713 83.5 74 157.5 85.54 82.15 5 入闱
46 农村小学 小学-数学(限高校应届毕业生) 400080102075 杨婵婵 136040901902 90.5 68 158.5 84.32 81.79 6 入闱
47 农村小学 小学-数学(限高校应届毕业生) 400080102075 韩莉莉 136040902017 84 77.5 161.5 81.96 81.36 7 入闱
48 农村小学 小学-数学(限高校应届毕业生) 400080102075 冷温敏 136014708107 88 65.5 153.5 85.24 81.00 8 入闱
49 农村小学 小学-英语 400080103062 彭琳 136040701309 89.5 74.5 164 86.2 84.10 1 入闱
50 农村小学 小学-英语 400080103062 高维红 136040700124 87.5 73 160.5 85.4 82.83 2 入闱
51 农村小学 小学-英语 400080103062 樊萍 136010601204 85.5 65 150.5 87.4 81.33 3 入闱
52 农村小学 小学-英语 400080103062 姜玲玲 136010600406 81 79 160 82.6 81.30 4 入闱
53 农村小学 小学-英语 400080103062 余浪 136040701620 80 72 152 85.6 80.80 5 入闱
54 农村小学 小学-英语 400080103062 易灵芝 136040701330 87.5 74 161.5 80.8 80.78 6 入闱
55 农村小学 小学-英语 400080103062 陈露红 136040700902 84 69 153 83.6 80.05 7 入闱
56 农村小学 小学-英语 400080103062 易淑牡 136040701811 86 67.5 153.5 82 79.38 8 入闱
57 农村小学 小学-英语 400080103062 沈洁 136040701601 83 62.5 145.5 85.8 79.28 9 入闱
58 农村小学 小学-英语 400080103062 朱艳琴 136040700509 81.5 62 143.5 85.8 78.78 10 入闱
59 农村小学 小学-英语 400080103062 罗平 136040700211 77 70 147 84 78.75 11 入闱
60 农村小学 小学-英语(限制高校应届毕业生) 400080103076 卢红红 136010603001 87 80.5 167.5 88.6 86.18 1 入闱
61 农村小学 小学-英语(限制高校应届毕业生) 400080103076 吴萍 136040702108 89.5 73 162.5 88 84.63 2 入闱
62 农村小学 小学-英语(限制高校应届毕业生) 400080103076 张瑜 136012601728 85 74.5 159.5 88.8 84.28 3 入闱
63 农村小学 小学-英语(限制高校应届毕业生) 400080103076 丁琳 136040701506 87 76 163 85.8 83.65 4 入闱
64 农村小学 小学-英语(限制高校应届毕业生) 400080103076 汪慧敏 136040700608 84 78 162 86.2 83.60 5 入闱
65 农村小学 小学-英语(限制高校应届毕业生) 400080103076 孔钰晶 136040700418 87.5 68 155.5 87.2 82.48 6 入闱
66 农村小学 小学-英语(限制高校应届毕业生) 400080103076 吴凡 136012601015 82 76 158 84.2 81.60 7 入闱
67 农村小学 小学-英语(限制高校应届毕业生) 400080103076 金娟 136040701318 84 65.5 149.5 85.8 80.28 8 入闱
68 农村小学 小学-英语(限制高校应届毕业生) 400080103076 艾婧 136010603615 88 68 156 82.2 80.10 9 入闱
69 农村小学 小学-英语(限制高校应届毕业生) 400080103076 王婉儿 136040700916 81 69.5 150.5 84.8 80.03 10 入闱
70 农村小学 小学-英语(限制高校应届毕业生) 400080103076 李明西 136040701816 80.5 69.5 150 84.8 79.90 11 入闱
71 农村小学 小学-音乐 400080109063 潘婷 136041302305 85.5 48.5 134 86.2 78.52 1 入闱
72 农村小学 小学-音乐 400080109063 车晓宇 136017901525 79.5 49 128.5 83.2 75.62 2 入闱
73 农村小学 小学-音乐 400080109063 何金玲 136041302303 84 40 124 83.8 75.08 3 入闱
74 农村小学 小学-音乐 400080109063 马瑞容 136017902425 81 40 121 84.8 75.08 4 入闱
75 农村小学 小学-音乐 400080109063 邓心妮 136017900515 75.5 48 123.5 83.8 74.98 5 入闱
76 农村小学 小学-音乐 400080109063 谢苗 136017902116 81.5 40.5 122 84.2 74.92 6 入闱
77 农村小学 小学-音乐 400080109063 卢宏 136017900820 63 60.5 123.5 83.4 74.74 7 入闱
78 农村小学 小学-音乐 400080109063 张毅峰 136041302529 76 50 126 82.4 74.64 8 入闱
79 农村小学 小学-美术 400080110064 王芬 136012301314 87.5 76.5 164 86.2 84.52 1 入闱
80 农村小学 小学-美术 400080110064 何苗 136041000126 82.5 73.5 156 88.16 84.10 2 入闱
81 农村小学 小学-美术 400080110064 陈剑林 136041000917 81.5 81 162.5 84.98 83.49 3 入闱
82 农村小学 小学-美术 400080110064 易星辉 136041000411 87.5 69.5 157 85.28 82.57 4 入闱
83 农村小学 小学-美术 400080110064 李岚 136041001330 81 74.5 155.5 85.3 82.28 5 入闱
84 农村小学 小学-美术 400080110064 桂慧心 136012303506 86.5 71.5 158 83.54 81.72 6 入闱
85 农村小学 小学-美术 400080110064 杨旋 136012300127 84 69.5 153.5 84.7 81.52 7 入闱
86 农村小学 小学-美术 400080110064 周威 136012300314 85.5 68 153.5 84.5 81.40 8 入闱
87 农村小学 小学-科学 400080111068 胡会敏 136040200314 82 72 154 88.7 82.85 1 入闱
88 农村小学 小学-科学 400080111068 梁梦婷 136040200321 85.5 71.5 157 85.6 82.05 2 入闱
89 农村小学 小学-科学 400080111068 卢露倩 136040200605 82.5 72 154.5 86.2 81.73 3 入闱
90 农村小学 小学-科学 400080111068 章婷 136011300921 88 63 151 84.2 79.85 4 入闱
91 农村小学 小学-科学 400080111068 吴竹秀 136040200530 86 64.5 150.5 84.4 79.83 5 入闱
92 农村小学 小学-体育与健康 400080112065 刘芳 136040200827 88 81.5 169.5 87 86.10 1 入闱
93 农村小学 小学-体育与健康 400080112065 车有忠 136017300107 89 75 164 88.18 85.71 2 入闱
94 农村小学 小学-体育与健康 400080112065 谢梦 136040201628 87.5 79 166.5 87.1 85.56 3 入闱
95 农村小学 小学-体育与健康 400080112065 汪强 136040200715 84.5 78 162.5 87.6 85.06 4 入闱
96 农村小学 小学-体育与健康 400080112065 刘彬 136040202108 84.5 68 152.5 88.96 83.88 5 入闱
97 农村小学 小学-体育与健康 400080112065 凌云 136040202021 85.5 70.5 156 87 83.40 6 入闱
98 农村小学 小学-体育与健康 400080112065 徐前稣 136040201405 83 77 160 85.3 83.18 7 入闱
99 农村小学 小学-体育与健康 400080112065 李冬霞 136040202128 88 68.5 156.5 86.44 83.16 8 入闱
100 农村小学 小学-体育与健康 400080112065 张玲 136040201523 86 66 152 87.72 83.03 9 入闱
101 农村小学 小学-体育与健康 400080112065 刘若潮 136040202101 83 73.5 156.5 85.8 82.78 10 入闱
102 农村小学 小学-体育与健康 400080112065 胡玲玲 136221310304 81 68.5 149.5 87.8 82.58 11 入闱
103 农村小学 小学-体育与健康 400080112065 陈蕾 136017302321 84.5 66.5 151 86.14 81.88 12 入闱
104 农村小学 小学-道德与法治 400080114066 曹利 136011301202 89 82.5 171.5 85.8 85.78 1 入闱
105 农村小学 小学-道德与法治 400080114066 车芬 136040202802 89.5 78.5 168 85.12 84.56 2 入闱
106 农村小学 小学-道德与法治 400080114066 王凯丽 136230306015 85.5 79.5 165 85.9 84.20 3 入闱
107 农村小学 小学-道德与法治 400080114066 郑灵敏 136040202930 84 77 161 87.1 83.80 4 入闱
108 农村小学 小学-道德与法治 400080114066 徐海琴 136040202425 86 75.5 161.5 85.8 83.28 5 入闱
109 农村小学 小学-道德与法治 400080114066 陈水珍 136011301620 83 80.5 163.5 84.26 83.01 6 入闱
110 农村小学 小学-道德与法治 400080114066 钟小红 136040202308 91 67 158 86.64 82.82 7 入闱
111 农村小学 小学- 综合实践活动(含信息技术) 400080118067 杜冰倩 136018000909 84.5 72 156.5 88.2 83.23 1 入闱
112 农村小学 小学- 综合实践活动(含信息技术) 400080118067 彭焱 136041900625 87 69 156 87.7 82.85 2 入闱
113 农村小学 小学- 综合实践活动(含信息技术) 400080118067 舒娜 136041900408 89.5 61.5 151 89 82.25 3 入闱
114 农村小学 小学- 综合实践活动(含信息技术) 400080118067 魏萌 136041900604 88 64 152 88.4 82.20 4 入闱
115 农村小学 小学- 综合实践活动(含信息技术) 400080118067 黄琴 136018000723 87.5 65 152.5 87.8 82.03 5 入闱
116 农村小学 小学- 综合实践活动(含信息技术) 400080118067 黄招丽 136018000115 86.5 67 153.5 86.7 81.73 6 入闱
117 农村小学 小学-心理健康 400080120069 饶那英 136041303321 84.5 76.5 161 86.98 83.74 1 入闱
118 农村小学 小学-心理健康 400080120069 黄琳 136041303523 84.5 83.5 168 83.26 83.63 2 入闱
119 农村小学 小学-心理健康 400080120069 吴艳平 136041303303 85.5 72 157.5 88.18 83.47 3 入闱
120 农村小学 小学-心理健康 400080120069 周芳萍 136017902606 88.5 68.5 157 87.28 82.89 4 入闱
121 城区初中 初中-语文(城区) 400080201039 陈凤玲 136042000928 81.5 66 147.5 86.98 80.37 1 入闱
122 城区初中 初中-语文(城区) 400080201039 孙景 136042000820 72.5 66.5 139 86.5 78.00 2 入闱
123 城区初中 初中-语文(城区) 400080201039 万玮 136010400823 62 63 125 84.2 73.35 3 入闱
124 农村初中 初中-语文(限男性) 400080201045 占文斌 136042000107 87.5 81 168.5 84.48 84.37 1 入闱
125 农村初中 初中-语文(限男性) 400080201045 冷俊辉 136042000204 89 66 155 84.4 80.95 2 入闱
126 农村初中 初中-语文(限男性) 400080201045 夏成 136010403605 83.5 68 151.5 84.16 79.96 3 入闱
127 农村初中 初中-语文(限男性) 400080201045 洪森 136042000812 79 69.5 148.5 85.26 79.76 4 入闱
128 农村初中 初中-语文(限男性) 400080201045 吴潇杰 136042000628 75.5 71 146.5 83.66 78.46 5 入闱
129 农村初中 初中-语文(限男性) 400080201045 巢琪琪 136042001005 84.5 61 145.5 83.9 78.33 6 入闱
130 农村初中 初中-语文(限男性) 400080201045 潘超 136042000727 79 65.5 144.5 83.5 77.88 7 入闱
131 农村初中 初中-语文(限男性) 400080201045 丁建 136010402929 80 62.5 142.5 84.3 77.78 8 入闱
132 农村初中 初中-语文(限男性) 400080201045 曾洋 136042000809 72 65 137 82.6 75.55 9 入闱
133 农村初中 初中-语文(限男性) 400080201045 陈炳星 136042000229 78 57.5 135.5 82.5 75.13 10 入闱
134 农村初中 初中-语文(限女性) 400080201046 陈苗苗 136010403116 84.5 71 155.5 84.4 81.08 1 入闱
135 农村初中 初中-语文(限女性) 400080201046 朱玲菊 136042001109 90.5 62 152.5 84.9 80.58 2 入闱
136 农村初中 初中-语文(限女性) 400080201046 黄玲 136042000304 79 71.5 150.5 85.1 80.18 3 入闱
137 农村初中 初中-语文(限女性) 400080201046 韩珍 136042000629 77 71.5 148.5 86 80.13 4 入闱
138 农村初中 初中-语文(限女性) 400080201046 曹超 136042001103 86.5 64 150.5 84 79.63 5 入闱
139 农村初中 初中-语文(限女性) 400080201046 冷燕军 136010402818 79 68.5 147.5 85.4 79.58 6 入闱
140 农村初中 初中-语文(限女性) 400080201046 包婷娜 136042000619 78 71 149 84.4 79.45 7 入闱
141 农村初中 初中-语文(限女性) 400080201046 朱玉 136010402305 85 62.5 147.5 84.3 79.03 8 入闱
142 农村初中 初中-语文(限女性) 400080201046 方金知 136042000715 70 68.5 138.5 85.68 77.47 9 入闱
143 农村初中 初中-语文(限女性) 400080201046 周妹红 136042000810 74.5 66 140.5 84.52 77.39 10 入闱
144 农村初中 初中-语文(限高校应届毕业生) 400080201082 冯玲 136042000214 89 72.5 161.5 84.6 82.68 1 入闱
145 农村初中 初中-语文(限高校应届毕业生) 400080201082 陈嘉琦 136010402214 81 73 154 84.7 80.85 2 入闱
146 农村初中 初中-语文(限高校应届毕业生) 400080201082 邓佳维 136010401523 80 68 148 84.2 79.10 3 入闱
147 农村初中 初中-语文(限高校应届毕业生) 400080201082 施景婷 136042000419 89 58.5 147.5 83.82 78.79 4 入闱
148 农村初中 初中-语文(限高校应届毕业生) 400080201082 冷佳妮 136042000610 83.5 63 146.5 84.2 78.73 5 入闱
149 农村初中 初中-语文(限高校应届毕业生) 400080201082 胡蕾 136042000719 80 65.5 145.5 84.3 78.53 6 入闱
150 农村初中 初中-语文(限高校应届毕业生) 400080201082 冷孟娇 136042000712 78.5 66 144.5 84.6 78.43 7 入闱
151 农村初中 初中-语文(限高校应届毕业生) 400080201082 马诗思 136010400729 78 63 141 85.8 78.15 8 入闱
152 农村初中 初中-语文(限高校应届毕业生) 400080201082 熊起花 136042000111 79 61.5 140.5 84.4 77.33 9 入闱
153 农村初中 初中-语文(限高校应届毕业生) 400080201082 樊佳玲 136010402919 69 71.5 140.5 83.66 76.96 10 入闱
154 城区初中 初中-数学(城区) 400080202040 李瑶 136041901401 77 83.5 160.5 85 82.63 1 入闱
155 城区初中 初中-数学(城区) 400080202040 樊乙平 136041901418 79.5 83.5 163 83.2 82.35 2 入闱
156 城区初中 初中-数学(城区) 400080202040 吴可鑫 136010405224 68.5 76.5 145 87.2 79.85 3 入闱
157 农村初中 初中-数学(限男性) 400080202047 卢秋任 136041901025 87.5 84.5 172 87 86.50 1 入闱
158 农村初中 初中-数学(限男性) 400080202047 李仟伍 136010407121 87 81.5 168.5 86.8 85.53 2 入闱
159 农村初中 初中-数学(限男性) 400080202047 屈阳 136041901026 82.5 77 159.5 86.2 82.98 3 入闱
160 农村初中 初中-数学(限男性) 400080202047 周益乐 136041901511 86.5 70 156.5 86.8 82.53 4 入闱
161 农村初中 初中-数学(限男性) 400080202047 周家豪 136041901806 82.5 76.5 159 85.2 82.35 5 入闱
162 农村初中 初中-数学(限男性) 400080202047 焦站 136041900721 82 72.5 154.5 86.8 82.03 6 入闱
163 农村初中 初中-数学(限男性) 400080202047 李聪 136041901628 83.5 72.5 156 86 82.00 7 入闱
164 农村初中 初中-数学(限男性) 400080202047 朱怡 136041901521 79.5 85.5 165 81.2 81.85 8 入闱
165 农村初中 初中-数学(限男性) 400080202047 陈伟 136041901101 77 72.5 149.5 87.6 81.18 9 入闱
166 农村初中 初中-数学(限男性) 400080202047 刘伟兵 136041901520 71 76.5 147.5 86.4 80.08 10 入闱
167 农村初中 初中-数学(限女性) 400080202048 余梦灵 136041901028 88 84 172 83.2 84.60 1 入闱
168 农村初中 初中-数学(限女性) 400080202048 陈迁蔚 136010404526 81.5 84.5 166 84.4 83.70 2 入闱
169 农村初中 初中-数学(限女性) 400080202048 雷秋芬 136041901001 85.5 78.5 164 83.8 82.90 3 入闱
170 农村初中 初中-数学(限女性) 400080202048 古燕琴 136041900722 80.5 80.5 161 84.6 82.55 4 入闱
171 农村初中 初中-数学(限女性) 400080202048 桑叶子 136041901412 75 83.5 158.5 84 81.63 5 入闱
172 农村初中 初中-数学(限女性) 400080202048 冷梦玲 136010405314 78.5 74 152.5 86.6 81.43 6 入闱
173 农村初中 初中-数学(限女性) 400080202048 卢燕莉 136041901623 71 81.5 152.5 84.4 80.33 7 入闱
174 农村初中 初中-数学(限女性) 400080202048 曹佳文 136041901102 77 69 146 87.4 80.20 8 入闱
175 农村初中 初中-数学(限女性) 400080202048 何朵朵 136010403812 79 69 148 84.8 79.40 9 入闱
176 农村初中 初中-数学(限女性) 400080202048 何雨希 136041900919 85 62 147 84 78.75 10 入闱
177 农村初中 初中-数学(限高校应届毕业生) 400080202083 朱静 136041901003 88 85.5 173.5 83.8 85.28 1 入闱
178 农村初中 初中-数学(限高校应届毕业生) 400080202083 刘雪荣 136041901813 85 82.5 167.5 84.44 84.10 2 入闱
179 农村初中 初中-数学(限高校应届毕业生) 400080202083 何林敏 136041901429 86.5 79 165.5 84.44 83.60 3 入闱
180 农村初中 初中-数学(限高校应届毕业生) 400080202083 刘辉辉 136041900727 79.5 77.5 157 85.64 82.07 4 入闱
181 农村初中 初中-数学(限高校应届毕业生) 400080202083 钟姜燕 136010406619 81.5 78 159.5 83.78 81.77 5 入闱
182 农村初中 初中-数学(限高校应届毕业生) 400080202083 付丽佳 136041901810 83 77 160 83.1 81.55 6 入闱
183 农村初中 初中-数学(限高校应届毕业生) 400080202083 胡传奇 136010405218 85.5 72 157.5 83.32 81.04 7 入闱
184 农村初中 初中-数学(限高校应届毕业生) 400080202083 李敏 136041901406 83.5 69 152.5 85.68 80.97 8 入闱
185 农村初中 初中-数学(限高校应届毕业生) 400080202083 巢叶萍 136041901603 63.5 81.5 145 86.28 79.39 9 入闱
186 农村初中 初中-数学(限高校应届毕业生) 400080202083 宋亚锋 136041901311 68.5 77.5 146 83.92 78.46 10 入闱
187 城区初中 初中-英语(城区) 400080203042 张敏 136041902424 83.5 59.5 143 86.88 79.19 1 入闱
188 城区初中 初中-英语(城区) 400080203042 陈双凤 136041902813 84 58.5 142.5 86.92 79.09 2 入闱
189 农村初中 初中-英语 400080203049 朱丽花 136041902210 83 77.5 160.5 86.2 83.23 1 入闱
190 农村初中 初中-英语 400080203049 刘婉兮 136041902212 85.5 67 152.5 88.6 82.43 2 入闱
191 农村初中 初中-英语 400080203049 樊微婷 136018001911 85.5 66.5 152 87 81.50 3 入闱
192 农村初中 初中-英语 400080203049 郑优 136041902803 81 70 151 86.8 81.15 4 入闱
193 农村初中 初中-英语 400080203049 王鑫琰 136041902712 85.5 65.5 151 85.6 80.55 5 入闱
194 农村初中 初中-英语 400080203049 邝威 136041902706 86 67 153 84.2 80.35 6 入闱
195 农村初中 初中-英语 400080203049 冷芳娟 136018006307 83.5 64 147.5 86.8 80.28 7 入闱
196 农村初中 初中-英语 400080203049 赖晨瑶 136041902925 87 63 150 85.4 80.20 8 入闱
197 农村初中 初中-英语 400080203049 刘超超 136041903107 72.5 72 144.5 86 79.13 9 入闱
198 农村初中 初中-英语 400080203049 匡圣雨 136041902909 80 71 151 82.6 79.05 10 入闱
199 农村初中 初中-英语 400080203049 卢小红 136041902610 83 63.5 146.5 84.8 79.03 11 入闱
200 农村初中 初中-英语 400080203049 余荷花 136018003114 74 71.5 145.5 84.6 78.68 12 入闱
201 农村初中 初中-英语 400080203049 帅秀 136018002101 84 64.5 148.5 83 78.63 13 入闱
202 农村初中 初中-英语(限高校应届毕业生) 400080203084 平琦 136221001422 88.5 73.5 162 84 82.50 1 入闱
203 农村初中 初中-英语(限高校应届毕业生) 400080203084 周洲 136041902713 87 74.5 161.5 82.6 81.68 2 入闱
204 农村初中 初中-英语(限高校应届毕业生) 400080203084 万莹琦 136041902211 83 71 154 83.2 80.10 3 入闱
205 农村初中 初中-英语(限高校应届毕业生) 400080203084 钟传名 136018003613 75 75 150 85 80.00 4 入闱
206 农村初中 初中-英语(限高校应届毕业生) 400080203084 丁卫娟 136041902325 88 66 154 82.6 79.80 5 入闱
207 农村初中 初中-英语(限高校应届毕业生) 400080203084 张理凤 136041902403 82.5 68 150.5 82.6 78.93 6 入闱
208 农村初中 初中-英语(限高校应届毕业生) 400080203084 樊家秀 136041903021 80.5 63 143.5 85.2 78.48 7 入闱
209 农村初中 初中-英语(限高校应届毕业生) 400080203084 占宁希 136018005008 81.5 56 137.5 87.6 78.18 8 入闱
210 农村初中 初中-英语(限高校应届毕业生) 400080203084 徐囡婷 136018006120 83 58.5 141.5 85.4 78.08 9 入闱
211 农村初中 初中-英语(限高校应届毕业生) 400080203084 熊丹红 136018007117 78 65 143 84.6 78.05 10 入闱
212 农村初中 初中-英语(限高校应届毕业生) 400080203084 宋弋 136018001630 82.5 65.5 148 82 78.00 11 入闱
213 农村初中 初中-英语(限高校应届毕业生) 400080203084 刘皇枫 136041902918 83 62 145 83.4 77.95 12 入闱
214 农村初中 初中-英语(限高校应届毕业生) 400080203084 谢林红 136041902303 83.5 63.5 147 81.6 77.55 13 入闱
215 城区初中 初中-物理(城区) 400080206044 卢星 136041001914 65.5 83 148.5 84 79.13 1 入闱
216 城区初中 初中-物理(城区) 400080206044 阮超林 136041001818 83.5 61 144.5 83.4 77.83 2 入闱
217 城区初中 初中-物理(城区) 400080206044 杨玲 136041001723 83 61 144 83.2 77.60 3 入闱
218 农村初中 初中-物理 400080206055 虞淮涛 136041002025 80.5 65.5 146 86.5 79.75 1 入闱
219 农村初中 初中-物理 400080206055 陈世超 136012304930 82 67.5 149.5 83.6 79.18 2 入闱
