400-888-6175
教师招聘
您当前的位置: 首页 > 教师招聘 > 公告
2020年南昌市新建区中小学教师、特岗 教师招聘第一批入闱资格审查通过人员 及递补人员资格审查有关事项的公告
发布日期: 2020-08-22      来源:卓兴教育
分享到:

根据新建区中小学教师、特岗教师招聘工作安排,8月20日对第一批入闱人员(含调剂入闱人员)进行了资格审查。现将新建区2020年中小学教师、特岗教师招聘第一批入闱资格审查通过人员及递补人员资格审查有关事项的公告如下:

一、第一批入闱资格审查通过人员名单

2020年全区中小学教师、特岗教师招聘第一批入闱资格审查应参加人员332人,因24人放弃,实际参加人员308人,经审查3人因资格不符未予通过,共通过305人。其中,采用“聘用教师控制数”方式招聘中小学教师资格审查应参加人员141人,放弃13人,2人资格不符,通过126人;特岗教师资格审查应参加人员191人,放弃11人,1人资格不符,通过179人。第一批入闱资格审查通过人员名单详见附件1。

二、递补资格审查有关事项

1.递补资格审查人员名单

按照《南昌市新建区2020年中小学教师、特岗教师招聘第一批入闱资格审查人员名单及资格审查有关事项的公告》要求,对资格审查中因资格不符被取消面试资格或考生放弃面试资格产生的面试人员空缺,从该岗位所有具备有效成绩但未入闱的人员(含原报该岗位及调剂到该岗位的未入闱人员)中按高分到低分的顺序递补一次。如遇分数并列的,可同时递补进行资格审查。已调剂入闱人员不再具备原报考岗位的递补资格。考生在原报考岗位与调剂岗位均可递补时,只能在这两个岗位中选择一个递补入闱,并向双方招聘单位出具承诺书(样式见附件4),违者将取消面试资格。递补人员资格不符或放弃面试时产生的空额不再继续递补。

经递补一次后入闱面试人数仍未达到规定开考比例或出现无人可递补的情况,则已通过资格审查的人员全部可进入面试。递补资格审查人员名单详见附件2。

2.递补资格审查时间

2020年8月23日上午9:00—12:00。

3.递补资格审查地点

南昌市新建区教育体育局组织人事科(新建区长堎镇子实路163号),具体安排详见附件5。

4.递补资格审查所需材料(详见附件3)

5.入闱递补资格审查人员资格审查当天须严格执行防疫要求:全程佩戴口罩,间隔不低于一米,自觉接受体温测量、健康码查验等,对有曾在疫情高风险区域暴露史来昌返昌的人员,应提前电话告知南昌市新建区教育体育局0791-83758482,资格审查现场主动出示7天内核酸抗体检测报告。

6.入闱递补资格审查人员须在规定时间携带所需材料到指定地点进行现场资格审查,审查合格者准予参加面试。未在规定时间内进行资格审查及未在规定时间内提供有效材料视为放弃面试资格。

7.入闱递补资格审查人员应具备相应教师资格证书。对以下两类人员:一是将持有相应层次教师资格证书的人员。即2020年已通过教师资格审查、符合认定条件的人员,由于时间关系暂未拿到教师资格证书者,现场资格审查时须持当地教师资格认定机构开具的符合认定教师资格条件证明(即通过了申请认定教师资格的各环节考试测试,且资格审查合格,并于2020年8月底前可取得教师资格证书)。二是实施“先上岗、再考证” 暂未取得教师资格证书的高校毕业生,应符合教师资格考试报名条件和教师资格认定关于思想政治素质、普通话水平、身体条件等要求,并承诺在规定期内取得。同时对教师资格证书网上无法查询人员须提供当年认定教师资格证的申请表。

8.入闱递补资格审查人员属在我省各级各类中小学任教、具有教师资格的正式在编教师报考,必须在同一县域内中小学校任教累计不少于5年(即:2015年9月及以前参加工作,三支一扶支教人员和特岗教师服务期加上转为正式编制教师工作时间不少于5年),且由最后任教中小学校及教育行政主管部门出具同意报考证明(民办学校聘用的专职教师,由所在学校出具),作为资格审查的依据之一。服务不满5年或处于试用期的教师报考,须在笔试报名截止日前(即2020年6月1日报名缴费截止日前)取得学校及其主管教育行政部门同意的解除聘用关系证明,并在面试资格审查前完成下编手续。2020年服务期满三年、未转为正式在编教师的特岗教师可以报考(需在资格审查前取得所在学校及教育行政部门出具的同意报考证明),正在服务期内的特岗教师不得报考。

有关证明材料均需单位负责人签字并加盖单位公章,如不能提供,资格审查不予通过。

9.入闱人员参加递补资格审查时,须本人参加,并书面作出诚信承诺(样式见附件4)。

资格审查贯穿整个招聘工作全过程。凡发现与《江西省2020年中小学教师招聘公告》或《江西省2020年“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”教师招聘公告》范围和条件不符或弄虚作假的,将取消其聘用资格。

三、其他事宜

1.面试人员名单(含递补审查通过人员名单)及后续各阶段具体安排、有关要求等事项均在南昌市新建区人力资源和社会保障局网(http://xinjian.gov.cn/Category_630/Index.aspx)、新建区教育体育局信息网(http://xinjian.gov.cn/Category_497/Index.aspx)上进行公告,请相关考生自行关注并保持电话畅通,相关人员因未看到公告或电话联络受阻而造成影响的一切后果自行承担。

2.本次考试不委托任何单位举办任何形式的培训班,也不组织编写、出版任何考试用书。

3.其他未尽事宜按上级有关规定执行。

特此公告

附件:1.南昌市新建区2020年中小学教师、特岗教师招聘第一批入闱资格审查通过人员名单

2.南昌市新建区2020年中小学教师、特岗教师招聘递补资格审查人员名单

3.南昌市新建区2020年中小学教师、特岗教师招聘递补资格审查所需材料

4.诚信报考承诺书(样式)

5.南昌市新建区2020年中小学教师、特岗教师招聘递补资格审查工作安排

 

       南昌市新建区中小学教师、特岗教师招聘工作领导小组办公室

              2020年8月21日

 

 

附件1

南昌市新建区2020年中小学教师、特岗教师招聘第一批入闱资格审查通过人员名单


序号 报考岗位代码 准考证号 考生姓名 报考岗位排名
1 100070101001 136040301620 刘江琪 1
2 100070101001 136018402114 钟文霞 2
3 100070101001 136015101908 聂紫薇 2
4 100070101001 136012404718 方  菁 4
5 100070101001 136018402004 邱玉芬 5
6 100070101001 136018400211 文龙艳 6
7 100070101001 136012400429 闵遥遥 6
8 100070101001 136015102807 万小燕 8
9 100070101001 136010300715 程晓琴 9
10 100070101001 136012400220 张丽奇 10
11 100070101001 136018403502 段  琳 10
12 100070101001 136018400504 江爱兰 12
13 100070101001 136012403103 陈  可 13
14 100070101001 136012403204 邓  照 14
15 100070101001 136018404716 胡丽针 15
16 100070101001 136018403623 李叶明 16
17 100070101001 136010301326 赵  丹 16
18 100070101001 136015101412 赵诗颖 16
19 100070101001 136040301204 袁  盼 19
20 100070101001 136012405014 黄蕊蕊 21
21 100070101001 136010302819 王  敏 22
22 100070101001 136015104307 张君琦 23
23 100070101001 136018403617 黄  蕊 24
24 100070101001 136012400222 黄杭琴 24
25 100070101002 136015101324 郭佳婧 1
26 100070101002 136010301010 王  楠 2
27 100070101002 136018403230 帅霄霄 3
28 100070101002 136211403016 杨超 4
29 100070101002 136018402515 张芬芬 5
30 100070101002 136012404202 闵思琴 6
31 100070101002 136010301610 黄丽敏 7
32 100070101002 136015102008 陈淋淋 8
33 100070101002 136010300815 张  玉 9
34 100070102003 136011600213 邹  力 1
35 100070102003 136014701016 刘  婷 2
36 100070102003 136014701329 肖晓敏 3
37 100070102003 136020101320 王淑芳 4
38 100070102003 136019702612 戴汾河 5
39 100070102003 136014701630 吴小仂 6
40 100070102003 136019700430 延进化 7
41 100070102003 136014704224 王  樱 8
42 100070102003 136011602701 李美云 9
43 100070102003 136041301610 黄  杰 10
44 100070102003 136230302627 吴美珍 11
45 100070102003 136019701314 马丽琴 11
46 100070102003 136014702726 熊飞雁 11
47 100070102003 136011601308 何  肖 14
48 100070102003 136240100409 刘红玲 15
49 100070102003 136014702116 余志敏 16
50 100070102003 136011602906 刘  晨 17
51 100070102003 136014707101 饶  琴 18
52 100070102003 136011600718 梅  觅 20
53 100070102004 136014705902 熊颖洁 1
54 100070102004 136040902117 高左雪 2
55 100070102004 136014700129 方燕萍 3
56 100070102004 136014707225 余志燕 4
57 100070102004 136014702011 万子怡 5
58 100070102004 136019700413 熊皖玲 6
59 100070103005 136012602206 林  霞 1
60 100070103005 136010600409 詹琴琴 2
61 100070103005 136012601321 罗江培 3
62 100070103005 136012601003 朱美美 4
63 100070103005 136010603524 万  丹 4
64 100070103005 136010603017 张  洁 6
65 100070103005 136012601504 罗文华 7
66 100070103005 136010601712 黎海燕 8
67 100070103005 136010603601 饶雄燕 9
68 100070103005 136010603126 于  雯 10
69 100070103005 136010601628 李  叶 11
70 100070103005 136010600628 马  静 12
71 100070103006 136010603511 周紫芸 1
72 100070103006 136010601914 邓志霞 2
73 100070103006 136012602023 袁梦瑶 3
74 100070103006 136040700105 邵国香 4
75 100070103006 136012601919 程  婷 5
76 100070103006 136010600730 易琴琴 6
77 100070109007 136017902022 李  丝 1
78 100070109007 136017900723 段文婷 2
79 100070109007 136017900629 曹凤阳 3
80 100070109007 136017901818 肖卫涛 4
81 100070109007 136060105325 黄  蕾 5
82 100070109007 136017902112 熊书慧 6
83 100070109007 136017900409 贾晓婷 7
84 100070109007 136017900212 章梦柔 8
85 100070109007 136017900703 金  婕 9
86 100070110009 136012301820 丁小丽 1
87 100070110009 136012303921 胡艳梅 2
88 100070110009 136012302907 肖思敏 3
89 100070110009 136012301913 柯  杨 4
90 100070110009 136041001004 呼  田 5
91 100070110009 136213601518 廖  桢 6
92 100070111010 136011300320 薛  梅 1
93 100070111010 136011300430 邓  迪 2
94 100070111010 136011300622 游睿莎 3
95 100070112008 136017300820 徐园园 1
96 100070112008 136017300630 杜德婉 2
97 100070112008 136017300713 瞿  翔 3
98 100070112008 136017302614 胡  朗 4
99 100070112008 136017300217 甘词海 5
100 100070112008 136017301325 余  静 6
101 100070112008 136017301828 王招弟 7
102 100070112008 136017301215 熊子健 8
103 100070202011 136010405107 欧阳莲莲 1
104 100070202011 136010403910 沈素云 2
105 100070203012 136018004323 徐水云 1
106 100070203012 136018006126 陈茜茜 2
107 100070203012 136018001813 蔡玄玄 3
108 100070301018 136017201001 龙  娟 1
109 100070301018 136017201130 周诗雨 2
110 100070301018 136017200923 陈  瑶 3
111 100070301018 136017200121 周招弟 4
112 100070302014 136010407624 刘  瑶 1
113 100070302014 136010408413 万义富 2
114 100070302014 136010408304 朱忠全 3
115 100070302014 136042001820 张  涛 4
116 100070302014 136010407629 晏惠明 5
117 100070303015 136011103310 陶淑芳 1
118 100070303015 136042003506   余梦云 调剂入闱
119 100070304019 136011103811 田云云 1
120 100070304019 136011103416 杜  荣 2
121 100070306016 136017201823 万智 1
122 100070306016 136017201830 贾慧敏 2
123 100070306016 136017202022 李  志 3
124 100070306016 136017201808   罗昭祥 调剂入闱
125 100070307017 136040204116   吴红勤 调剂入闱
126 100070308013 136010701114 吴  迪 2
127 360122101015 136012100106 高  丽 1
128 360122101015 136012100612 黄家钰 2
129 360122101015 136012100318 程梦雪 2
130 360122101015 136012100902 钟田香 4
131 360122101015 136012100701 陈  茜 5
132 360122101015 136012101204 金炜艳 6
133 360122101015 136012102129 熊  蕊 6
134 360122101015 136012101604 陈锦婷 8
135 360122101015 136012102018 卢  珊 9
136 360122101015 136012101826 熊佳美 9
137 360122101015 136012101523 钟甜甜 11
138 360122101015 136012100327 杜  燕 12
139 360122101015 136012100927 徐  晨 12
140 360122101015 136012102303 卢  莹 12
141 360122101015 136012100526 邹静娲 15
142 360122101015 136012102308 陈亚平 16
143 360122101015 136012101403 吴  涓 16
144 360122101015 136012101502 曹超琴 18
145 360122101015 136012102313 徐小燕 20
146 360122101015 136012102106 邓  玉 21
147 360122101015 136012100419 程艳芳 22
148 360122101015 136012101603 刘慧婷 23
149 360122101015 136012100711 胡梦婷 23
150 360122101015 136012102010 徐  春 25
151 360122101015 136012101919 危  霞 26
152 360122101015 136012101619 程丽芬 26
153 360122101015 136012100917 谭艳艳 28
154 360122101015 136012102206 林嘉仪 29
155 360122101015 136012101508 梁曦爻 30
156 360122102017 136012104126 张  权 1
157 360122102017 136012103007 张  燕 2
158 360122102017 136012104025 沈  慧 3
159 360122102017 136012102726 熊燕红 3
160 360122102017 136012103518 刘  遐 5
161 360122102017 136012103509 熊万珍 5
162 360122102017 136012103211 肖水晶 7
163 360122102017 136012102812 王芸芸 8
164 360122102017 136012103629 黄  莎 9
165 360122102017 136012102717 谌  恬 9
166 360122102017 136012103905 帅冬琴 9
167 360122102017 136012104325 曹艳文 9
168 360122102017 136012103517 周欢欢 13
169 360122102017 136012103926 张佳琪 14
170 360122102017 136012104208 欧阳淋慧 14
171 360122102017 136012104409 胡松兰 16
172 360122102017 136012103425 晏  婷 17
173 360122102017 136012103114 吴晓青 18
174 360122102017 136012104523 余章琴 18
175 360122102017 136012104528 张凯凯 20
176 360122102017 136012102730 刘  帅 22
177 360122102017 136012104021 刘  丹 23
178 360122102017 136012104524 程宏悦 23
179 360122102017 136012102608 赵甜甜 26
180 360122102017 136012104309 喻琴兰 26
181 360122102017 136012102803 郑丹丹 28
182 360122102017 136012103423 邓琦琦 29
183 360122102017 136012102916 刘  芸 30
184 360122102017 136012104106 徐  乐 31
185 360122102017 136012104317 石婷婷 33
186 360122102017 136012103011 程智琴 34
187 360122103007 136012105111 李  玄 1
188 360122103007 136012104929 徐思思 2
189 360122103007 136012105722 张晨晨 3
190 360122103007 136012104706 刘  艳 4
191 360122103007 136012105530 张红梅 5
192 360122103007 136012105126 李珍燕 6
193 360122103007 136012105203 谢美君 6
194 360122103007 136012104924 夏 雪 8
195 360122103007 136012105704 龚艳萍 9
196 360122103007 136012105121 徐艾伦 10
197 360122103007 136012105022 梁依蓓 10
198 360122103007 136012105509 毕晓娅 12
199 360122103007 136012105803 邱  燕 13
200 360122103007 136012105011 饶佳昱 14
201 360122103007 136012105315 熊  菲 14
202 360122103007 136012104922 余慧慧 16
203 360122103007 136012104724 黄娇凤 17
204 360122103007 136012105324 邓  悦 18
205 360122109002 136012105910 毕  苒 1
206 360122109002 136012105916 闵  悦 2
207 360122109002 136012106216 黄颖君 3
208 360122109002 136012105911 范  群 4
209 360122109002 136012106219 李雅莉 5
210 360122109002 136012106019 张艺洁 6
211 360122110002 136012106919 陈汝青 1
212 360122110002 136012106923 万婷伟 2
213 360122110002 136012106826 姜  婷 3
214 360122110002 136012106524 王  除 4
215 360122110002 136012106707 陶  真 5
216 360122110002 136012106611 易俐辰 6
217 360122112004 136010100229 黄  菁 1
218 360122112004 136010100323 夏思思 2
219 360122112004 136010100219 万嘉明 3
220 360122112004 136010100330 余  芳 4
221 360122112004 136010100430 胡颖芳 5
222 360122112004 136010100112 何富乐 6
223 360122112004 136010100114 陈思蔚 7
224 360122112004 136010100117 周玉贞 8
225 360122112004 136010100516 方老六 9
226 360122201005 136010101004 蔡艺蕾 1
227 360122201005 136010101130 王历辰 2
228 360122201005 136010101002 熊晨鸣 3
229 360122201005 136010101029 缪林林 4
230 360122201005 136010101102 胡  亮 5
231 360122201005 136010100929 付晶晶 6
232 360122201005 136010101101 艾雨薇 7
233 360122201005 136010100901 张如霞 8
234 360122201005 136010101127 张  密 9
235 360122201005 136010101115 陈  杉 10
236 360122201005 136010101120 杨  萍 10
237 360122201005 136010100917 彭紫娟 10
238 360122201005 136010100908 尹  丹 13
239 360122201005 136010100915 潘军琳 14
240 360122201005 136010101019 胡慧敏 15
241 360122201005 136010101006 黄媛媛 15
242 360122202012 136010101330 王  丹 1
243 360122202012 136010101402 陶志威 2
244 360122202012 136010101615 胡芝慧 3
245 360122202012 136010101622 王  坚 4
246 360122202012 136010101418 余嘉武 5
247 360122202012 136010101620 黄  纯 5
248 360122202012 136010101421 万  飘 7
249 360122202012 136010101525 彭  沁 7
250 360122202012 136010101618 万红欢 9
251 360122202012 136010101414 桑子航 10
252 360122202012 136010101313 宗鑫斌 11
253 360122202012 136010101401 王淑贞 12
254 360122202012 136010101303 刘书豪 13
255 360122202012 136010101326 付有驰 14
256 360122202012 136010101708 孙小凤 16
257 360122202012 136010101406 周覃媛 17
258 360122202012 136010101517 熊  慧 18
259 360122202012 136010101321 肖  婷 19
260 360122202012 136010101520 徐  翀 20
261 360122202012 136010101511 吁忠慧 20
262 360122202012 136010101710 余芯茹 22
263 360122202012 136010101625 余其涛 23
264 360122202012 136010101716 熊瑞琪 24
265 360122203008 136010102324 熊莹莹 1
266 360122203008 136010102313 朱修梅 2
267 360122203008 136010102102 廖红霞 3
268 360122203008 136010102103 梁丽君 4
269 360122203008 136010102320 刘毛毛 4
270 360122203008 136010102123 胡文华 4
271 360122203008 136010102122 郑梦瑶 7
272 360122203008 136010101925 卢丽华 8
273 360122203008 136010102326 黄晓雨 8
274 360122203008 136010102314 张雅建 8
275 360122203008 136010102230 董英华 11
276 360122203008 136010101926 袁春燕 11
277 360122203008 136010102216 邓文佳 11
278 360122203008 136010101914 熊  磊 14
279 360122203008 136010102003 林智宇 15
280 360122203008 136010101913 杜柳仪 16
281 360122203008 136010101814 孙精伟 18
282 360122203008 136010102222 许音玲 19
283 360122203008 136010102007 朱  洪 20
284 360122203008 136010102330 欧阳姮 20
285 360122206001 136010102605 刘世回 1
286 360122206001 136010102608 万海宇 2
287 360122206001 136010102609 吴晚秋 3
288 360122209002 136010102809 徐  璐 1
289 360122209002 136010102810 张  丽 3
290 360122209002 136010102802 赖丽玲 4
291 360122209002 136010102804 胡海茹 6
292 360122210002 136010103017 夏弘波 1
293 360122210002 136010103002 刘  佩 2
294 360122210002 136010102930 陈美良 3
295 360122210002 136010103001 李玲玲 4
296 360122210002 136010102927 熊  雯 5
297 360122210002 136010102911 胡洁斓 6
298 360122215003 136010103301 李艳涛 1
299 360122215003 136010103306 夏 婷 2
300 360122215003 136010103205 张子琪 3
301 360122215003 136010103221 肖鸿娇 4
302 360122215003 136010103210 傅楚君 5
303 360122215003 136010103305 李  亮 6
304 360122215003 136010103220 蔡雅菲 7
305 360122215003 136010103203 赵美玲 8

 

 

附件2

南昌市新建区2020年中小学教师、特岗教师招聘递补资格审查人员名单

 

序号 姓名 报考岗位代码 准考证号 职位排名
1 万常虹 100070101001 136012402406 25
2 夏苏琴 100070102003 136014708127 21
3 柯乔台 100070112008 136040201516 10
4 刘柳 100070202011 136010406128 调剂递补入闱
5 谭梦君 100070301018 136017201509 7
6 熊雨薇 100070301018 136017201225 8
7 叶策策 100070302014 136010408320 7
8 傅敏 100070303015 136011103013 调剂递补入闱
9 何庭 100070304019 136011103806 4
10 程宗高 100070306016 136017201921 调剂递补入闱
11 邓和平 100070306016 136017201922 调剂递补入闱
12 赵雨晴 100070307017 136022101717 调剂递补入闱
13 郑林霞 100070307017 136232205727 调剂递补入闱
14 朱育芳 100070308013 136010701221 4
15 熊紫悦 360122101015 236012100212 31
16 刘琴 360122102017 236012102611 35
17 李琴霞 360122102017 236012103821 35
18 朱盼弟 360122102017 236012103012 37
19 姜涛 360122112004 236010100312 14
20 余芬芬 360122112004 236010100218 14
21 冯佳丽 360122112004 236010100223 16
22 王淑文 360122202012 236010101505 26
23 蔡文静 360122209002 236010102801 7
24 廖昆 360122209002 236010102805 8
25 赵婷 360122215003 236010103207 10

 

 

 

 

 

 

 

附件3

南昌市新建区2020年中小学教师、特岗教师

招聘递补资格审查所需材料

资格审查时需提供以下材料原件及复印件(A4纸复印),并按顺序进行整理和装订:

1.江西省中小学教师招聘考试报名系统报名表(由考生进入网报系统进行打印后亲笔签名);

2.本人有效的二代身份证及笔试准考证;

3.教师资格证;【2020年已通过教师资格审查、符合认定条件的人员,由于时间关系暂未拿到教师资格证书,现场资格审查时须持当地教师资格认定机构开具的符合认定教师资格条件证明(即通过了申请认定教师资格的各环节考试测试,在2020年8月底前可取得教师资格证书)。实施“先上岗、再考证”暂未取得教师资格证书的高校毕业生,应符合教师资格考试报名条件和教师资格认定关于思想政治素质、普通话水平、身体条件等要求。还须签署诚信承诺书(详见附件4)。同时对教师资格证书网上无法查询人员须提供当年认定教师资格证的申请表。】

4.毕业证;

5.教育部学历证书电子注册备案表(打印方法:搜索网站“学信网”-点击进入学历查询-选择零散查询-填写相应内容后点击查询-在弹出的查询结果下方出现学历在线验证报告,点击查看-打印“教育部学历证书电子注册备案表”。此表仅限于使用专科及以上学历报考的考生提供);

6.学位证(按报考岗位规定要求提供,岗位未作要求的可不提供、不装订);

7.报考证明或特岗服务期满的证明;【在我省各级各类中小学任教、具有教师资格的正式在编教师报考,必须在同一县域内中小学校任教累计不少于5年(即:2015年9月及以前参加工作,三支一扶支教人员和特岗教师服务期加上转为正式编制教师工作时间不少于5年),且由最后任教中小学校及教育行政主管部门出具同意报考证明(民办学校聘用的专职教师,由所在学校出具),作为资格审查的依据之一。服务不满5年或处于试用期的教师报考,须在笔试报名结束前(即2020年6月1日报名缴费截止日前)取得学校及其主管教育行政部门同意的解除聘用关系证明,并在面试资格审查前完成下编手续。2020年服务期满三年、未转为正式在编教师的特岗教师可以报考(需在资格审查前取得所在学校及教育行政部门出具的同意报考证明),正在服务期内的特岗教师不得报考。有关证明材料均需单位负责人签字并加盖单位公章,如不能提供,资格审查不予通过。】

8.限高校应届毕业生报考的岗位,择业期内(即2018年和2019年毕业)未落实工作单位的高校毕业生须提供原毕业学校、各级毕业生就业主管部门、毕业生就业指导服务中心、各级人才交流服务机构或各级公共就业服务机构的相关证明材料;

9.报考岗位要求提供的其他材料(计生证明以及无违法违纪证明于面试后调档考核时提供);

10.诚信报考承诺书(样式见附件4)。

 

附件4.1

 

2020年江西省中小学教师招聘考试

诚信报考承诺书

 

本人承诺不是全日制统招普通大中专院校在读学生(含研究生),并符合招聘岗位的全部资格条件。在整个招聘过程中,如有与承诺书的承诺内容不一致的情况,本人自动放弃录聘资格。

承诺人:(亲笔签名)              

年  月  日

 

附件4.2

 

承诺书

 

本人在2020年江西省中小学教师招聘考试中,同时具有递补          岗位和        岗位的资格,现本人选择递补入闱          岗位,放弃         岗位的递补资格,如有与承诺书的承诺内容不一致的情况,取消本人录聘资格。

 

承诺人(签名):             

年  月  日

 

 

附件4.3

 

承诺书

 

本人在2020年江西省中小学教师招聘考试中属“先上岗、再考证”暂未取得教师资格证书的高校毕业生,符合教师资格考试报名条件和教师资格认定关于思想政治素质、普通话水平、身体条件等要求,本人承诺上岗后在规定的1年试用期内取得符合报考岗位相应的教师资格证书,如未如期取得,依法解除聘用合同,本人愿承担一切责任。

 

 

承诺人(签名):             

年  月  日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件5

 

南昌市新建区2020年中小学教师、特岗教师招聘递补资格审查工作安排

 

时 间 地 点 递补资格审查相关岗位名称
8月23日


(9:00-12:00)

 

 


 

南昌市新建区教育体育局组织人事科

(25人)

农村小学语文A岗(100070101001)1人


农村小学数学A岗(100070102003)1人

农村小学体育(100070112008)1人

农村初中数学(100070202011)1人(调剂递补)

高中语文(100070301018)2人

高中数学(100070302014)1人

高中英语(100070303015)1人(调剂递补)

高中物理(100070306016)2人(调剂递补)

高中化学(100070307017)2人(调剂递补)

高中生物(100070308013)1人

高中历史(100070304019)1人

特岗小学语文(360122101015)1人

特岗小学数学(360122102017)3人

特岗小学体育(360122112004)3人

特岗初中数学(360122202012)1人

特岗初中音乐(360122209002)2人

特岗初中思想品德(360122215003)1人

 

  • 2021年教招课程,新一期即将开课!
  • 2021年幼儿教师招聘培训课程即将开课!
  • 【幼儿教师】幼儿教师协议班-全程确保协议班
  • 【幼儿教师】幼儿教师协议班-全程“上岸”协议班(住宿班)
  • 【中小学教师】中小学教师全程协议班—全程确保班
  • 【中小学教师】中小学教师全程协议班—全程“上岸”班
  • 【幼儿教师】幼儿教师协议班-全程“上岸”协议班(周末班)
  • 【中小学教师】中小学教师全程协议班—周末全程“上岸”班
友情链接:中国教育考试网中小学教师资格网南昌人事考试网中国教师资格网学信网江西人事考试网

电话:400-888-6175

南昌【01】 赣州【02】 宜春【03】 萍乡【04】 吉安【05】 抚州【06】 上饶【07】 九江【08】 景德镇【09】 鹰潭【11】 新余【12】

备案号:赣ICP备18013444号-1

马文浩
卓兴教育在线咨询
吴老师 点击这里给我发消息
陈老师 点击这里给我发消息
廖老师 点击这里给我发消息
余老师 点击这里给我发消息
胡老师 点击这里给我发消息
冯老师 点击这里给我发消息