400-888-6175
教师招聘
您当前的位置: 首页 > 教师招聘 > 公告
2020年赣州市崇义县特岗教师招聘总成绩公示
发布日期: 2020-08-22      来源:卓兴教育
分享到:

序号 岗位名称 姓名 性别 笔试准考证号 笔试成绩 笔试折合成绩 面试成绩 面试折合成绩 总成绩 排名 备注
1 初中数学 罗京 136213305824 148.5 37.13 82.33 41.17 78.3 1
1 初中英语 林春妮 136212401814 170 42.50 82.33 41.17 83.67 1
2 初中英语 罗小玲 136212401524 161 40.25 76 38 78.25 2
3 初中英语 卢致青 136212402127 139.5 34.88 83.67 41.84 76.72 3
4 初中英语 何娟 136212402224 140.5 35.13 82.67 41.34 76.47 4
5 初中英语 黄婷 136212402116 131 32.75 84.67 42.34 75.09 5
6 初中英语 钟慧敏 136212402215 138 34.50 80.33 40.17 74.67 6
7 初中英语 张亚琳 136212402409 131 32.75 78.67 39.34 72.09 7
8 初中英语 李璐希 136212401622 128 32.00 77.67 38.84 70.84 8
9 初中英语 刘金炎 136212401805 113.5 28.38 81 40.5 68.88 9
10 初中英语 王静 136212401924 115.5 28.88 76 38 66.88 9
11 初中英语 郭青 136212402015 116.5 29.13 75 37.5 66.63 11
12 初中英语 吕婷 361209203006 103 25.75 78.33 39.17 64.92 12
13 初中英语 廖家琪 361209203006 75 18.75 64.67 32.34 51.09 13
14 初中英语 罗敏 136212401407 129 32.25 0 0 32.25 14 面试缺考
15 初中英语 黄艳 136212401605 112 28.00 0 0 28 15 面试缺考
1 初中语文 王晶 136212401011 124.5 31.13 78.33 39.17 70.3 1
2 初中语文 周玲 136212400817 115 28.75 82 41 69.75 2
3 初中语文 袁艳芳 136212401219 116 29.00 78 39 68 3
4 初中语文 罗玉萍 136212400905 113.5 28.38 65.67 32.84 61.22 4
5 初中语文 李鸿玉 136212400519 87 21.75 76 38 59.75 5
6 初中语文 邓恺元 136212401129 108.5 27.13 61.67 30.84 57.97 6
7 初中语文 叶碧云 136212400520 98.5 24.63 64.33 32.17 56.8 7
1 小学美术 罗小琴 136210601024 152.5 30.50 83 49.8 80.3 1
2 小学美术 徐易 136210600416 123 24.60 84.67 50.8 75.4 2
3 小学美术 罗莉萍 136210600914 118 23.60 85 51 74.6 3
4 小学美术 赖洁 136210601623 136.5 27.30 74.67 44.8 72.1 4
5 小学美术 陈珍 136210600623 129 25.80 75.67 45.4 71.2 5
6 小学美术 吴小青 136210600311 97.5 19.50 76.33 45.8 65.3 6
7 小学美术 胡微 136210600621 91.5 18.30 71.33 42.8 61.1 7
8 小学美术 朱瑜 136210600401 88 17.60 0 0 17.6 8 面试缺考
9 小学美术 刘滔 136210601003 87.5 17.50 0 0 17.5 9 面试缺考
1 小学数学 刘晓春 136213701717 152.5 38.13 85 42.5 80.63 1
2 小学数学 廖良艳 136213703019 127 31.75 85.33 42.67 74.42 2
3 小学数学 陈露 136213702409 145.5 36.38 76 38 74.38 3
4 小学数学 邱俊虹 136213702112 138 34.50 78 39 73.5 4
5 小学数学 刘冬丽 136213703616 129 32.25 80.67 40.34 72.59 5
6 小学数学 陈亮 136213702318 145.5 36.38 70.67 35.34 71.72 6
7 小学数学 何雨聪 136212702023 143.5 35.88 71 35.5 71.38 7
8 小学数学 赖露 136212701030 133.5 33.38 76 38 71.38 7
9 小学数学 邓海燕 136213701320 137 34.25 73 36.5 70.75 9
10 小学数学 赖纪婷 136213703517 127 31.75 74 37 68.75 10
11 小学数学 陈红 136213701502 132.5 33.13 70.67 35.34 68.47 11
12 小学数学 何群 136213701302 127.5 31.88 72 36 67.88 12
13 小学数学 邓天明 136213700529 125.5 31.38 70.67 35.34 66.72 13
14 小学数学 雷隆 136212701419 126 31.50 70 35 66.5 14
15 小学数学 甘琳 236213703018 122 30.50 71.33 35.67 66.17 15
1 小学体育与健康 余波 136213304620 156.5 31.30 84 50.4 81.7 1
2 小学体育与健康 邹传贤 136213304903 139.5 27.90 83.33 50 77.9 2
3 小学体育与健康 王全赟 136213304815 128 25.60 86 51.6 77.2 3
4 小学体育与健康 骆梅雁 136213305224 143.5 28.70 78.67 47.2 75.9 4
5 小学体育与健康 罗煜凯 136213304726 148 29.60 76.67 46 75.6 5
6 小学体育与健康 罗礼涛 136213304308 121.5 24.30 85.33 51.2 75.5 6
7 小学体育与健康 林丹 136213305325 115.5 23.10 82 49.2 72.3 7
8 小学体育与健康 曹超 136213304228 111.5 22.30 80.33 48.2 70.5 8
9 小学体育与健康 王楠 136213304910 116.5 23.30 76.67 46 69.3 9
10 小学体育与健康 陈传亮 136213304419 101 20.20 79.33 47.6 67.8 10
11 小学体育与健康 舒艳婷 136213304323 92.5 18.50 74.67 44.8 63.3 11
12 小学体育与健康 陈海斌 136213305304 89.5 17.90 73.67 44.2 62.1 12
13 小学体育与健康 曾金梅 136213305029 101.5 20.30 69.33 41.6 61.9 13
14 小学体育与健康 刘文宇 136213304116 95 19.00 70.33 42.2 61.2 14
15 小学体育与健康 李晓慧 236213304301 86.5 17.30 72.33 43.4 60.7 15
16 小学体育与健康 李世淋 236213304327 85.5 17.10 69.33 41.6 58.7 16
17 小学体育与健康 陈素贞 236213305303 86.5 17.30 65 39 56.3 17
18 小学体育与健康 肖元凤 236213304625 86 17.20 0 0 17.2 18 面试缺考
1 小学心理健康 谭慧颖 136212703515 138 34.50 81 40.5 75 1
2 小学心理健康 温露萍 136212703420 119 29.75 84 42 71.75 2
3 小学心理健康 邹丽 136212703621 131.5 32.88 65 32.5 65.38 3
4 小学心理健康 李伶 136212703526 112.5 28.13 72 36 64.13 4
5 小学心理健康 刘萍 136212703609 122 30.50 63.33 31.67 62.17 5
1 小学音乐 周婷 136213303816 119 23.80 75.67 45.4 69.2 1
2 小学音乐 张丽花 136213303902 111 22.20 77 46.2 68.4 2
3 小学音乐 黄钰婷 136213303714 95.5 19.10 80.67 48.4 67.5 3
4 小学音乐 吴婷婷 136213303515 71.5 14.30 71 42.6 56.9 4
5 小学音乐 蔡玉玲 136213303730 66.5 13.30 71.67 43 56.3 5
6 小学音乐 王莹芸 136213303728 65.5 13.10 67.33 40.4 53.5 6
1 小学英语 邱春梅 136213401713 140.5 35.13 85 42.5 77.63 1
2 小学英语 黄秋平 136213401303 148 37.00 79.33 39.67 76.67 2
3 小学英语 朱小声 136213400227 151.5 37.88 76.67 38.34 76.22 3
4 小学英语 罗燕平 136213401305 146.5 36.63 78.33 39.17 75.8 4
5 小学英语 朱佳丽 136213402804 141.5 35.38 80.33 40.17 75.55 5
6 小学英语 余文端 136213402626 143 35.75 79.33 39.67 75.42 6
7 小学英语 邹平招 136213400217 136.5 34.13 80.33 40.17 74.3 7
8 小学英语 赵美坪 136213402615 136 34.00 79.67 39.84 73.84 8
9 小学英语 方倩云 136213401729 137 34.25 79 39.5 73.75 9
10 小学英语 何丽萍 136213401728 134.5 33.63 79.67 39.84 73.47 10
11 小学英语 钟洁 136213400716 133 33.25 79 39.5 72.75 11
12 小学英语 郭诗意 136213401014 133 33.25 77.67 38.84 72.09 12
13 小学英语 钟伟 136213403004 133.5 33.38 77.33 38.67 72.05 13
14 小学英语 毛春平 136213402324 134 33.50 75 37.5 71 14
15 小学英语 黄美秀 136213402813 132 33.00 67.67 33.84 66.84 15
1 小学语文 刘欢 136214301918 148 37.00 86.67 43.34 80.34 1
2 小学语文 谭龙艳 136214304313 145.5 36.38 87.67 43.84 80.22 2
3 小学语文 钟丽婷 136214303514 150 37.50 85.33 42.67 80.17 3
4 小学语文 罗润琳 136214304215 143 35.75 87.67 43.84 79.59 4
5 小学语文 钟燕 136213301330 151.5 37.88 83.33 41.67 79.55 5
6 小学语文 许小娟 136213302419 148.5 37.13 84.67 42.34 79.47 6
7 小学语文 张红 136214301626 150.5 37.63 83.33 41.67 79.3 7
8 小学语文 钟伟艳 136213300830 154 38.50 80.33 40.17 78.67 8
9 小学语文 曾双情 136213302122 151.5 37.88 81 40.5 78.38 9
10 小学语文 卢玲 136214303824 145.5 36.38 83.67 41.84 78.22 10
11 小学语文 邱同清 136214304311 145.5 36.38 82.33 41.17 77.55 11
12 小学语文 曾声华 136214305121 144 36.00 82.33 41.17 77.17 12
13 小学语文 陈丽媛 136214304523 144.5 36.13 79.33 39.67 75.8 13
14 小学语文 张泉枚 136214305414 160 40.00 67.33 33.67 73.67 14
15 小学语文 池雪蕾 136214300920 145 36.25 69.67 34.84 71.09 15
1 小学综合实践活动(含信息技术) 陈姝妤 136212703315 119.5 29.88 85.67 42.84 72.72 1
2 小学综合实践活动(含信息技术) 肖梅花 136212702910 108.5 27.13 87.33 43.67 70.8 2
3 小学综合实践活动(含信息技术) 陈招娣 136212703223 109 27.25 83.33 41.67 68.92 3
4 小学综合实践活动(含信息技术) 刘璐 136212703301 93.5 23.38 83.67 41.84 65.22 4
5 小学综合实践活动(含信息技术) 朱晓琴 136212703219 102 25.50 74 37 62.5 5
6 小学综合实践活动(含信息技术) 杨丰海 136212703220 87.5 21.88 72.67 36.34 58.22 6
公示期:2020年8月21日-25日。如有异议,请在公示期内向崇义县教科体局0797-3812339或崇义县人社局0797-3812036反映。

  • 2021年教招课程,新一期即将开课!
  • 2021年幼儿教师招聘培训课程即将开课!
  • 【幼儿教师】幼儿教师协议班-全程确保协议班
  • 【幼儿教师】幼儿教师协议班-全程“上岸”协议班(住宿班)
  • 【中小学教师】中小学教师全程协议班—全程确保班
  • 【中小学教师】中小学教师全程协议班—全程“上岸”班
  • 【幼儿教师】幼儿教师协议班-全程“上岸”协议班(周末班)
  • 【中小学教师】中小学教师全程协议班—周末全程“上岸”班
友情链接:中国教育考试网中小学教师资格网南昌人事考试网中国教师资格网学信网江西人事考试网

电话:400-888-6175

南昌【01】 赣州【02】 宜春【03】 萍乡【04】 吉安【05】 抚州【06】 上饶【07】 九江【08】 景德镇【09】 鹰潭【11】 新余【12】

备案号:赣ICP备18013444号-1

马文浩
卓兴教育在线咨询
吴老师 点击这里给我发消息
陈老师 点击这里给我发消息
廖老师 点击这里给我发消息
余老师 点击这里给我发消息
胡老师 点击这里给我发消息
冯老师 点击这里给我发消息