400-888-6175
教师招聘
您当前的位置: 首页 > 教师招聘 > 公告
2020年萍乡市芦溪县中小学教师招聘(含特岗教师)预录人员公示2020年萍乡市芦溪县中小学教师招聘(含特岗教师)预录人员公示
发布日期: 2020-08-20      来源:卓兴教育
分享到:

根据《芦溪县2020年中小学教师招聘(含特岗教师)工作方案》有关规定,芦溪县2020年中小学教师招聘(含特岗教师)经笔试、资格审查、面试等环节,拟预录下列人员(名单见附件),现予以公示。公示期从8月20日至8月26日,公示期内凡对预录结果有异议的,请在公示期内向有关部门反映。

联系电话:0799-7551110(县监察委)

0799-7551787(县教育局)

0799-7551501(县人社局)

请全体预录人员于8月25日(星期二)上午八时前赶到芦溪县妇幼保健院参加体检,体检时须携带本人身份证和1寸近期免冠彩色照片1张。当日早晨勿进食、饮水,保持空腹。同时保持所留电话畅通,并随时关注芦溪县政府信息公开网和芦溪教育微信公众号关于签约、报到等方面的通知。

 

芦溪县教师招聘领导小组                              2020年8月20日

 

 

附件:

芦溪县2020中小学教师招聘(含特岗教师)预录人员名单

(按考试总成绩排序)

一、小学语文(特岗30人)

姓名 科目 笔试成绩 笔试得分(*25%) 面试成绩 修正值 面试修正后成绩 面试得分(*50%) 总成绩 录取情况
胡优萍 小学语文 157.5 39.38 90.00 1.02 91.80 45.90 85.28 预录
肖  阳 小学语文 156.5 39.13 91.12 0.98 89.30 44.65 83.77 预录
黄芳婷 小学语文 156 39.00 87.60 1.02 89.35 44.68 83.68 预录
刘明珠 小学语文 159.5 39.88 89.08 0.98 87.30 43.65 83.52 预录
陈随缘 小学语文 157 39.25 90.04 0.98 88.24 44.12 83.37 预录
王楚钰 小学语文 152.5 38.13 88.60 1.02 90.37 45.19 83.31 预录
陈  杉 小学语文 156 39.00 89.36 0.98 87.57 43.79 82.79 预录
黄小玉 小学语文 151 37.75 87.80 1.02 89.56 44.78 82.53 预录
何  慰 小学语文 160 40.00 85.26 0.98 83.55 41.78 81.78 预录
何玉双 小学语文 159.5 39.88 82.02 1.02 83.66 41.83 81.71 预录
彭媛洁 小学语文 159 39.75 82.20 1.02 83.84 41.92 81.67 预录
甘  露 小学语文 157.5 39.38 86.30 0.98 84.57 42.29 81.66 预录
刘  蓓 小学语文 146.5 36.63 91.52 0.98 89.69 44.84 81.47 预录
刘  恋 小学语文 156 39.00 83.00 1.02 84.66 42.33 81.33 预录
文  婷 小学语文 151.5 37.88 87.90 0.98 86.14 43.07 80.95 预录
彭玉琴 小学语文 152 38.00 86.96 0.98 85.22 42.61 80.61 预录
欧阳萍 小学语文 149 37.25 88.20 0.98 86.44 43.22 80.47 预录
黎雅晴 小学语文 150.5 37.63 83.90 1.02 85.58 42.79 80.41 预录
陈  丹 小学语文 158 39.50 79.90 1.02 81.50 40.75 80.25 预录
严康莉 小学语文 150.5 37.63 86.54 0.98 84.81 42.40 80.03 预录
童  远 小学语文 147 36.75 88.28 0.98 86.51 43.26 80.01 预录
陈燕庆 小学语文 153.5 38.38 84.96 0.98 83.26 41.63 80.01 预录
文  丹 小学语文 159 39.75 82.12 0.98 80.48 40.24 79.99 预录
朱文婷 小学语文 151 37.75 85.88 0.98 84.16 42.08 79.83 预录
刘佳丽 小学语文 153.5 38.38 80.96 1.02 82.58 41.29 79.66 预录
周  娜 小学语文 154 38.50 83.00 0.98 81.34 40.67 79.17 预录
张雪梅 小学语文 146.5 36.63 83.30 1.02 84.97 42.48 79.11 预录
欧阳瑞君 小学语文 146.5 36.63 82.90 1.02 84.56 42.28 78.90 预录
叶佳安 小学数学 152 38.00 79.70 1.02 81.29 40.65 78.65 预录
李小兰 小学数学 148 37.00 84.86 0.98 83.16 41.58 78.58 预录

二、小学数学(特岗30人)

姓名 科目 笔试成绩 笔试得分(*25%) 面试成绩 修正值 面试修正后成绩 面试得分(*50%) 总成绩 录取情况
姚  浩 小学数学 166 41.50 90.70 1.00 90.70 45.35 86.85 预录
徐  暕 小学数学 168.5 42.13 89.20 1.00 89.20 44.60 86.73 预录
叶佳丽 小学数学 162 40.50 89.60 1.00 89.60 44.80 85.30 预录
彭  林 小学数学 162.5 40.63 89.20 1.00 89.20 44.60 85.23 预录
王励佳 小学数学 156 39.00 92.40 1.00 92.40 46.20 85.20 预录
陈  金 小学数学 157.5 39.38 91.10 1.00 91.10 45.55 84.93 预录
尹  松 小学数学 160.5 40.13 89.40 1.00 89.40 44.70 84.83 预录
艾  晶 小学数学 162 40.50 88.20 1.00 88.20 44.10 84.60 预录
贺海银 小学数学 156 39.00 89.44 1.00 89.44 44.72 83.72 预录
李文婷 小学数学 149 37.25 91.00 1.00 91.00 45.50 82.75 预录
周  颖 小学数学 143.5 35.88 92.00 1.00 92.00 46.00 81.88 预录
吴  婧 小学数学 156.5 39.13 84.80 1.00 84.80 42.40 81.53 预录
熊  英 小学数学 147 36.75 89.40 1.00 89.40 44.70 81.45 预录
刘  芳 小学数学 151.5 37.88 86.80 1.00 86.80 43.40 81.28 预录
徐  娜 小学数学 144 36.00 89.70 1.00 89.70 44.85 80.85 预录
王达诚 小学数学 158.5 39.63 82.00 1.00 82.00 41.00 80.63 预录
张  伊 小学数学 148.5 37.13 87.00 1.00 87.00 43.50 80.63 预录
彭馨乐 小学数学 147.5 36.88 87.00 1.00 87.00 43.50 80.38 预录
钟裕莎 小学数学 144 36.00 88.56 1.00 88.56 44.28 80.28 预录
李  丽 小学数学 146.5 36.63 87.00 1.00 87.00 43.50 80.13 预录
彭  会 小学数学 149 37.25 85.60 1.00 85.60 42.80 80.05 预录
李  霞 小学数学 147 36.75 86.40 1.00 86.40 43.20 79.95 预录
王  洋 小学数学 146.5 36.63 85.90 1.00 85.90 42.95 79.58 预录
吴丽芳 小学数学 146 36.50 86.10 1.00 86.10 43.05 79.55 预录
徐  歆 小学数学 132.5 33.13 92.80 1.00 92.80 46.40 79.53 预录
郭  柳 小学数学 149 37.25 84.30 1.00 84.30 42.15 79.40 预录
陈佳慧 小学数学 151.5 37.88 82.40 1.00 82.40 41.20 79.08 预录
林  洁 小学数学 136 34.00 89.00 1.00 89.00 44.50 78.50 预录
彭  鑫 小学数学 140 35.00 86.70 1.00 86.70 43.35 78.35 预录
赖子悦 小学数学 135 33.75 88.20 1.00 88.20 44.10 77.85 预录

三、初中语文(特岗5人)

姓名 科目 笔试成绩 笔试得分(*25%) 面试成绩 修正值 面试修正后成绩 面试得分(*50%) 总成绩 录取情况
张慧芳 初中语文 141.5 35.38 89.76 0.98 87.96 43.98 79.36 预录
阳  娜 初中语文 144 36.00 83.00 1.02 84.66 42.33 78.33 预录
姚薇薇 初中语文 123 30.75 87.60 1.02 89.35 44.68 75.43 预录
胡添丽 初中语文 114.5 28.63 87.84 0.98 86.08 43.04 71.67 预录
黄  豪 初中语文 113 28.25 83.00 1.02 84.66 42.33 70.58 预录

四、初中英语(特岗5人)

姓名 科目 笔试成绩 笔试得分(*25%) 面试成绩 面试得分(*50%) 总成绩 录取情况
彭  露 初中英语 160 40.00 88.08 44.04 84.04 预录
敖以晴 初中英语 158 39.50 88.88 44.44 83.94 预录
易淑怡 初中英语 153.5 38.38 89.70 44.85 83.23 预录
彭梦希 初中英语 154.5 38.63 88.38 44.19 82.82 预录
邓妙灵 初中英语 146.5 36.63 91.70 45.85 82.48 预录

五、小学道德与法治(省招5人)

姓名 科目 笔试成绩 笔试得分(*25%) 面试成绩 面试得分(*50%) 总成绩 录取情况
陈阳希 小学道法 168.5 42.13 82.30 41.15 83.28 预录
王  柳 小学道法 150.5 37.63 89.60 44.80 82.43 预录
罗木欢 小学道法 157.5 39.38 85.70 42.85 82.23 预录
刘毓颖 小学道法 157 39.25 83.40 41.70 80.95 预录
黄锦霞 小学道法 145.5 36.38 85.70 42.85 79.23 预录

六、小学音乐(省招3人)

姓名 科目 笔试成绩 笔试得分(*20%) 面试成绩 面试得分(*60%) 总成绩 录取情况
陈玺好 小学音乐 145 29.00 94.96 56.98 85.98 预录
方  琪 小学音乐 137 27.40 89.78 53.87 81.27 预录
朱诗逸 小学音乐 129.5 25.90 91.18 54.71 80.61 预录

七、小学体育与健康(省招3人)

姓名 科目 笔试成绩 笔试得分(*20%) 面试成绩 面试得分(*60%) 总成绩 录取情况
彭宏博 小学体育 92.5 18.50 77.29 46.37 64.87 预录
文  桃 小学体育 142 28.40 57.12 34.27 62.67 预录
周江红 小学体育 118 23.60 63.68 38.21 61.81 预录

八、小学美术(省招4人)

姓名 科目 笔试成绩 笔试得分(*20%) 面试成绩 面试得分(*60%) 总成绩 录取情况
陈楚吟 小学美术 156.5 31.30 90.68 54.41 85.71 预录
陈  琴 小学美术 137 27.40 95.06 57.04 84.44 预录
刘  婕 小学美术 140.5 28.10 89.48 53.69 81.79 预录
王会智 小学美术 145.5 29.10 84.78 50.87 79.97 预录

九、初中数学(省招5人)

姓名 科目 笔试成绩 笔试得分(*25%) 面试成绩 面试得分(*50%) 总成绩 录取情况
贺  薇 初中数学 142 35.50 88.66 44.33 79.83 预录
罗晓鹏 初中数学 142 35.50 83.36 41.68 77.18 预录
朱  琳 初中数学 129.5 32.38 88.66 44.33 76.71 预录
张运婷 初中数学 114 28.50 87.94 43.97 72.47 预录
刘俊卿 初中数学 89.5 22.38 87.02 43.51 65.89 预录

十、初中数学(省招应届3人)

姓名 科目 笔试成绩 笔试得分(*25%) 面试成绩 面试得分(*50%) 总成绩 录取情况
童茜玲 初中数学 153 38.25 88.00 44.00 82.25 预录
刘  淼 初中数学 152 38.00 85.32 42.66 80.66 预录
王  甜 初中数学 139 34.75 88.56 44.28 79.03 预录

十一、初中物理(省招2人)

姓名 科目 笔试成绩 笔试得分(*25%) 面试成绩 面试得分(*50%) 总成绩 录取情况
何  琦 初中物理 153.5 38.38 89.24 44.62 83.00 预录
李  聪 初中物理 144 36.00 88.80 44.40 80.40 预录

十二、初中化学(省招4人)

姓名 科目 笔试成绩 笔试得分(*25%) 面试成绩 面试得分(*50%) 总成绩 录取情况
王春华 初中化学 133.5 33.38 91.26 45.63 79.01 预录
王  浩 初中化学 147.5 36.88 84.22 42.11 78.99 预录
陈思敏 初中化学 135.5 33.88 85.96 42.98 76.86 预录
陈宇锋 初中化学 125.5 31.38 89.76 44.88 76.26 预录

十三、初中生物(省招1人)

姓名 科目 笔试成绩 笔试得分(*25%) 面试成绩 面试得分(*50%) 总成绩 录取情况
方素芹 初中生物 157 39.25 89.66 44.83 84.08 预录

十四、初中道德与法治(省招1人)

姓名 科目 笔试成绩 笔试得分(*25%) 面试成绩 面试得分(*50%) 总成绩 录取情况
欧阳航 初中道法 131.5 32.88 86.60 43.30 76.18 预录

十五、初中历史(省招1人)

姓名 科目 笔试成绩 笔试得分(*25%) 面试成绩 面试得分(*50%) 总成绩 录取情况
周利华 初中历史 144 36.00 84.20 42.10 78.10 预录

十六、初中历史(省招应届1人)

姓名 科目 笔试成绩 笔试得分(*25%) 面试成绩 面试得分(*50%) 总成绩 录取情况
李弘宇 初中历史 132.5 33.13 84.40 42.20 75.33 预录

十七、初中体育与健康(省招2人)

姓名 科目 笔试成绩 笔试得分(*25%) 面试成绩 面试得分(*50%) 总成绩 录取情况
张丹丹 初中体育 106 21.20 77.69 46.61 67.81 预录
张春辉 初中体育 100 20.00 72.46 43.48 63.48 预录

十八、初中体育与健康(省招应届2人)

姓名 科目 笔试成绩 笔试得分(*25%) 面试成绩 面试得分(*50%) 总成绩 录取情况
李  凯 初中体育 96 19.20 86.89 52.13 71.33 预录
曾  耀 初中体育 97.5 19.50 72.98 43.79 63.29 预录

十九、高中语文(省招1人)

姓名 科目 笔试成绩 笔试得分(*25%) 面试成绩 修正值 面试修正后成绩 面试得分(*50%) 总成绩 录取情况
龙灵儿 高中语文 98 24.50 85.30 1.02 87.01 43.50 68.00 预录

二十、高中数学(省招1人)

姓名 科目 笔试成绩 笔试得分(*25%) 面试成绩 面试得分(*50%) 总成绩 录取情况
王  勇 高中数学 99 24.75 87.60 43.80 68.55 预录

二十一、高中历史(省招1人)

姓名 科目 笔试成绩 笔试得分(*25%) 面试成绩 面试得分(*50%) 总成绩 录取情况
钟林枫 高中历史 112 28.00 83.80 41.90 69.90 预录

 


  • 2021年教招课程,新一期即将开课!
  • 2021年幼儿教师招聘培训课程即将开课!
  • 【幼儿教师】幼儿教师协议班-全程确保协议班
  • 【幼儿教师】幼儿教师协议班-全程“上岸”协议班(住宿班)
  • 【中小学教师】中小学教师全程协议班—全程确保班
  • 【中小学教师】中小学教师全程协议班—全程“上岸”班
  • 【幼儿教师】幼儿教师协议班-全程“上岸”协议班(周末班)
  • 【中小学教师】中小学教师全程协议班—周末全程“上岸”班
友情链接:中国教育考试网中小学教师资格网南昌人事考试网中国教师资格网学信网江西人事考试网

电话:400-888-6175

南昌【01】 赣州【02】 宜春【03】 萍乡【04】 吉安【05】 抚州【06】 上饶【07】 九江【08】 景德镇【09】 鹰潭【11】 新余【12】

备案号:赣ICP备18013444号-1

马文浩
卓兴教育在线咨询
吴老师 点击这里给我发消息
陈老师 点击这里给我发消息
廖老师 点击这里给我发消息
余老师 点击这里给我发消息
胡老师 点击这里给我发消息
冯老师 点击这里给我发消息