400-888-6175
教师招聘
您当前的位置: 首页 > 教师招聘 > 公告
2020年教师招聘无人报考岗位
发布日期: 2020-05-27      来源:卓兴教育
分享到:
2020年教师招聘考试报名人数统计(5月27日17:00更新)
江西省卓兴教育培训学校
岗位代码 招聘市 招聘区、县 招聘学段 招聘科目 招聘人数 审核通过人数 报考比例 岗位类型
361210210001 赣州市 安远县 初中 美术 1 0 0:1 特岗
210180102056 赣州市 兴国县 小学 数学 1 0 0:1 国编
230070206030 上饶市 广信区 初中 物理 10 0 0:1 国编
361204201010 赣州市 赣县区 初中 语文 10 0 0:1 特岗
361204203010 赣州市 赣县区 初中 英语 10 0 0:1 特岗
361204206010 赣州市 赣县区 初中 物理 10 0 0:1 特岗
361204202010 赣州市 赣县区 初中 数学 10 0 0:1 特岗
220070306027 宜春市 高安市 高中 物理 8 0 0:1 国编
361126203008 上饶市 弋阳县 初中 英语 8 0 0:1 特岗
250090305009 抚州市 乐安县 高中 地理 7 0 0:1 国编
361126218007 上饶市 弋阳县 初中 综合实践活动(含信息技术) 7 0 0:1 特岗
240050206008 吉安市 峡江县 初中 物理 6 0 0:1 国编
240110201028 吉安市 遂川县 初中 语文 6 0 0:1 国编
210080304004 赣州市 信丰县 高中 历史 6 0 0:1 国编
361127206006 上饶市 余干县 初中 物理 6 0 0:1 特岗
361029104006 抚州市 东乡县 小学 道德与法治 6 0 0:1 特岗
361029201006 抚州市 东乡县 初中 语文 6 0 0:1 特岗
360981208006 宜春市 丰城市 初中 生物 6 0 0:1 特岗
360825201006 吉安市 永丰县 初中 语文 6 0 0:1 特岗
360825202006 吉安市 永丰县 初中 数学 6 0 0:1 特岗
361219205006 赣州市 石城县 初中 地理 6 0 0:1 特岗
230030206038 上饶市 万年县 初中 物理 5 0 0:1 国编
240120202015 吉安市 万安县 初中 数学 5 0 0:1 国编
240090202049 吉安市 永丰县 初中 数学 5 0 0:1 国编
240090202050 吉安市 永丰县 初中 数学 5 0 0:1 国编
240140215015 吉安市 永新县 初中 道德与法治 5 0 0:1 国编
210100401016 赣州市 上犹县 幼儿园 幼儿园 5 0 0:1 国编
250140302021 抚州市 资溪县 高中 数学 5 0 0:1 国编
210140206102 赣州市 定南县 初中 物理 5 0 0:1 国编
210070215010 赣州市 赣县区 初中 道德与法治 5 0 0:1 国编
230070205033 上饶市 广信区 初中 地理 5 0 0:1 国编
230070208034 上饶市 广信区 初中 生物 5 0 0:1 国编
361126118005 上饶市 弋阳县 小学 综合实践活动(含信息技术) 5 0 0:1 特岗
361023201005 抚州市 南丰县 初中 语文 5 0 0:1 特岗
360983205005 宜春市 高安市 初中 地理 5 0 0:1 特岗
361204209005 赣州市 赣县区 初中 音乐 5 0 0:1 特岗
361204213005 赣州市 赣县区 初中 体育与健康 5 0 0:1 特岗
361204208005 赣州市 赣县区 初中 生物 5 0 0:1 特岗
361204210005 赣州市 赣县区 初中 美术 5 0 0:1 特岗
361204207005 赣州市 赣县区 初中 化学 5 0 0:1 特岗
361204215005 赣州市 赣县区 初中 思想品德 5 0 0:1 特岗
361207206005 赣州市 上犹县 初中 物理 5 0 0:1 特岗
361208201005 赣州市 大余县 初中 语文 5 0 0:1 特岗
361208208005 赣州市 大余县 初中 生物 5 0 0:1 特岗
230160206039 上饶市 玉山县 初中 物理 4 0 0:1 国编
240050201002 吉安市 峡江县 初中 语文 4 0 0:1 国编
240080317034 吉安市 新干县 高中 信息技术和通用技术 4 0 0:1 国编
240100308035 吉安市 泰和县 高中 生物 4 0 0:1 国编
240040206033 吉安市 青原区 初中 物理 4 0 0:1 国编
250050215028 抚州市 东乡县 初中 道德与法治 4 0 0:1 国编
250090215072 抚州市 乐安县 初中 道德与法治 4 0 0:1 国编
250140304009 抚州市 资溪县 高中 历史 4 0 0:1 国编
250140305011 抚州市 资溪县 高中 地理 4 0 0:1 国编
250140316008 抚州市 资溪县 高中 思想政治 4 0 0:1 国编
300200101064 萍乡市 经济开发区 小学 语文 4 0 0:1 国编
210100306006 赣州市 上犹县 高中 物理 4 0 0:1 国编
210190206020 赣州市 会昌县 初中 物理 4 0 0:1 国编
210090206050 赣州市 大余县 初中 物理 4 0 0:1 国编
210140308090 赣州市 定南县 高中 生物 4 0 0:1 国编
300200101009 萍乡市 经济开发区 小学 语文 4 0 0:1 国编
210210304013 赣州市 石城县 高中 历史 4 0 0:1 国编
361130209004 上饶市 婺源县 初中 音乐 4 0 0:1 特岗
361029206004 抚州市 东乡县 初中 物理 4 0 0:1 特岗
360921202004 宜春市 奉新县 初中 数学 4 0 0:1 特岗
360881206004 吉安市 井冈山市 初中 物理 4 0 0:1 特岗
360803213004 吉安市 青原区 初中 体育与健康 4 0 0:1 特岗
360821215004 吉安市 吉安县 初中 道德与法治 4 0 0:1 特岗
361217208004 赣州市 会昌县 初中 生物 4 0 0:1 特岗
361215207004 赣州市 于都县 初中 化学 4 0 0:1 特岗
361208206004 赣州市 大余县 初中 物理 4 0 0:1 特岗
361208207004 赣州市 大余县 初中 化学 4 0 0:1 特岗
361208215004 赣州市 大余县 初中 道德与法治 4 0 0:1 特岗
100090301061 南昌市 进贤县 高中 语文 3 0 0:1 国编
230080204033 上饶市 弋阳县 初中 历史 3 0 0:1 国编
230080215035 上饶市 弋阳县 初中 道德与法治 3 0 0:1 国编
230060202012 上饶市 横峰县 初中 数学 3 0 0:1 国编
400080305027 九江市 修水县 高中 地理 3 0 0:1 国编
240150208022 吉安市 井冈山市 初中 生物 3 0 0:1 国编
240150308012 吉安市 井冈山市 高中 生物 3 0 0:1 国编
240120208009 吉安市 万安县 初中 生物 3 0 0:1 国编
240050203006 吉安市 峡江县 初中 英语 3 0 0:1 国编
240050301018 吉安市 峡江县 高中 语文 3 0 0:1 国编
240050301033 吉安市 峡江县 高中 语文 3 0 0:1 国编
240080303026 吉安市 新干县 高中 英语 3 0 0:1 国编
240090301045 吉安市 永丰县 高中 语文 3 0 0:1 国编
240090306017 吉安市 永丰县 高中 物理 3 0 0:1 国编
240140316023 吉安市 永新县 高中 思想政治 3 0 0:1 国编
240100306030 吉安市 泰和县 高中 物理 3 0 0:1 国编
240100307031 吉安市 泰和县 高中 化学 3 0 0:1 国编
240110208039 吉安市 遂川县 初中 生物 3 0 0:1 国编
240110306047 吉安市 遂川县 高中 物理 3 0 0:1 国编
220080206019 宜春市 上高县 初中 物理 3 0 0:1 国编
220070307049 宜春市 高安市 高中 化学 3 0 0:1 国编
250050306011 抚州市 东乡县 高中 物理 3 0 0:1 国编
250050301050 抚州市 东乡县 高中 语文 3 0 0:1 国编
250090304064 抚州市 乐安县 高中 历史 3 0 0:1 国编
250090305065 抚州市 乐安县 高中 地理 3 0 0:1 国编
250090306061 抚州市 乐安县 高中 物理 3 0 0:1 国编
250060208066 抚州市 南丰县 初中 生物 3 0 0:1 国编
250120306051 抚州市 崇仁县 高中 物理 3 0 0:1 国编
250080204007 抚州市 广昌县 初中 历史 3 0 0:1 国编
250140206016 抚州市 资溪县 初中 物理 3 0 0:1 国编
250140301001 抚州市 资溪县 高中 语文 3 0 0:1 国编
250140307012 抚州市 资溪县 高中 化学 3 0 0:1 国编
250140301020 抚州市 资溪县 高中 语文 3 0 0:1 国编
250140303022 抚州市 资溪县 高中 英语 3 0 0:1 国编
250140317023 抚州市 资溪县 高中 信息技术和通用技术 3 0 0:1 国编
250110102034 抚州市 黎川县 小学 数学 3 0 0:1 国编
250110101031 抚州市 黎川县 小学 语文 3 0 0:1 国编
500040103062 新余市 分宜县 小学 英语 3 0 0:1 国编
220090401069 宜春市 宜丰县 幼儿园 幼儿园 3 0 0:1 国编
210060220057 赣州市 南康区 初中 心理健康 3 0 0:1 国编
210060109070 赣州市 南康区 小学 音乐 3 0 0:1 国编
210060306021 赣州市 南康区 高中 物理 3 0 0:1 国编
210060308023 赣州市 南康区 高中 生物 3 0 0:1 国编
210100304010 赣州市 上犹县 高中 历史 3 0 0:1 国编
210170302060 赣州市 于都县 高中 数学 3 0 0:1 国编
210080204029 赣州市 信丰县 初中 历史 3 0 0:1 国编
210080208033 赣州市 信丰县 初中 生物 3 0 0:1 国编
210080215028 赣州市 信丰县 初中 道德与法治 3 0 0:1 国编
210080103042 赣州市 信丰县 小学 英语 3 0 0:1 国编
210080306062 赣州市 信丰县 高中 物理 3 0 0:1 国编
210180215062 赣州市 兴国县 初中 道德与法治 3 0 0:1 国编
210180218074 赣州市 兴国县 初中 综合实践活动(含信息技术) 3 0 0:1 国编
210160301007 赣州市 宁都县 高中 语文 3 0 0:1 国编
210160301042 赣州市 宁都县 高中 语文 3 0 0:1 国编
210140306089 赣州市 定南县 高中 物理 3 0 0:1 国编
210140317094 赣州市 定南县 高中 信息技术和通用技术 3 0 0:1 国编
210200306009 赣州市 寻乌县 高中 物理 3 0 0:1 国编
210110302013 赣州市 崇义县 高中 数学 3 0 0:1 国编
210210306009 赣州市 石城县 高中 物理 3 0 0:1 国编
210210316001 赣州市 石城县 高中 思想政治 3 0 0:1 国编
361126209003 上饶市 弋阳县 初中 音乐 3 0 0:1 特岗
361126206003 上饶市 弋阳县 初中 物理 3 0 0:1 特岗
361126213003 上饶市 弋阳县 初中 体育与健康 3 0 0:1 特岗
361126208003 上饶市 弋阳县 初中 生物 3 0 0:1 特岗
361126205003 上饶市 弋阳县 初中 地理 3 0 0:1 特岗
361029101003 抚州市 东乡县 小学 语文 3 0 0:1 特岗
361029109003 抚州市 东乡县 小学 音乐 3 0 0:1 特岗
361029112003 抚州市 东乡县 小学 体育 3 0 0:1 特岗
361029102003 抚州市 东乡县 小学 数学 3 0 0:1 特岗
361029203003 抚州市 东乡县 初中 英语 3 0 0:1 特岗
361029209003 抚州市 东乡县 初中 音乐 3 0 0:1 特岗
361029202003 抚州市 东乡县 初中 数学 3 0 0:1 特岗
361029208003 抚州市 东乡县 初中 生物 3 0 0:1 特岗
361029215003 抚州市 东乡县 初中 道德与法治 3 0 0:1 特岗
361021206003 抚州市 南城县 初中 物理 3 0 0:1 特岗
360982202003 宜春市 樟树市 初中 数学 3 0 0:1 特岗
360982207003 宜春市 樟树市 初中 化学 3 0 0:1 特岗
360926207003 宜春市 铜鼓县 初中 化学 3 0 0:1 特岗
360824109003 吉安市 新干县 小学 音乐 3 0 0:1 特岗
360827112003 吉安市 遂川县 小学 体育 3 0 0:1 特岗
360821204003 吉安市 吉安县 初中 历史 3 0 0:1 特岗
360821205003 吉安市 吉安县 初中 地理 3 0 0:1 特岗
361209202003 赣州市 崇义县 初中 数学 3 0 0:1 特岗
361217111003 赣州市 会昌县 小学 科学 3 0 0:1 特岗
361217215003 赣州市 会昌县 初中 道德与法治 3 0 0:1 特岗
361214202003 赣州市 宁都县 初中 数学 3 0 0:1 特岗
100100118019 南昌市 安义县 小学  综合实践活动(含信息技术) 2 0 0:1 国编
100070306016 南昌市 新建区 高中 物理 2 0 0:1 国编
400190302130 九江市 九江市直 高中 数学 2 0 0:1 国编
100090201022 南昌市 进贤县 初中 语文 2 0 0:1 国编
100090206035 南昌市 进贤县 初中 物理 2 0 0:1 国编
100090306072 南昌市 进贤县 高中 物理 2 0 0:1 国编
100090201094 南昌市 进贤县 初中 语文 2 0 0:1 国编
100090202096 南昌市 进贤县 初中 数学 2 0 0:1 国编
100090205044 南昌市 进贤县 初中 地理 2 0 0:1 国编
100090206032 南昌市 进贤县 初中 物理 2 0 0:1 国编
100090215103 南昌市 进贤县 初中 道德与法治 2 0 0:1 国编
100090303070 南昌市 进贤县 高中 英语 2 0 0:1 国编
100090306074 南昌市 进贤县 高中 物理 2 0 0:1 国编
100090307077 南昌市 进贤县 高中 化学 2 0 0:1 国编
100090308086 南昌市 进贤县 高中 生物 2 0 0:1 国编
100090303069 南昌市 进贤县 高中 英语 2 0 0:1 国编
100090307076 南昌市 进贤县 高中 化学 2 0 0:1 国编
100090204049 南昌市 进贤县 初中 历史 2 0 0:1 国编
100090202026 南昌市 进贤县 初中 数学 2 0 0:1 国编
100140201043 南昌市 青山湖区 初中 语文 2 0 0:1 国编
230150302038 上饶市 婺源县 高中 数学 2 0 0:1 国编
230160202036 上饶市 玉山县 初中 数学 2 0 0:1 国编
230160305013 上饶市 玉山县 高中 地理 2 0 0:1 国编
230160306012 上饶市 玉山县 高中 物理 2 0 0:1 国编
230160301014 上饶市 玉山县 高中 语文 2 0 0:1 国编
230160306005 上饶市 玉山县 高中 物理 2 0 0:1 国编
230100305019 上饶市 鄱阳县 高中 地理 2 0 0:1 国编
230040316007 上饶市 铅山县 高中 思想政治 2 0 0:1 国编
230140316007 上饶市 德兴市 高中 思想政治 2 0 0:1 国编
230140301002 上饶市 德兴市 高中 语文 2 0 0:1 国编
400080306022 九江市 修水县 高中 物理 2 0 0:1 国编
400170304006 九江市 共青城市 高中 历史 2 0 0:1 国编
250180114008 抚州市 抚州市直 小学 道德与法治 2 0 0:1 国编
500030201007 新余市 新余市直 初中 语文 2 0 0:1 国编
500030206015 新余市 新余市直 初中 物理 2 0 0:1 国编
500030306039 新余市 新余市直 高中 物理 2 0 0:1 国编
500030306045 新余市 新余市直 高中 物理 2 0 0:1 国编
400090206077 九江市 武宁县 初中 物理 2 0 0:1 国编
400120301021 九江市 永修县 高中 语文 2 0 0:1 国编
400120305008 九江市 永修县 高中 地理 2 0 0:1 国编
400100302053 九江市 瑞昌市 高中 数学 2 0 0:1 国编
400100305019 九江市 瑞昌市 高中 地理 2 0 0:1 国编
240150202031 吉安市 井冈山市 初中 数学 2 0 0:1 国编
240150301035 吉安市 井冈山市 高中 语文 2 0 0:1 国编
240150302036 吉安市 井冈山市 高中 数学 2 0 0:1 国编
240060206074 吉安市 吉安县 初中 物理 2 0 0:1 国编
240060204061 吉安市 吉安县 初中 历史 2 0 0:1 国编
240070307013 吉安市 吉水县 高中 化学 2 0 0:1 国编
240130109027 吉安市 安福县 小学 音乐 2 0 0:1 国编
240130201006 吉安市 安福县 初中 语文 2 0 0:1 国编
240130203010 吉安市 安福县 初中 英语 2 0 0:1 国编
240130208016 吉安市 安福县 初中 生物 2 0 0:1 国编
240050201031 吉安市 峡江县 初中 语文 2 0 0:1 国编
240050202003 吉安市 峡江县 初中 数学 2 0 0:1 国编
240050306036 吉安市 峡江县 高中 物理 2 0 0:1 国编
240050317027 吉安市 峡江县 高中 信息技术和通用技术 2 0 0:1 国编
240080205042 吉安市 新干县 初中 地理 2 0 0:1 国编
240080218047 吉安市 新干县 初中 综合实践活动(含信息技术) 2 0 0:1 国编
240080305030 吉安市 新干县 高中 地理 2 0 0:1 国编
240080305021 吉安市 新干县 高中 地理 2 0 0:1 国编
240080302013 吉安市 新干县 高中 数学 2 0 0:1 国编
240090203051 吉安市 永丰县 初中 英语 2 0 0:1 国编
240090205058 吉安市 永丰县 初中 地理 2 0 0:1 国编
240090206053 吉安市 永丰县 初中 物理 2 0 0:1 国编
240090206054 吉安市 永丰县 初中 物理 2 0 0:1 国编
240090207055 吉安市 永丰县 初中 化学 2 0 0:1 国编
240090209059 吉安市 永丰县 初中 音乐 2 0 0:1 国编
240090215005 吉安市 永丰县 初中 道德与法治 2 0 0:1 国编
240090109069 吉安市 永丰县 小学 音乐 2 0 0:1 国编
240090316007 吉安市 永丰县 高中 思想政治 2 0 0:1 国编
240090201026 吉安市 永丰县 初中 语文 2 0 0:1 国编
240140201025 吉安市 永新县 初中 语文 2 0 0:1 国编
240100206044 吉安市 泰和县 初中 物理 2 0 0:1 国编
240100215046 吉安市 泰和县 初中 道德与法治 2 0 0:1 国编
240100303057 吉安市 泰和县 高中 英语 2 0 0:1 国编
240110206034 吉安市 遂川县 初中 物理 2 0 0:1 国编
240040201027 吉安市 青原区 初中 语文 2 0 0:1 国编
240040202028 吉安市 青原区 初中 数学 2 0 0:1 国编
240040202031 吉安市 青原区 初中 数学 2 0 0:1 国编
240040202032 吉安市 青原区 初中 数学 2 0 0:1 国编
240040205042 吉安市 青原区 初中 地理 2 0 0:1 国编
240040208043 吉安市 青原区 初中 生物 2 0 0:1 国编
240040208044 吉安市 青原区 初中 生物 2 0 0:1 国编
240040215037 吉安市 青原区 初中 道德与法治 2 0 0:1 国编
240040215038 吉安市 青原区 初中 道德与法治 2 0 0:1 国编
240040204024 吉安市 青原区 初中 历史 2 0 0:1 国编
220080306001 宜春市 上高县 高中 物理 2 0 0:1 国编
220090302004 宜春市 宜丰县 高中 数学 2 0 0:1 国编
220090306057 宜春市 宜丰县 高中 物理 2 0 0:1 国编
220020206040 宜春市 袁州区 初中 物理 2 0 0:1 国编
220020205064 宜春市 袁州区 初中 地理 2 0 0:1 国编
220100206009 宜春市 铜鼓县 初中 物理 2 0 0:1 国编
220100302003 宜春市 铜鼓县 高中 数学 2 0 0:1 国编
220050302006 宜春市 靖安县 高中 数学 2 0 0:1 国编
250170215005 抚州市 东临新区 初中 道德与法治 2 0 0:1 国编
250170203001 抚州市 东临新区 初中 英语 2 0 0:1 国编
250050203067 抚州市 东乡县 初中 英语 2 0 0:1 国编
250050204034 抚州市 东乡县 初中 历史 2 0 0:1 国编
250050206031 抚州市 东乡县 初中 物理 2 0 0:1 国编
250050112062 抚州市 东乡县 小学 体育与健康 2 0 0:1 国编
250050302004 抚州市 东乡县 高中 数学 2 0 0:1 国编
250050305013 抚州市 东乡县 高中 地理 2 0 0:1 国编
250050308008 抚州市 东乡县 高中 生物 2 0 0:1 国编
250050301061 抚州市 东乡县 高中 语文 2 0 0:1 国编
250050317060 抚州市 东乡县 高中 信息技术和通用技术 2 0 0:1 国编
250090209046 抚州市 乐安县 初中 音乐 2 0 0:1 国编
250090202085 抚州市 乐安县 初中 数学 2 0 0:1 国编
250090207076 抚州市 乐安县 初中 化学 2 0 0:1 国编
250090302059 抚州市 乐安县 高中 数学 2 0 0:1 国编
250090309066 抚州市 乐安县 高中 音乐 2 0 0:1 国编
250090316063 抚州市 乐安县 高中 思想政治 2 0 0:1 国编
250090308062 抚州市 乐安县 高中 生物 2 0 0:1 国编
250060204072 抚州市 南丰县 初中 历史 2 0 0:1 国编
250060215061 抚州市 南丰县 初中 道德与法治 2 0 0:1 国编
250060301086 抚州市 南丰县 高中 语文 2 0 0:1 国编
250060207063 抚州市 南丰县 初中 化学 2 0 0:1 国编
250070302062 抚州市 南城县 高中 数学 2 0 0:1 国编
250080205008 抚州市 广昌县 初中 地理 2 0 0:1 国编
250140109032 抚州市 资溪县 小学 音乐 2 0 0:1 国编
250140301044 抚州市 资溪县 高中 语文 2 0 0:1 国编
250140309025 抚州市 资溪县 高中 音乐 2 0 0:1 国编
250140316027 抚州市 资溪县 高中 思想政治 2 0 0:1 国编
250130313069 抚州市 金溪县 高中 体育与健康 2 0 0:1 国编
250110202022 抚州市 黎川县 初中 数学 2 0 0:1 国编
250110202023 抚州市 黎川县 初中 数学 2 0 0:1 国编
250110203025 抚州市 黎川县 初中 英语 2 0 0:1 国编
250110215012 抚州市 黎川县 初中 道德与法治 2 0 0:1 国编
500040101050 新余市 分宜县 小学 语文 2 0 0:1 国编
500040109067 新余市 分宜县 小学 音乐 2 0 0:1 国编
500040112075 新余市 分宜县 小学 体育与健康 2 0 0:1 国编
500040102057 新余市 分宜县 小学 数学 2 0 0:1 国编
500060304014 新余市 渝水区 高中 历史 2 0 0:1 国编
200060306020 景德镇市 乐平市 高中 物理 2 0 0:1 国编
100210206069 南昌市 南昌经济技术开发区 初中 物理 2 0 0:1 国编
100210206042 南昌市 南昌经济技术开发区 初中 物理 2 0 0:1 国编
100210202049 南昌市 南昌经济技术开发区 初中 数学 2 0 0:1 国编
300170302010 萍乡市 湘东区 高中 数学 2 0 0:1 国编
300170316015 萍乡市 湘东区 高中 思想政治 2 0 0:1 国编
300210215017 萍乡市 芦溪县 初中 道德与法治 2 0 0:1 国编
210100303004 赣州市 上犹县 高中 英语 2 0 0:1 国编
220090401047 宜春市 宜丰县 幼儿园 幼儿园 2 0 0:1 国编
210170301059 赣州市 于都县 高中 语文 2 0 0:1 国编
210170308049 赣州市 于都县 高中 生物 2 0 0:1 国编
210170316056 赣州市 于都县 高中 思想政治 2 0 0:1 国编
210190302013 赣州市 会昌县 高中 数学 2 0 0:1 国编
210080218037 赣州市 信丰县 初中 综合实践活动(含信息技术) 2 0 0:1 国编
210080112080 赣州市 信丰县 小学 体育与健康 2 0 0:1 国编
210180205065 赣州市 兴国县 初中 地理 2 0 0:1 国编
210180206067 赣州市 兴国县 初中 物理 2 0 0:1 国编
210180207069 赣州市 兴国县 初中 化学 2 0 0:1 国编
210180208071 赣州市 兴国县 初中 生物 2 0 0:1 国编
210180218073 赣州市 兴国县 初中 综合实践活动(含信息技术) 2 0 0:1 国编
210090207052 赣州市 大余县 初中 化学 2 0 0:1 国编
210090303064 赣州市 大余县 高中 英语 2 0 0:1 国编
210090304066 赣州市 大余县 高中 历史 2 0 0:1 国编
210090305067 赣州市 大余县 高中 地理 2 0 0:1 国编
210090307069 赣州市 大余县 高中 化学 2 0 0:1 国编
210090308070 赣州市 大余县 高中 生物 2 0 0:1 国编
210160306047 赣州市 宁都县 高中 物理 2 0 0:1 国编
210160307013 赣州市 宁都县 高中 化学 2 0 0:1 国编
210160307048 赣州市 宁都县 高中 化学 2 0 0:1 国编
210160208023 赣州市 宁都县 初中 生物 2 0 0:1 国编
210140215098 赣州市 定南县 初中 道德与法治 2 0 0:1 国编
210140317095 赣州市 定南县 高中 信息技术和通用技术 2 0 0:1 国编
210140316086 赣州市 定南县 高中 思想政治 2 0 0:1 国编
210200302017 赣州市 寻乌县 高中 数学 2 0 0:1 国编
210110303014 赣州市 崇义县 高中 英语 2 0 0:1 国编
300200101058 萍乡市 经济开发区 小学 语文 2 0 0:1 国编
300200102060 萍乡市 经济开发区 小学 数学 2 0 0:1 国编
300200101047 萍乡市 经济开发区 小学 语文 2 0 0:1 国编
300200101049 萍乡市 经济开发区 小学 语文 2 0 0:1 国编
360425205002 九江市 永修县 初中 地理 2 0 0:1 特岗
360426206002 九江市 德安县 初中 物理 2 0 0:1 特岗
361023209002 抚州市 南丰县 初中 音乐 2 0 0:1 特岗
361023207002 抚州市 南丰县 初中 化学 2 0 0:1 特岗
361023205002 抚州市 南丰县 初中 地理 2 0 0:1 特岗
361029118002 抚州市 东乡县 小学 综合实践活动(含信息技术) 2 0 0:1 特岗
361029103002 抚州市 东乡县 小学 英语 2 0 0:1 特岗
361029110002 抚州市 东乡县 小学 美术 2 0 0:1 特岗
361029218002 抚州市 东乡县 初中 综合实践活动(含信息技术) 2 0 0:1 特岗
361029213002 抚州市 东乡县 初中 体育与健康 2 0 0:1 特岗
361029210002 抚州市 东乡县 初中 美术 2 0 0:1 特岗
361029207002 抚州市 东乡县 初中 化学 2 0 0:1 特岗
361029205002 抚州市 东乡县 初中 地理 2 0 0:1 特岗
361024109002 抚州市 崇仁县 小学 音乐 2 0 0:1 特岗
361025104002 抚州市 乐安县 小学 道德与法治 2 0 0:1 特岗
361021208002 抚州市 南城县 初中 生物 2 0 0:1 特岗
361021207002 抚州市 南城县 初中 化学 2 0 0:1 特岗
361021205002 抚州市 南城县 初中 地理 2 0 0:1 特岗
360921205002 宜春市 奉新县 初中 地理 2 0 0:1 特岗
360926215002 宜春市 铜鼓县 初中 道德与法治 2 0 0:1 特岗
360824209002 吉安市 新干县 初中 音乐 2 0 0:1 特岗
360824205002 吉安市 新干县 初中 地理 2 0 0:1 特岗
360827220002 吉安市 遂川县 初中 心理健康 2 0 0:1 特岗
360825215002 吉安市 永丰县 初中 道德与法治 2 0 0:1 特岗
360823109002 吉安市 峡江县 小学 音乐 2 0 0:1 特岗
360823112002 吉安市 峡江县 小学 体育 2 0 0:1 特岗
360829209002 吉安市 安福县 初中 音乐 2 0 0:1 特岗
360829208002 吉安市 安福县 初中 生物 2 0 0:1 特岗
360802208002 吉安市 吉州区 初中 生物 2 0 0:1 特岗
360802207002 吉安市 吉州区 初中 化学 2 0 0:1 特岗
360802215002 吉安市 吉州区 初中 道德与法治 2 0 0:1 特岗
361218207002 赣州市 寻乌县 初中 化学 2 0 0:1 特岗
361211118002 赣州市 龙南县 小学 综合实践活动(含信息技术) 2 0 0:1 特岗
361210215002 赣州市 安远县 初中 道德与法治 2 0 0:1 特岗
361209118002 赣州市 崇义县 小学 综合实践活动(含信息技术) 2 0 0:1 特岗
361209207002 赣州市 崇义县 初中 化学 2 0 0:1 特岗
361212209002 赣州市 定南县 初中 音乐 2 0 0:1 特岗
361212210002 赣州市 定南县 初中 美术 2 0 0:1 特岗
361212204002 赣州市 定南县 初中 历史 2 0 0:1 特岗
361212205002 赣州市 定南县 初中 地理 2 0 0:1 特岗
361212215002 赣州市 定南县 初中 道德与法治 2 0 0:1 特岗
361215208002 赣州市 于都县 初中 生物 2 0 0:1 特岗
361215205002 赣州市 于都县 初中 地理 2 0 0:1 特岗
361214209002 赣州市 宁都县 初中 音乐 2 0 0:1 特岗
361214215002 赣州市 宁都县 初中 道德与法治 2 0 0:1 特岗
361207201002 赣州市 上犹县 初中 语文 2 0 0:1 特岗
361207208002 赣州市 上犹县 初中 生物 2 0 0:1 特岗
100060215031 南昌市 南昌县 初中 道德与法治 1 0 0:1 国编
100100306001 南昌市 安义县 高中 物理 1 0 0:1 国编
100100307002 南昌市 安义县 高中 化学 1 0 0:1 国编
100100109015 南昌市 安义县 小学 音乐 1 0 0:1 国编
100100109021 南昌市 安义县 小学 音乐 1 0 0:1 国编
100100201024 南昌市 安义县 初中 语文 1 0 0:1 国编
100100206008 南昌市 安义县 初中 物理 1 0 0:1 国编
100100206025 南昌市 安义县 初中 物理 1 0 0:1 国编
100100218026 南昌市 安义县 初中 综合实践活动(含信息技术) 1 0 0:1 国编
100100301003 南昌市 安义县 高中 语文 1 0 0:1 国编
100100307004 南昌市 安义县 高中 化学 1 0 0:1 国编
100100316010 南昌市 安义县 高中 思想政治 1 0 0:1 国编
100070307017 南昌市 新建区 高中 化学 1 0 0:1 国编
100070202011 南昌市 新建区 初中 数学 1 0 0:1 国编
400190304047 九江市 九江市直 高中 历史 1 0 0:1 国编
400190316049 九江市 九江市直 高中 思想政治 1 0 0:1 国编
400190201071 九江市 九江市直 初中 语文 1 0 0:1 国编
400190205083 九江市 九江市直 初中 地理 1 0 0:1 国编
400190303075 九江市 九江市直 高中 英语 1 0 0:1 国编
400190306078 九江市 九江市直 高中 物理 1 0 0:1 国编
400190313082 九江市 九江市直 高中 体育与健康 1 0 0:1 国编
400190112113 九江市 九江市直 小学 体育与健康 1 0 0:1 国编
400190317013 九江市 九江市直 高中 信息技术和通用技术 1 0 0:1 国编
400190302030 九江市 九江市直 高中 数学 1 0 0:1 国编
400190305036 九江市 九江市直 高中 地理 1 0 0:1 国编
400190316032 九江市 九江市直 高中 思想政治 1 0 0:1 国编
400190316022 九江市 九江市直 高中 思想政治 1 0 0:1 国编
400190301055 九江市 九江市直 高中 语文 1 0 0:1 国编
400190303054 九江市 九江市直 高中 英语 1 0 0:1 国编
400190305063 九江市 九江市直 高中 地理 1 0 0:1 国编
400190306066 九江市 九江市直 高中 物理 1 0 0:1 国编
100090203031 南昌市 进贤县 初中 英语 1 0 0:1 国编
100090301119 南昌市 进贤县 高中 语文 1 0 0:1 国编
100090302067 南昌市 进贤县 高中 数学 1 0 0:1 国编
100090303125 南昌市 进贤县 高中 英语 1 0 0:1 国编
