400-888-6175
教师招聘
您当前的位置: 首页 > 教师招聘 > 公告
广昌县2019年教师招聘(含特岗)最终成绩公 示
发布日期: 2019-07-31      来源:卓兴教育
分享到:

广昌县2019年教师招聘(含特岗)最终成绩

公 示

2019年7月27日广昌县进行了2019年教师招聘(含特岗)教师面试工作,经广昌县教师招聘领导小组审核,现将广昌县2019年教师招聘(含特岗)最终成绩予以公示。如有疑义请拨打电话:0794--3611791。

附件:1.广昌县2019年全省统招人员成绩登记表

2.广昌县2019年特岗教师招聘人员成绩登记表

 

                    广昌县教师招聘领导小组

                           2019年7月27日

 

 

          广昌县2019年全省中小学教师招聘总成绩                    20190727
序号 姓名 准考证号 学段学科 招聘岗位 入闱 职位排名 综合知识成绩 学科专业成绩 成绩总分 笔试折算成绩 面试成绩 面试折算成绩 总成绩 排名
1 官顺媛 '136017104108 广昌二中初中数学 1 入闱 1 67 79.5 146.5 36.63   80.67   40.34   76.96   1
2 应美霞 '136211303612 广昌二中初中历史 1 入闱 1 57 68 125 31.25   89.00   44.50   75.75   1
3 唐晨璐 '136211303004 广昌二中初中历史 入闱 2 49 61.5 110.5 27.63   84.33   42.17   69.79   2
4 曾梦婷 '136251303207 广昌二中初中语文 2 入闱 1 58 67 125 31.25   84.67   42.34   73.59   1
5 刘倩文 '136251301121 广昌二中初中语文 入闱 2 52 70 122 30.50   81.00   40.50   71.00   2
6 戴恒恬 广昌二中初中语文 调剂入闱 3 49.5 70 119.5 29.88   76.00 38.00   67.88   3
7 唐雪梅 '136251304022 广昌二中初中物理 2 入闱 1 58.5 65.5 124 31.00   86.33   43.17   74.17   1
8 符倩 '136251304608 广昌二中初中物理 入闱 2 44 52 96 24.00   83.67   41.84   65.84   2
9 段小慧 '136014607913 广昌二中初中英语 1 入闱 1 68.5 65.5 134 33.50   83.00   41.50   75.00   1
12 冯燕 '136251300427 广昌二中初中英语 入闱 3 61.5 60 121.5 30.38   87.00   43.50   73.88   2
10 周佳 '136212702003 广昌二中初中英语 入闱 2 64.5 64 128.5 32.13   75.33   37.67   69.79   3
11 谢莉 '136251300721 广昌二中初中英语 入闱 3 59.5 62 121.5 30.38   0.00   0.00   30.38   4
13 吴旗 '136251302828 广昌二中思想政治 1 入闱 1 78.5 78 156.5 39.13   89.67   44.84   83.96   1
14 黄亚男 '136251304223 广昌二中初中地理 1 入闱 1 52 61 113 28.25   75.33   37.67   65.92   1
16 凌宏雯 '136251303006 广昌二中初中音乐 1 入闱 2 59 50.5 109.5 27.38   94.00   47.00   74.38   1
15 杨惠伊 '136251302028 广昌二中初中音乐 入闱 1 71 39 110 27.50   90.33   45.17   72.67   2
17 刘康 '136251302804 广昌二中初中音乐 替补人员 4 40 33.5 73.5 18.38   0.00   0.00   18.38   缺考
20 曾峥 '136251303719 广昌二中初中美术 1 入闱 3 70 65 135 33.75   89.67   44.84   78.59   1
18 刘佳 '136251302716 广昌二中初中美术 入闱 1 68.5 68.5 137 34.25   84.67   42.34   76.59   2
19 何山 '136017601607 广昌二中初中美术 入闱 2 73 62.5 135.5 33.88   76.67   38.34   72.21   3
21 李姗 '136018202229 广昌二中初中生物 2 入闱 1 55.5 73.5 129 32.25   85.67   42.84   75.09   1
22 赖其茹 '136210101107 广昌二中高中历史 2 入闱 1 49.5 68 117.5 29.38   81.33   40.67   70.04   1
23 吴梦萍 '136019202407 广昌二中高中地理 2 入闱 2 58 68 126 31.50   86.67   43.34   74.84   1
24 江广丽 '136251302506 广昌二中高中语文 2 入闱 1 85.5 62.5 148 37.00   87.33   43.67   80.67   1
25 谢家勇 '136251301127 广昌二中高中语文 入闱 2 61 68.5 129.5 32.38   90.00   45.00   77.38   2
26 刘珍 '136230601419 广昌二中高中语文 入闱 4 42 63.5 105.5 26.38   83.33   41.67   68.04   3
27 黄骞 '136019300218 广昌二中高中英语 1 入闱 1 68 80 148 37.00   89.00   44.50   81.50   1
29 丁咏梅 广昌二中高中英语 调剂入闱 3 71 76 147 36.75   83.00 41.50   78.25   2
28 江娜 '136019303423 广昌二中高中英语 入闱 2 39.5 67 106.5 26.63   79.67   39.84   66.46   3
30 吴琼 '136251303925 广昌二中高中思想政治 2 入闱 1 62.5 80.5 143 35.75   85.00   42.50   78.25   1
31 魏世发 '136060102301 广昌二中高中化学 1 入闱 1 45.5 65 110.5 27.63   77.00   38.50   66.13   1
32 危仁鹏 '136251301210 广昌二中高中化学 入闱 2 42 37.5 79.5 19.88   81.67   40.84   60.71   2
33 曾志 '136017604709 广昌二中高中体育与健康 1 入闱 1 77 62.5 139.5 34.88   89.33   44.67   79.54   1
34 徐润强 '136251300304 广昌二中高中体育与健康 替补人员 4 46.5 45 91.5 22.88   82.67   41.34   64.21   2
35 陈端荣 '136251300824 广昌二中高中技术(通用技术) 1 入闱 1 68.5 61 129.5 32.38   85.00   42.50   74.88   1
37 张金娜 '136251301809 广昌二中高中技术(通用技术) 入闱 3 64 56.5 120.5 30.13   86.00   43.00   73.13   2
36 陈敏 '136251301006 广昌二中高中技术(通用技术) 入闱 2 58 64 122 30.50   81.33   40.67   71.17   3
38 刘斯馨 '136012105423 特教学校小学语文 1 入闱 1 54 59 113 28.25   94.83   47.42   75.67   1
39 黄蓉 '136250203703 特教学校小学语文 入闱 2 59.5 50.5 110 27.50   88.00   44.00   71.50   2
40 吴琪 '136011700603 县城小学语文 6 入闱 1 85.5 69 154.5 38.63   88.50   44.25   82.88   1
42 黄敏 '136011700602 县城小学语文 入闱 3 76 65.5 141.5 35.38   87.67   43.84   79.21   2
41 谢丹 '136250200314 县城小学语文 入闱 2 80 63 143 35.75   84.33   42.17   77.92   3
45 邹丽珍 '136250202616 县城小学语文 入闱 6 71 62.5 133.5 33.38   89.00   44.50   77.88   4
46 付梦瑶 '136240102220 县城小学语文 入闱 7 66.5 61 127.5 31.88   91.00   45.50   77.38   5
44 黄丽圆 '136250202910 县城小学语文 入闱 5 71.5 63 134.5 33.63   86.00   43.00   76.63   6
48 郭伟芳 '136213301424 县城小学语文 入闱 10 63.5 58 121.5 30.38   89.00   44.50   74.88   7
43 甘萍 '136213302429 县城小学语文 入闱 4 70.5 65.5 136 34.00   81.33   40.67   74.67   8
47 李媛媛 '136250201918 县城小学语文 入闱 9 59.5 63 122.5 30.63   85.33   42.67   73.29   9
51 杨扬 '136250203810 县城小学语文 入闱 13 59 53 112 28.00   90.33   45.17   73.17   10
49 赖钰淇 '136012101103 县城小学语文 入闱 11 59 60 119 29.75   84.67   42.34   72.09   11
50 李丁一 '136010300105 县城小学语文 入闱 12 60 56 116 29.00   80.33   40.17   69.17   12
52 黄雪梅 '136250201504 县城小学语文 入闱 15 57.5 52 109.5 27.38   81.33   40.67   68.04   13
53 余淑岚 '136014503420 县城小学数学 6 入闱 1 78.5 55 133.5 33.38   88.33   44.17   77.54   1
54 廖颖 '136250703910 县城小学数学 入闱 2 83.5 45 128.5 32.13   90.33   45.17   77.29   2
55 李娜 '136250700807 县城小学数学 入闱 3 62 64.5 126.5 31.63   89.33   44.67   76.29   3
58 唐赛红 '136250701015 县城小学数学 入闱 6 58 62 120 30.00   89.33   44.67   74.67   4
56 陈早生 '136020402122 县城小学数学 入闱 4 70 55 125 31.25   86.00   43.00   74.25   5
59 罗璇 '136250703126 县城小学数学 入闱 7 53.5 64.5 118 29.50   88.67   44.34   73.84   6
57 符广英 '136250701329 县城小学数学 入闱 5 76 48 124 31.00   84.67   42.34   73.34   7
61 赖必鲜 '136014501303 县城小学数学 入闱 9 53 58 111 27.75   90.33   45.17   72.92   8
60 许国美 '136060100721 县城小学数学 入闱 8 51.5 64 115.5 28.88   78.33   39.17   68.04   9
62 王玲玲 '136250701920 县城小学数学 入闱 10 60.5 48 108.5 27.13   81.00   40.50   67.63   10
63 谢雨 '136014500225 县城小学数学 入闱 13 45.5 61 106.5 26.63   76.67   38.34   64.96   11
64 江加权 '136017401811 县城小学数学 入闱 14 46 54 100 25.00   75.33   37.67   62.67   12
65 嵇文俊 '136250200615 县城小学英语 3 入闱 1 79 59 138 34.50   92.00   46.00   80.50   1
67 饶雨薇 '136012902708 县城小学英语 入闱 3 74.5 59 133.5 33.38   93.00   46.50   79.88   2
66 邱丽红 '136250201112 县城小学英语 入闱 2 75.5 59 134.5 33.63   90.00   45.00   78.63   3
68 赖严情 '136020403403 县城小学英语 入闱 4 60.5 66 126.5 31.63   91.33   45.67   77.29   4
70 徐志花 '136250201109 县城小学英语 入闱 6 51.5 65.5 117 29.25   91.00   45.50   74.75   5
69 邓金凤 '136250200106 县城小学英语 入闱 5 58.5 59.5 118 29.50   87.67   43.84   73.34   6
72 刘秀莲 '136231600307 县城小学英语 入闱 8 58 52.5 110.5 27.63   89.33   44.67   72.29   7
73 李甜 '136250200230 县城小学英语 入闱 9 54 52 106 26.50   86.33   43.17   69.67   8
71 章志英 '136250200324 县城小学英语 入闱 7 53 58.5 111.5 27.88   82.00   41.00   68.88   9
74 谢彩玲 '136014608107 县城小学音乐 1 入闱 1 83.5 47.5 131 32.75   81.00   40.50   73.25   1
75 陈冰 '136250704429 县城小学音乐 替补人员 4 28.5 27 55.5 13.88   75.33   37.67   51.54   2
76 魏一健 '136018204918 县城小学体育 2 入闱 2 57.5 56.5 114 28.50   88.33   44.17   72.67   1
77 邓员斌 '136021600328 县城小学体育 入闱 3 47 54.5 101.5 25.38   84.93   42.47   67.84   2
78 高艳红 '136018203823 县城小学体育 入闱 4 46 42 88 22.00   85.33   42.67   64.67   3
79 谢文婷 '136211303720 县城小学体育 入闱 5 41 40 81 20.25   83.67   41.84   62.09   4
80 郑琴琳 '136250704604 县城小学体育 入闱 5 44 37 81 20.25   83.33   41.67   61.92   5
81 梁荟蓥 '136250702116 县城小学美术 1 入闱 1 82 68.5 150.5 37.63   95.33   47.67   85.29   1
82 谢梦 '136250702827 县城小学美术 入闱 2 75.5 55.5 131 32.75   85.00   42.50   75.25   2
83 陈淑姝 '136250703927 县城小学美术 替补人员 4 24 17.5 41.5 10.38   0.00   0.00   10.38   缺考
84 吴笑笑 '136017100725 乡镇初中数学 4 入闱 1 81 78 159 39.75   85.00   42.50   82.25   1
85 罗沁欣 '136251304523 乡镇初中数学 入闱 2 55 76.5 131.5 32.88   83.67   41.84   74.71   2
86 李紫薇 '136251302211 乡镇初中数学 入闱 3 48 64 112 28.00   85.33   42.67   70.67   3
87 温运姿 '136251302611 乡镇初中数学 入闱 4 45 64.5 109.5 27.38   75.67   37.84   65.21   4
88 廖芸芸 '136017101821 乡镇初中数学 入闱 6 42.5 32 74.5 18.63   75.00 37.50   56.13   5
89 刘雪萍 '136251301305 乡镇初中英语 2 入闱 1 89 63 152 38.00   89.00   44.50   82.50   1
90 范琳 乡镇初中英语 调剂入闱 2 67.5 57 124.5 31.13   89.67   44.84   75.96   2
91 万翩 乡镇初中英语 调剂入闱 3 53 67 120 30.00   88.67   44.34   74.34   3
*-- 胡琴荣 乡镇初中英语 调剂入闱 4 41.5 60 101.5 25.38   77.00 38.50   63.88   4
94 刘佳 '136251301718 乡镇初中语文 2 入闱 3 41.5 62.5 104 26.00   89.00   44.50   70.50   1
93 刘凤娟 乡镇初中语文 调剂入闱 2 56.5 60.5 117 29.25   76.67   38.34   67.59   2
95 张尔东 '136251302508 乡镇初中语文 入闱 4 41.5 59.5 101 25.25   83.33 41.67   66.92   3
96 应娜 '136014502205 乡镇村小数学 1 入闱 1 87.5 67.5 155 38.75   86.67   43.34   82.09   1
97 赖琳 '136250704015 乡镇村小数学 入闱 2 83 50.5 133.5 33.38   85.00   42.50   75.88   2
98 唐丽飞 '136250704824 乡镇村小数学 入闱 3 77.5 53 130.5 32.63   82.67   41.34   73.96   3
99 唐伟 '136012104108 乡镇村小语文限男性 3 入闱 1 82 62 144 36.00   93.16   46.58   82.58   1
100 宋汶霖 '136012201412 乡镇村小语文限男性 入闱 2 77.5 61.5 139 34.75   89.90   44.95   79.70   2
102 游伟 '136250204925 乡镇村小语文限男性 入闱 4 54.5 57.5 112 28.00   91.53   45.77   73.77   3
101 陈用伟 '136250200110 乡镇村小语文限男性 入闱 3 58 55 113 28.25   81.83   40.92   69.17   4
103 余文 '136250202214 乡镇村小英语限男性 2 入闱 1 66.5 53 119.5 29.88   88.33   44.17   74.04   1
105 诸廉政 '136020403005 乡镇村小英语限男性 入闱 4 58 37 95 23.75   89.67   44.84   68.59   2
104 何佳 乡镇村小英语限男性 调剂入闱 3 39.5 57 96.5 24.13   85.00   42.50   66.63   3
106 魏如勇 '136250202030 乡镇村小英语限男性 入闱 5 51 40 91 22.75   83.00   41.50   64.25   4
107 王琴 '136250200724 乡镇村小英语限女性 2 入闱 1 69.5 67 136.5 34.13   90.33   45.17   79.29   1
108 吴丽结 '136250202027 乡镇村小英语限女性 入闱 2 84 46.5 130.5 32.63   90.33   45.17   77.79   2
109 李倩雯 '136250200811 乡镇村小英语限女性 入闱 3 77 47.5 124.5 31.13   90.00   45.00   76.13   3
110 黄聪颖 '136250204503 乡镇村小英语限女性 入闱 4 61 61.5 122.5 30.63   91.00   45.50   76.13   4
111 刘芳 '136250200520 乡镇村小英语限女性 入闱 5 68.5 45 113.5 28.38   92.33   46.17   74.54   5
112 黄凌燕 '136250202315 乡镇村小英语限女性 入闱 6 56 56 112 28.00   85.00   42.50   70.50   6
113 陈志娟 '136250700219 乡镇村小音乐广昌籍 1 入闱 1 80.5 38 118.5 29.63   83.67   41.84   71.46   1
114 郑志鹏 '136250702405 乡镇村小美术广昌籍 1 入闱 1 64 56 120 30.00   88.33   44.17   74.17   1
115 刘艺 '136250704221 乡镇村小美术广昌籍 入闱 2 47.5 39.5 87 21.75   83.00   41.50   63.25   2
116 高丹 '136017003727 乡镇村小美术广昌籍 入闱 3 29 22 51 12.75   70.33   35.17   47.92   3
117 杨佳 '136250703426 乡镇村小美术 1 入闱 1 58 58.5 116.5
  • 2021年教招课程,新一期即将开课!
  • 2021年幼儿教师招聘培训课程即将开课!
  • 【幼儿教师】幼儿教师协议班-全程确保协议班
  • 【幼儿教师】幼儿教师协议班-全程“上岸”协议班(住宿班)
  • 【中小学教师】中小学教师全程协议班—全程确保班
  • 【中小学教师】中小学教师全程协议班—全程“上岸”班
  • 【幼儿教师】幼儿教师协议班-全程“上岸”协议班(周末班)
  • 【中小学教师】中小学教师全程协议班—周末全程“上岸”班
友情链接:中国教育考试网中小学教师资格网南昌人事考试网中国教师资格网学信网江西人事考试网

电话:400-888-6175

南昌【01】 赣州【02】 宜春【03】 萍乡【04】 吉安【05】 抚州【06】 上饶【07】 九江【08】 景德镇【09】 鹰潭【11】 新余【12】

备案号:赣ICP备18013444号-1

马文浩
卓兴教育在线咨询
吴老师 点击这里给我发消息
陈老师 点击这里给我发消息
廖老师 点击这里给我发消息
余老师 点击这里给我发消息
胡老师 点击这里给我发消息
冯老师 点击这里给我发消息