400-888-6175
教师招聘
您当前的位置: 首页 > 教师招聘 > 公告
修水县2019年中小学教师招聘面试成绩公示
发布日期: 2019-07-26      来源:卓兴教育
分享到:

  修水县2019年招聘中小学教师面试工作已经结束,现将面试成绩公示如下。

     联系电话:7264533;7808691。 

修水县中小学教师招聘领导小组
                                       

2019年7月25日 


序号 岗位名称 岗位代码 姓名 笔试准考证 面试成绩 备注
1 小学语文 '40005000101032 曾莹 '136040201822 80.8
2 小学语文 '40005000101032 钟艳君 '136010302610 79.4
3 小学语文 '40005000101032 古立文 '136011701323 87.22
4 小学语文 '40005000101032 车晓慧 '136012102205 86.8
5 小学语文 '40005000101032 陈丽芝 '136012201129 83.4
6 小学语文 '40005000101032 吴竹秀 '136040104814 77.9
7 小学语文 '40005000101032 曹晓燕 '136011701823 77.4
8 小学语文 '40005000101032 张清清 '136040201113 86.96
9 小学语文 '40005000101032 黄燕 '136012201021 82.8
10 小学语文 '40005000101032 方晴伟 '136040200203 81.96
11 小学语文 '40005000101032 查海菲 '136040205504 85.5
12 小学语文 '40005000101032 涂诗佳 '136040200101 86.7
13 小学语文 '40005000101032 叶婷 '136040204909 81.5
14 小学语文 '40005000101032 汪青青 '136040100520 84.08
15 小学语文 '40005000101032 宋文英 '136040100712 84.54
16 小学语文 '40005000101032 邓兰 '136040103126 78.64
17 小学语文 '40005000101032 朱玲颖 '136040203008 84.3
18 小学语文 '40005000101032 徐高望 '136012101330 86.76
19 小学语文 '40005000101032 叶倩 '136230604408 83.5
20 小学语文 '40005000101032 陈旺梅 '136040105504 76.3
21 小学语文 '40005000101032 朱琪 '136012103226 84.36
22 小学语文 '40005000101032 周君 '136010300807 81.5
23 小学语文 '40005000101032 许月娥 '136040202012 83.2
24 小学语文 '40005000101032 王玉林 '136040103604 86.5
25 小学语文 '40005000101032 丁海琴 '136040105115 75.8
26 小学语文 '40005000101032 黄玲勇 '136040202713 80.58
27 小学语文 '40005000101032 方怡 '136040102013 82
28 小学语文 '40005000101032 车丽 '136040205403 80.7
29 小学语文 '40005000101032 苏妍冰 '136040104123 76.56
30 小学语文 '40005000101032 晏嘉丽 '136220202101 79.5
31 小学语文 '40005000101032 张倩 '136012201108 88.1
32 小学语文 '40005000101032 万曼芳 '136010301109 80.6
33 小学语文 '40005000101032 桂杏云 '136011701416 82.1
34 小学语文 '40005000101032 余明珠 '136010302015 83.72
35 小学语文 '40005000101032 吴莎莎 '136011701621 83.94
36 小学语文 '40005000101032 朱玉 '136030303713 83.6
37 小学语文 '40005000101032 张艳 '136040201928 75.5
38 小学语文 '40005000101032 杨瑛妮 '136012201706 83.1
39 小学语文 '40005000101032 卢君 '136012203307 84.6
40 小学语文 '40005000101032 宋美丽 '136020405005 78.9
41 小学语文 '40005000101032 周庆文 '136040201606 81.7
42 小学数学 '40005000102033 张丽芳 '136040502421 83.3
43 小学数学 '40005000102033 黄念 '136041303026 87.4
44 小学数学 '40005000102033 万志珍 '136017400411 78
45 小学数学 '40005000102033 谭立英 '136013303307 86.5
46 小学数学 '40005000102033 帅娇 '136041302027 79.4
47 小学数学 '40005000102033 丁祖福 '136040503912 82
48 小学数学 '40005000102033 虞萌玮 '136041302327 82.7
49 小学数学 '40005000102033 朱肖华 '136040501218 81.2
50 小学数学 '40005000102033 丁青 '136017400101 82.8
51 小学数学 '40005000102033 卢艳 '136041303618 85.1
52 小学数学 '40005000102033 胡龙珠 '136014503013 82.9
53 小学数学 '40005000102033 郝君 '136014502805 85.5
54 小学数学 '40005000102033 郑文静 '136040501527 87.3
55 小学数学 '40005000102033 冷灵川 '136041302122 84.1
56 小学数学 '40005000102033 朱玲燕 '136013301912 85.1
57 小学数学 '40005000102033 卢玲 '136017401314 84.7
58 小学数学 '40005000102033 饶飞林 '136041300501 83.5
59 小学数学 '40005000102033 聂亚华 '136041300922 81.5
60 小学数学 '40005000102033 饶帅 '136040502014 83.4
61 小学数学 '40005000102033 桂钰秋 '136040500404 84.2
62 小学数学 '40005000102033 刘帆 '136040501713 81.4
63 小学数学 '40005000102033 陈响花 '136040501910 79.4
64 小学数学 '40005000102033 熊玲娜 '136041301729 84
65 小学数学 '40005000102033 徐颖彪 '136041302016 83.4
66 小学数学 '40005000102033 杨婵婵 '136040502521 80.9
67 小学数学 '40005000102033 刘洋 '136040503228 83.2
68 小学数学 '40005000102033 曹利 '136013304405 83
69 小学数学 '40005000102033 万燕云 '136013303026 缺考
70 小学数学 '40005000102033 冷鹏勇 '136041301414 80.8
71 小学数学 '40005000102033 张春雪 '136041303526 86.4
72 小学数学 '40005000102033 饶琴 '136014502115 83.2
73 小学数学 '40005000102033 冷梦玲 '136017400907 80.9
74 小学数学 '40005000102033 卢明辉 '136041300908 87.5
75 小学数学 '40005000102033 马敏 '136040500818 79.7
76 小学数学 '40005000102033 冷蓓蕾 '136041303818 77
77 小学数学 '40005000102033 韩诚 '136040502007 81.6
78 小学英语 '40005000103034 唐雅妮 '136040800616 81.66
79 小学英语 '40005000103034 王恋恋 '136012902218 84.3
80 小学英语 '40005000103034 冷梦玲 '136012902310 84.14
81 小学英语 '40005000103034 卢佳迪 '136040800123 81.87
82 小学英语 '40005000103034 吴玲莉 '136012900622 83.3
83 小学英语 '40005000103034 钱闽 '136040801405 82.47
84 小学英语 '40005000103034 刘悦铃 '136018201223 82.88
85 小学英语 '40005000103034 沈婷玉 '136040800501 83.36
86 小学英语 '40005000103034 胡洁 '136018205619 83.84
87 小学英语 '40005000103034 谢林燕 '136012903609 84.49
88 小学英语 '40005000103034 朱晚霞 '136018204304 83.42
89 小学英语 '40005000103034 蔡思南 '136040800130 84.97
90 小学英语 '40005000103034 曹龚娟 '136040800801 82.32
91 小学英语 '40005000103034 刘婉兮 '136018200326 82.17
92 小学英语 '40005000103034 周梦玲 '136040800626 83.75
93 小学英语 '40005000103034 魏辉 '136017602626 80.12
94 小学英语 '40005000103034 沈洁 '136018201501 80.73
95 小学英语 '40005000103034 吴凡 '136012903812 80.16
96 小学英语 '40005000103034 曾小燕 '136040802417 83.62
97 小学英语 '40005000103034 李颖成 '136241602225 81.71
98 小学英语 '40005000103034 卢至佳 '136012902117 84.59
99 小学英语 '40005000103034 朱美霞 '136018200906 81.9
100 小学英语 '40005000103034 杨洁 '136040803305 84.8
101 小学英语 '40005000103034 黄婷 '136040800724 85.17
102 小学英语 '40005000103034 涂青 '136018205611 83.33
103 小学英语 '40005000103034 余浪 '136040802119 84.34
104 小学英语 '40005000103034 詹艳 '136040801504 82.83
105 小学英语 '40005000103034 晏秋风 '136040802901 81.4
106 小学英语 '40005000103034 彭琳 '136040801630 84.03
107 小学英语 '40005000103034 朱静静 '136012901011 82.09
108 小学英语 '40005000103034 龚慧 '136040800719 82.16
109 小学英语 '40005000103034 曹永婷 '136231603622 80.75
110 小学英语 '40005000103034 张瑜 '136012901311 83.2
111 小学英语 '40005000103034 张金奉 '136040803821 85.57
112 小学音乐 '40005000109035 车任花 '136014610718 80
113 小学音乐 '40005000109035 谢雪琴 '136040104822 84.5
114 小学音乐 '40005000109035 黄倩茜 '136040106102 84.9
115 小学音乐 '40005000109035 梁晨雨 '136014608707 86.8
116 小学音乐 '40005000109035 周瑶瑶 '136040105326 85.3
117 小学音乐 '40005000109035 莫英利 '136040104214 84.4
118 小学音乐 '40005000109035 何雨亭 '136040100930 81.8
119 小学音乐 '40005000109035 晏芸芸 '136040102820 83.1
120 小学音乐 '40005000109035 张茜杨 '136014605930 89
121 小学音乐 '40005000109035 王俊杰 '136230602007 84.2
122 小学音乐 '40005000109035 夏芬 '136014608620 84.4
123 小学音乐 '40005000109035 卢兰虹 '136014611018 86.1
124 小学音乐 '40005000109035 陈瑶瑶 '136040103529 77.4
125 小学音乐 '40005000109035 叶蕾 '136040106722 80
126 小学音乐 '40005000109035 赖林 '136040105620 87
127 小学音乐 '40005000109035 张敏 '136014610907 85
128 小学音乐 '40005000109035 陈阳 '136040101908 83.2
129 小学音乐 '40005000109035 徐天芳 '136040102206 76.6
130 小学美术 '40005000110036 郑雨婷 '136017001811 92.54
131 小学美术 '40005000110036 刘琦 '136040201223 90.64
132 小学美术 '40005000110036 徐滢滢 '136040203630 92.6
133 小学美术 '40005000110036 梁丽思 '136017002212 89.52
134 小学美术 '40005000110036 张徐思 '136017003219 90.9
135 小学美术 '40005000110036 孙建伟 '136040202030 91.86
136 小学美术 '40005000110036 杨旋 '136017003908 87.28
137 小学美术 '40005000110036 张雯君 '136017001520 90.9
138 小学美术 '40005000110036 葛增云 '136040203706 93.66
139 小学美术 '40005000110036 余思敏 '136040204316 86
140 小学美术 '40005000110036 李岚 '136040203924 89.8
141 小学美术 '40005000110036 徐珍 '136040202615 89.24
142 小学美术 '40005000110036 朱彬 '136017001118 84.28
143 小学美术 '40005000110036 李梦茜 '136040201804 94.18
144 小学美术 '40005000110036 杜惠子 '136017003107 86.76
145 小学美术 '40005000110036 吴腊梅 '136040202807 82
146 小学美术 '40005000110036 瞿典 '136040200310 88.74
147 小学美术 '40005000110036 董新伟 '136040205208 81.6
148 小学美术 '40005000110036 周颖南 '136040202220 82.5
149 小学美术 '40005000110036 梁盼盼 '136040203023 78.5
150 小学科学 '40005000111039 丁敏 '136040102718 86.26
151 小学科学 '40005000111039 朱洁雅 '136017603605 88.52
152 小学科学 '40005000111039 朱茗莉 '136017604618 83.2
153 小学科学 '40005000111039 田燕燕 '136017603907 85.94
154 小学科学 '40005000111039 饶秀 '136040103505 88.04
155 小学科学 '40005000111039 邓心妮 '136040103721 87.48
156 小学科学 '40005000111039 陆星星 '136017601023 88.22
157 小学科学 '40005000111039 易玲子 '136220113226 79.64
158 小学科学 '40005000111039 梁三秀 '136017600717 83.96
159 小学科学 '40005000111039 卢露倩 '136040102925 86.2
160 小学科学 '40005000111039 胡会敏 '136017604315 87.36
161 小学科学 '40005000111039 吴思晴 '136211302111 75.2
162 小学体育 '40005000112037 陈立滢 '136040101229 82.88
163 小学体育 '40005000112037 饶丹郡 '136040106829 83.38
164 小学体育 '40005000112037 罗毅 '136040101725 84.72
165 小学体育 '40005000112037 熊健 '136040104002 81.84
166 小学体育 '40005000112037 张冉冉 '136018203427 84.4
167 小学体育 '40005000112037 余磊 '136018202102 86
168 小学体育 '40005000112037 方红霞 '136018204512 85.5
169 小学体育 '40005000112037 孙越 '136018204606 85.4
170 小学体育 '40005000112037 侯成林 '136040102108 86.98
171 小学体育 '40005000112037 朱站平 '136040100811 81.84
172 小学体育 '40005000112037 查羿萌 '136040104910 87.36
173 小学体育 '40005000112037 王丽荣 '136040105107 83.26
174 小学体育 '40005000112037 黄秋华 '136018201716 84.18
175 小学体育 '40005000112037 胡玲玲 '136220110209 83.44
176 小学体育 '40005000112037 樊甘霖 '136040102005 80.86
177 小学体育 '40005000112037 顾澜 '136040100908 83.1
178 小学体育 '40005000112037 李欢 '136040100428 85.16
179 小学体育 '40005000112037 付晓青 '136040100101 84.8
180 小学体育 '40005000112037 陈小红 '136040104611 81.56
181 小学体育 '40005000112037 卢亮亮 '136040103109 82.9
182 小学体育 '40005000112037 樊臻 '136040103005 82.7
183 小学体育 '40005000112037 周雄 '136040101819 75.9
184 小学体育 '40005000112037 吴文莉 '136040102505 80.96
185 小学体育 '40005000112037 何倩倩 '136040105824 79.9
186 小学体育 '40005000112037 汪采凤 '136040103106 75.76
187 小学   综合实践活动(含信息技术) '40005000118038 杨佩苇 '136019300911 85.8
188 小学   综合实践活动(含信息技术) '40005000118038 何玉亭 '136040100311 83.4
189 小学   综合实践活动(含信息技术) 40005000118038 胡君恩 '136019304417 82.4
190 小学   综合实践活动(含信息技术) '40005000118038 段婷婷 '136040105409 84
191 小学   综合实践活动(含信息技术) '40005000118038 朱珏琳 '136040100226 84.6
192 小学   综合实践活动(含信息技术) '40005000118038 卢路花 '136040102009 80.8
193 小学   综合实践活动(含信息技术) '40005000118038 刘路逢 '136040101106 79.6
194 小学   综合实践活动(含信息技术) '40005000118038 车阳阳 '136040101207 83.6
195 小学   综合实践活动(含信息技术) '40005000118038 郭美池 '136040101808 76.6
196 小学   综合实践活动(含信息技术) '40005000118038 余莹 '136040106823 83.2
197 小学   综合实践活动(含信息技术) '40005000118038 郭霓 '136040102026 82.8
198 小学   综合实践活动(含信息技术) '40005000118038 朱宇欣 '136040100715 缺考
199 小学   综合实践活动(含信息技术) '40005000118038 冷九梅 '136040105403 82
200 小学   综合实践活动(含信息技术) '40005000118038 熊瑶瑶 '136040107018 82.6
201 初中语文 40005000201023 黄丽 '136019200523 86.19
202 初中语文 '40005000201023 樊晓群 '136031000214 86.32
203 初中语文 '40005000201023 徐倩霞 '136019200604 85.64
204 初中语文 '40005000201023 查龙婷 '136019202223 85.74
205 初中语文 '40005000201023 樊竹玲 '136241601909 85.06
206 初中语文 '40005000201023 查燕 '136019201710 88.04
207 初中语文 '40005000201023 龚文楠 '136040800327 84.96
208 初中语文 '40005000201023 吴妹淑 '136040803509 85.95
209 初中语文 '40005000201023 冷慧玲 '136019201718 91.06
210 初中语文 '40005000201023 冷继花 '136040800426 86.34
211 初中语文 '40005000201023 程长英 '136230113126 81.2
212 初中语文 '40005000201023 陈盼 '136019200205 86.98
213 初中语文 '40005000201023 何可 '136019201801 84.88
214 初中语文 '40005000201023 徐春艳 '136019201704 90.46
215 初中语文 '40005000201023 邱荷花 '136019203315 80.18
216 初中语文 '40005000201023 周泽卉 '136019202718 89.82
217 初中语文 '40005000201023 车敏莉 '136019200109 87.52
218 初中语文 '40005000201023 王晓枚 '136040800522 85.68
219 初中语文 '40005000201023 万青 '136019202621 89.06
220 初中语文 '40005000201023 朱梦瑶 '136019200920 86
221 初中语文 '40005000201023 郑庚霞 '136040802408 87.86
222 初中语文 '40005000201023 高颖 '136040800120 85.76
223 初中语文 '40005000201023 朱玉 '136019202310 82.46
224 初中语文 '40005000201023 丁琛 '136019201318 87.48
225 初中语文 '40005000201023 黄玲 '136211501205 84.66
226 初中语文 '40005000201023 陈凤玲 '136040801014 85.92
227 初中语文 40005000201023 邓木兰 '136040800415 82.18
228 初中语文 '40005000201023 冷文娟 '136040801719 88.44
229 初中语文 '40005000201023 吴丽玲 '136019200203 86.1
230 初中语文 '40005000201023 周胜男 '136040802009 84.92
231 初中语文 '40005000201023 卢辉 '136040803423 87.92
232 初中语文 '40005000201023 周映芬 '136040801801 78.84
233 初中语文 '40005000201023 黄敏 '136040801012 84.9
234 初中语文 '40005000201023 石丽华 '136060102629 83.86
235 初中语文 40005000201023 张根花 '136019200922 79.92
236 初中语文 '40005000201023 刘钰婷 '136040803004 83.98
237 初中语文 '40005000201023 冷燕军 '136019202707 86.62
238 初中语文 '40005000201023 夏雯 '136040801812 83.02
239 初中语文 '40005000201023 丁梦媚 '136019201904 77.92
240 初中语文 '40005000201023 李连香 '136019201328 83.56
241 初中语文 '40005000201023 张梦 '136040801528 缺考
242 初中语文 '40005000201023 王文娟 '136040802403 88.78
243 初中数学 '40005000202024 胡玲 '136017101906 85.4
244 初中数学 '40005000202024 刘玲莉 '136017101910 85.22
245 初中数学 '40005000202024 冷兵兵 '136040502022 86.3
246 初中数学 '40005000202024 王星 '136017102101 79.6
247 初中数学 '40005000202024 张弛 '136017100125 86.8
248 初中数学 '40005000202024 宁芝 '136017100904 86.34
249 初中数学 '40005000202024 吴萍 '136040501029 80.4
250 初中数学 '40005000202024 黄薇 '136040502424 84.3
251 初中数学 '40005000202024 胡燕 '136017101408 86.4
252 初中数学 '40005000202024 徐美娇 '136040503612 78.4
253 初中数学 '40005000202024 梁海强 '136040502504 87.2
254 初中数学 '40005000202024 梁琬 '136040503408 84.66
255 初中数学 '40005000202024 陈小清 '136040502202 82.8
256 初中数学 '40005000202024 胡艳荣 '136017103108 85.44
257 初中数学 '40005000202024 曹俣 '136017101724 82.8
258 初中数学 '40005000202024 丁玉冰 '136017102919 83.6
259 初中数学 '40005000202024 许丽莎 '136040502812 78.2
260 初中数学 '40005000202024 马诗江 '136040501327 83.7
261 初中数学 '40005000202024 舒云子 '136040501308 83.2
262 初中数学 '40005000202024 吴伟 '136040500826 87
263 初中数学 '40005000202024 戴浪华 '136040502228 84.8
264 初中数学 '40005000202024 匡阮军 '136040502112 84.4
265 初中数学 '40005000202024 胡卢根 '136040500603 86
266 初中数学 '40005000202024 熊雄璐 '136017100519 83.5
267 初中数学 '40005000202024 冷满益 '136017101018 缺考
268 初中数学 '40005000202024 杨叶 '136017102424 75.6
269 初中数学 '40005000202024 姚娜玲 '136040502427 88
270 初中数学 '40005000202024 桑叶子 '136040502322 86.5
271 初中数学 '40005000202024 吴旺金 '136050503315 78.2
272 初中数学 '40005000202024 熊秀丽 '136040501806 89.6
273 初中数学 '40005000202024 朱怡 '136213200407 72
274 初中数学 '40005000202024 冷崇高 '136017100906 72.6
275 初中数学 '40005000202024 谢昌敏 '136040500304 78.7
276 初中数学 '40005000202024 樊林丰 '136040500602 74
277 初中数学 '40005000202024 卢意 '136040503306 76.8
278 初中数学 '40005000202024 朱礼革 '136031000212 81.3
279 初中数学 '40005000202024 包景盛 '136040501020 85.7
280 初中数学 '40005000202024 郑莹 '136040501704 75.6
281 初中数学 '40005000202024 胡楚明 '136040501606 76.6
282 初中数学 '40005000202024 洪刚 '136040502802 缺考
283 初中数学 '40005000202024 陈伟 '136017103317 80.8
284 初中英语 '40005000203025 毛玉霞 '136040101620 86.6
285 初中英语 '40005000203025 许玉曼 '136040102029 85.2
286 初中英语 '40005000203025 吴壹凤 '136241706208 86
287 初中英语 '40005000203025 熊琛 '136014605801 88.26
288 初中英语 '40005000203025 阳聪丽 '136014606009 85.9
289 初中英语 '40005000203025 曹十妹 '136040100119 85.2
290 初中英语 '40005000203025 吴雪娇 '136040106006 84.4
291 初中英语 '40005000203025 雷君 '136040103226 87.2
292 初中英语 '40005000203025 饶梦娜 '136030101429 83.8
293 初中英语 '40005000203025 王卉子 '136014609224 88
294 初中英语 '40005000203025 王铜叶 '136014607115 87.5
295 初中英语 '40005000203025 樊芳 '136212702830 85.6
296 初中英语 '40005000203025 张林云 '136014606920 85.4
297 初中英语 '40005000203025 胡婧 '136014608830 86.4
298 初中英语 '40005000203025 余昌艳 '136014610712 87.2
299 初中英语 '40005000203025 车珍紫 '136040101325 缺考
300 初中英语 '40005000203025 冷玲利 '136040107013 83.8
301 初中英语 '40005000203025 冷玲玲 '136212700203 83.6
302 初中英语 '40005000203025 祝汉玲 '136014609004 84.8
303 初中英语 '40005000203025 沈燕春 '136040102109 85.4
304 初中英语 '40005000203025 邓桃玲 '136014610105 87.2
305 初中英语 '40005000203025 熊红燕 '136014606022 89.8
306 初中英语 '40005000203025 冯芷苾 '136040102609 86.9
307 初中英语 '40005000203025 梁牡丹 '136040104414 89.8
308 初中英语 '40005000203025 王芳 '136040100905 84.2
309 初中英语 '40005000203025 刘好兮 '136014607201 86.2
310 初中英语 '40005000203025 黄灿 '136040101621 82.4
311 初中英语 '40005000203025 吴晴 '136014606908 缺考
312 初中英语 '40005000203025 黄琴 '136040102307 85.1
313 初中英语 '40005000203025 周慧慧 '136040100906 84.5
314 初中英语 '40005000203025 徐三玲 '136230112830 85.2
315 初中英语 '40005000203025 黄海洋 '136040106019 87.32
316 初中英语 '40005000203025 匡圣雨 '136021602328 86
317 初中英语 '40005000203025 詹水英 '136040106727 85.8
318 初中英语 '40005000203025 卢贝娣 '136040106002 缺考
319 初中英语 '40005000203025 付金铭 '136220111018 缺考
320 初中英语 '40005000203025 余嫱 '136040100925 87.8
321 初中英语 '40005000203025 樊微婷 '136014608622 88.32
322 初中英语 '40005000203025 梁玲玲 '136040101111 83.68
323 初中英语 '40005000203025 匡靖文 '136014609206 81.8
324 初中英语 '40005000203025 邓群丽 '136014606616 81
325 初中英语 '40005000203025 梁艳梅 '136230107816 80.6
326 初中英语 '40005000203025 张理凤 '136017602128 79.8
327 初中英语 '40005000203025 冷健 '136040105003 缺考
328 初中英语 '40005000203025 肖梦琪 '136014608625 79.6
329 初中英语 '40005000203025 冷露瑶 '136040105908 缺考
330 初中英语 '40005000203025 冯钰洁 '136040105316 81.6
331 初中英语 '40005000203025 平琦 '136220106713 81.6
332 初中物理 '40005000206026 赵鸿雁 '136241705607 84
333 初中物理 '40005000206026 孙策 '136040204427 85.94
334 初中物理 '40005000206026 易圣子 '136040204602 80.06
335 初中物理 '40005000206026 揭伟 '136040203518 84
336 初中物理 '40005000206026 黄肖君 '136040201727 82.04
337 初中物理 '40005000206026 谢宝艳 '136030102022 87.88
338 初中物理 '40005000206026 卢区 '136040200610 83.62
339 初中物理 '40005000206026 樊兆龙 '136040203816 78.12
340 初中物理 '40005000206026 邱宏达 '136040202404 82.42
341 初中物理 '40005000206026 杨耀龙 '136040201626 80.94
342 初中物理 '40005000206026 许华 '136017604510 84.36
343 初中物理 '40005000206026 杨瞬知 '136017604918 85.02
344 初中物理 '40005000206026 李百花 '136060304830 83.06
345 初中物理 '40005000206026 余春淼 '136040200204 83.02
346 初中物理 '40005000206026 周亚丽 '136040205311 82
347 初中化学 '40005000207027 杨江红 '136230110009 83.8
348 初中化学 '40005000207027 胡异珍 '136230112819 84.8
349 初中化学 '40005000207027 陈恩惠 '136019301222 82
350 初中化学 '40005000207027 冷定辉 '136040106122 84.8
351 初中化学 '40005000207027 沈华丽 '136040105514 76.6
352 初中化学 '40005000207027 朱慧嫔 '136019304115 76.6
353 初中化学 '40005000207027 陈鑫 '136040100402 86.6
354 初中化学 '40005000207027 杨莹莹 '136040105508 83.9
355 初中化学 '40005000207027 朱娇玲 '136040103518 79.6
356 初中化学 '40005000207027 潘龙 '136019304114 75.2
357 初中化学 '40005000207027 杨园园 '136040106422 75.8
358 初中化学 '40005000207027 吴妹玲 '136040105729 73.4
359 初中化学 '40005000207027 胡东 '136040105609 77
360 初中化学 '40005000207027 马诗婷 '136019300825 83
361 初中化学 '40005000207027 冷珍 '136040105914 75.4
362 初中化学 '40005000207027 周钰溪 '136019301901 79.6
363 初中音乐 '40005000209031 谢芳林 '136230112208 85.8
364 初中音乐 '40005000209031 吴倩芳 '136017603904 85.9
365 初中音乐 '40005000209031 周西萍 '136017601427 85
366 初中音乐 '40005000209031 车之玥 '136017600102 88.4
367 初中音乐 '40005000209031 熊书月 '136041300329 87.6
368 初中音乐 '40005000209031 阮长征 '136041302820 84.3
369 初中音乐 '40005000209031 陈山锋 '136017605508 76.2
370 初中音乐 '40005000209031 邓玉君 '136017605903 83.4
371 初中音乐 '40005000209031 胡瑞宾 '136041302924 77
372 初中音乐 '40005000209031 包莎杉 '136041301808 71.8
373 初中美术 '40005000210030 陈明敏 '136017602817 87.2
374 初中美术 '40005000210030 陈紫荆 '136040205428 91
375 初中美术 '40005000210030 宋笑凡 '136040203728 90.2
376 初中美术 '40005000210030 叶淼琳 '136040200508 93.46
377 初中美术 '40005000210030 王智超 '136017603025 89.24
378 初中美术 '40005000210030 朱诺琪 '136017600825 90.68
379 初中美术 '40005000210030 占欣 '136017602024 90.62
380 初中美术 '40005000210030 周嫣然 '136017604327 90.46
381 初中美术 '40005000210030 周达林 '136040203707 90.16
382 初中美术 '40005000210030 熊懿 '136040202230 91.72
383 初中美术 '40005000210030 张叶西 '136040205123 89.48
384 初中美术 '40005000210030 王如意 '136040203207 89.94
385 初中美术 '40005000210030 徐雅欣 '136040202512 87.26
386 初中美术 '40005000210030 平泱泱 '136017600229 90.04
387 初中体育与健康 '40005000213029 张晶 '136017103904 83.8
388 初中体育与健康 '40005000213029 吴紫璇 '136041301704 86.26
389 初中体育与健康 '40005000213029 朱勇军 '136041300406 83.72
390 初中体育与健康 '40005000213029 谢子薇 '136017101523 84.28
391 初中体育与健康 '40005000213029 戴耀辉 '136017101019 82.28
392 初中体育与健康 '40005000213029 沈恒 '136212701517 85.62
393 初中体育与健康 '40005000213029 徐辉 '136017100213 85.16
394 初中体育与健康 '40005000213029 晏利芝 '136041301316 85.52
395 初中体育与健康 '40005000213029 胡敏 '136041302414 79.34
396 初中体育与健康 '40005000213029 余小兵 '136017102612 84.2
397 初中体育与健康 '40005000213029 周琳 '136017100902 83.74
398 初中体育与健康 '40005000213029 余威 '136017104002 73.4
399 初中体育与健康 '40005000213029 钟山 '136041301228 缺考
400 初中体育与健康 '40005000213029 戴威 '136017104309 缺考
401 初中体育与健康 '40005000213029 朱余晖 '136041303318 86.46
402 初中体育与健康 '40005000213029 巫祎 '136041301115 84.62
403 初中体育与健康 '40005000213029 戴东飞 '136017103722 缺考
404 初中体育与健康 '40005000213029 何祥钊 '136041302013 79.88
405 初中思想品德 '40005000215028 冷敏 '136040800926 79.4
406 初中思想品德 '40005000215028 陈瑞 '136017603407 86.2
407 初中思想品德 '40005000215028 周红花 '136040802501 87
408 初中思想品德 '40005000215028 谭南春 '136060105309 80.6
409 初中思想品德 '40005000215028 吴四美 '136017600402 78.8
410 初中思想品德 '40005000215028 朱沙 '136040803327 85.6
411 初中思想品德 '40005000215028 何梦娟 '136040803730 79.8
412 初中思想品德 '40005000215028 周梦娇 '136017601714 82.4
413 初中思想品德 '40005000215028 胡蓉 '136040803121 79.8
414 初中思想品德 '40005000215028 晏亮 '136050504501 85.8
415 一中语文 '40005000301003 王丽敏 '136040502310 87.4
416 一中语文 '40005000301003 戴伟利 '136017003530 88.5
417 一中语文 '40005000301003 简梦丹 '136017001310 80.2
418 一中语文 '40005000301003 孔映 '136017002311 82
419 一中语文 '40005000301003 杨琳芝 '136040502512 84
420 四中语文 '40005000301006 姚韬 '136017002616 89.38
421 四中语文 '40005000301006 王燕 '136017003207 81.4
422 四中语文 '40005000301006 李兰 '136017000220 85.6
423 四中语文 '40005000301006 夏丹 '136040500202 84.8
424 一中数学 '40005000302002 荣细九 '136230110203 85.8
425 一中数学 '40005000302002 刘萍 136017102913 缺考
426 一中数学 '40005000302002 王娟 '136040200305 83
427 一中数学 '40005000302002 周维 '136040200711 83.8
428 四中数学 '40005000302007 车兆第 '136017103316 83.8
429 四中数学 '40005000302007 卢佳丽 '136017102011 84.6
430 四中数学 '40005000302007 朱梦欢 '136017100403 82
431 四中数学 '40005000302007 郑祖文 '136040203813 85.1
432 四中数学 '40005000302007 朱景 '136241703926 缺考
433 五中数学 '40005000302017 朱风风 136230109709 缺考
434 五中数学 '40005000302017 周旺 '136040204002 85.6
435 中专数学 '40005000302018 雷蕾 '136040204919 84.8
436 四中英语 '40005000303008 赵璐娟 '136041302609 88.6
437 四中英语 '40005000303008 丁美春 '136019301127 90.4
438 四中英语 '40005000303008 黄明新 '136220106129 87.8
439 四中历史 '40005000304010 张瑛 '136017602225 86.8
440 四中历史 '40005000304010 陈雪会 '136210101630 86
441 四中历史 '40005000304010 周张敏 '136017605120 84.4
442 四中物理 '40005000306011 商江山 '136018204409 85.4
443 四中物理 '40005000306011 丁冠军 '136040104411 78.2
444 四中物理 '40005000306011 樊旭东 '136220107217 81.6
445 一中化学 '40005000307005 吴芳 '136041304014 86.2
446 一中化学 '40005000307005 杨林根 '136018201315 81.7
447 一中化学 '40005000307005 张瑜 '136041300903 83.2
448 四中化学 '40005000307013 吴世军 '136041302614 82.6
449 一中生物 '40005000308001 陈红 '136019302108 82.4
450 四中生物 '40005000308009 朱林飞 '136210102108 85.6
451 四中生物 '40005000308009 刘道德 '136040801901 78.2
452 四中生物 '40005000308009 李芸 '136230110101 87.8
453 四中生物 '40005000308009 陈聪勇 '136040803603 缺考
